宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月10日,河北省蔬菜產(chǎn)品報價上漲的分別為東昌府區(qū)的大葉韭菜、東昌府區(qū)的洋蔥。其中:東昌府區(qū)的大葉韭菜報價為1.36元/斤,較上一報價日(2026年01月09日)價格上漲了0.23元/斤,漲幅為20.35%;東昌府區(qū)的洋蔥報價為0.26元/斤,較上一報價日(2026年01月09日)價格上漲了0.01元/斤,漲幅為4%。
報價下跌前三的分別為莘縣的西紅柿、博愛縣的水果黃瓜、中牟縣的意大利生菜。其中:莘縣的西紅柿報價為1.02元/斤,較上一報價日(2026年01月09日)價格下跌了1.98元/斤,跌幅為66%;博愛縣的水果黃瓜報價為0.77元/斤,較上一報價日(2026年01月09日)價格下跌了0.61元/斤,跌幅為44.2%;中牟縣的意大利生菜報價為0.85元/斤,較上一報價日(2026年01月09日)價格下跌了0.55元/斤,跌幅為39.29%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2026年01月10日報價 | 2026年01月09日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 東昌府區(qū) | 大葉韭菜 | 1.36 | 1.13 | 20.35% |
| 東昌府區(qū) | 洋蔥 | 0.26 | 0.25 | 4% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2026年01月10日報價 | 2026年01月09日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 莘縣 | 西紅柿 | 1.02 | 3 | -66% |
| 博愛縣 | 水果黃瓜 | 0.77 | 1.38 | -44.2% |
| 中牟縣 | 意大利生菜 | 0.85 | 1.4 | -39.29% |
| 老河口市 | 白蘿卜 | 0.17 | 0.22 | -22.73% |
| 潼南區(qū) | 白蘿卜 | 0.31 | 0.39 | -20.51% |
| 定邊縣 | 白蘿卜 | 0.18 | 0.22 | -18.18% |
| 金鄉(xiāng)縣 | 紅皮蒜 | 2.22 | 2.71 | -18.08% |
| 叢臺區(qū) | 白蘿卜 | 0.23 | 0.28 | -17.86% |
| 東川區(qū) | 紫羅蘭紫薯 | 3.51 | 4.27 | -17.8% |
| 滕州市 | 紅皮蘿卜 | 0.19 | 0.23 | -17.39% |
| 通許縣 | 洋蔥 | 0.24 | 0.29 | -17.24% |
| 淶水縣 | 白蘿卜 | 0.15 | 0.18 | -16.67% |
| 沙洋縣 | 蘿卜 | 0.35 | 0.42 | -16.67% |
| 鐘祥市 | 水東介菜 | 0.1 | 0.12 | -16.67% |
| 鐘祥市 | 雪里紅 | 0.2 | 0.24 | -16.67% |
| 海門區(qū) | 白蘿卜 | 0.26 | 0.31 | -16.13% |
| 彌渡縣 | 紅皮蒜 | 3.19 | 3.8 | -16.05% |
| 芒市 | 洋蔥 | 0.21 | 0.25 | -16% |
| 輪臺縣 | 蘿卜 | 0.21 | 0.25 | -16% |
| 古田縣 | 丑耳 | 19.48 | 23.19 | -16% |
| 邳州市 | 紅皮蒜 | 2.68 | 3.19 | -15.99% |
| 惠民縣 | 菠菜 | 0.37 | 0.44 | -15.91% |
| 東臺市 | 白蘿卜 | 0.37 | 0.44 | -15.91% |
| 永年區(qū) | 白蘿卜 | 0.32 | 0.38 | -15.79% |
| 沁陽市 | 洋蔥 | 0.16 | 0.19 | -15.79% |
| 鄒城市 | 紫羅蘭紫薯 | 1.08 | 1.28 | -15.63% |
| 壽光市 | 球生菜 | 0.65 | 0.77 | -15.58% |
| 邳州市 | 紅皮蘿卜 | 0.38 | 0.45 | -15.56% |
| 沁陽市 | 毛蔥 | 0.38 | 0.45 | -15.56% |
| 利川市 | 白蘿卜 | 0.38 | 0.45 | -15.56% |
| 金川區(qū) | 洋蔥 | 0.38 | 0.45 | -15.56% |
| 南明區(qū) | 白蘿卜 | 0.38 | 0.45 | -15.56% |
| 宜城市 | 紫羅蘭紫薯 | 0.71 | 0.84 | -15.48% |
| 通州區(qū) | 意大利生菜 | 0.93 | 1.1 | -15.45% |
| 郯城縣 | 毛豆莢 | 1.26 | 1.49 | -15.44% |
| 元謀縣 | 黃瓜 | 1.32 | 1.56 | -15.38% |
| 魚臺縣 | 木耳絲 | 10.62 | 12.55 | -15.38% |
| 陸豐市 | 紫羅蘭紫薯 | 0.88 | 1.04 | -15.38% |
| 永年區(qū) | 意大利生菜 | 0.55 | 0.65 | -15.38% |
| 天門市 | 白蘿卜 | 0.22 | 0.26 | -15.38% |
| 枝江市 | 白蘿卜 | 0.22 | 0.26 | -15.38% |
| 沙洋縣 | 白蘿卜 | 0.22 | 0.26 | -15.38% |
| 古田縣 | 椴木銀耳 | 24.64 | 29.12 | -15.38% |
| 壽光市 | 大葉韭菜 | 1.55 | 1.83 | -15.3% |
| 滑縣 | 意大利生菜 | 0.72 | 0.85 | -15.29% |
| 通許縣 | 菠菜 | 1.33 | 1.57 | -15.29% |
| 天門市 | 毛豆莢 | 1.44 | 1.7 | -15.29% |
| 叢臺區(qū) | 意大利生菜 | 1.5 | 1.77 | -15.25% |
| 宜都市 | 水果黃瓜 | 0.5 | 0.59 | -15.25% |
| 碭山縣 | 刺黃瓜 | 0.89 | 1.05 | -15.24% |
| 遂溪縣 | 紫羅蘭紫薯 | 0.89 | 1.05 | -15.24% |
| 徐聞縣 | 黃瓜 | 0.78 | 0.92 | -15.22% |
| 東昌府區(qū) | 刺黃瓜 | 1.06 | 1.25 | -15.2% |
| 玉州區(qū) | 紅皮蒜 | 2.96 | 3.49 | -15.19% |
| 田陽區(qū) | 小番茄 | 1.34 | 1.58 | -15.19% |
| 徐聞縣 | 刺黃瓜 | 0.95 | 1.12 | -15.18% |
| 叢臺區(qū) | 硬粉西紅柿 | 2.18 | 2.57 | -15.18% |
| 電白區(qū) | 刺黃瓜 | 1.23 | 1.45 | -15.17% |
| 臨漳縣 | 平韭 | 1.23 | 1.45 | -15.17% |
| 唐河縣 | 紫羅蘭紫薯 | 2.63 | 3.1 | -15.16% |
| 靜寧縣 | 鐵柿子 | 2.35 | 2.77 | -15.16% |
| 互助土族自治縣 | 鐵柿子 | 2.35 | 2.77 | -15.16% |
| 三臺縣 | 白蘿卜 | 0.28 | 0.33 | -15.15% |
| 射洪市 | 白蘿卜 | 0.28 | 0.33 | -15.15% |
| 賈汪區(qū) | 紅皮蒜 | 2.8 | 3.3 | -15.15% |
| 滑縣 | 刺黃瓜 | 1.12 | 1.32 | -15.15% |
| 利川市 | 蘿卜 | 0.28 | 0.33 | -15.15% |
| 長陽土家族自治縣 | 西紅柿 | 0.84 | 0.99 | -15.15% |
| 威寧彝族回族苗族自治縣 | 白蘿卜 | 0.28 | 0.33 | -15.15% |
| 費縣 | 西紅柿 | 2.02 | 2.38 | -15.13% |
| 壽光市 | 鐵柿子 | 2.19 | 2.58 | -15.12% |
| 淮陽區(qū) | 紅皮蒜 | 1.74 | 2.05 | -15.12% |
| 大理市 | 紅皮蒜 | 3.88 | 4.57 | -15.1% |
| 渦陽縣 | 雪里紅 | 0.45 | 0.53 | -15.09% |
| 壽光市 | 毛粉西紅柿 | 2.42 | 2.85 | -15.09% |
| 高青縣 | 菠菜 | 0.45 | 0.53 | -15.09% |
| 化州市 | 紫羅蘭紫薯 | 3.77 | 4.44 | -15.09% |
| 玉田縣 | 紅皮蘿卜 | 0.45 | 0.53 | -15.09% |
| 古浪縣 | 鐵柿子 | 2.76 | 3.25 | -15.08% |
| 民樂縣 | 鐵柿子 | 2.76 | 3.25 | -15.08% |
| 平度市 | 硬粉西紅柿 | 3.1 | 3.65 | -15.07% |
| 夏邑縣 | 刺黃瓜 | 1.24 | 1.46 | -15.07% |
| 臨潼區(qū) | 紅皮蒜 | 4.06 | 4.78 | -15.06% |
| 蒙陰縣 | 紫羅蘭紫薯 | 3.33 | 3.92 | -15.05% |
| 海淀區(qū) | 紫羅蘭紫薯 | 1.13 | 1.33 | -15.04% |
| 上林縣 | 紫羅蘭紫薯 | 4.35 | 5.12 | -15.04% |
| 五峰土家族自治縣 | 紫羅蘭紫薯 | 4.01 | 4.72 | -15.04% |
| 金鄉(xiāng)縣 | 白玉木耳 | 13.17 | 15.5 | -15.03% |
| 平桂區(qū) | 紫羅蘭紫薯 | 1.47 | 1.73 | -15.03% |
| 平度市 | 水果黃瓜 | 1.98 | 2.33 | -15.02% |
| 玉州區(qū) | 椴木銀耳 | 19.97 | 23.5 | -15.02% |
| 南豐縣 | 廣昌4號 | 29.64 | 34.88 | -15.02% |
| 魯山縣 | 碗耳 | 19.97 | 23.5 | -15.02% |
| 古田縣 | 古田銀耳 | 16.29 | 19.17 | -15.02% |
| 古田縣 | 白玉木耳 | 20.94 | 24.64 | -15.02% |
| 普定縣 | 刺黃瓜 | 2.32 | 2.73 | -15.02% |
| 凌源市 | 刺黃瓜 | 2.15 | 2.53 | -15.02% |
| 大荔縣 | 大黃花 | 22.46 | 26.43 | -15.02% |
| 撫松縣 | 黑木耳 | 27.07 | 31.85 | -15.01% |
| 江源區(qū) | 黑木耳 | 31.02 | 36.5 | -15.01% |
| 蘭山區(qū) | 木耳絲 | 15.86 | 18.66 | -15.01% |
| 荔灣區(qū) | 丑耳 | 18.06 | 21.25 | -15.01% |
| 荔灣區(qū) | 椴木銀耳 | 24.17 | 28.44 | -15.01% |
| 越秀區(qū) | 姬松茸 | 69.27 | 81.5 | -15.01% |
| 魯山縣 | 白玉木耳 | 19.99 | 23.52 | -15.01% |
| 隨縣 | 紅菇 | 101.89 | 119.88 | -15.01% |
| 祁東縣 | 猛子花 | 18.51 | 21.78 | -15.01% |
| 和平區(qū) | 黑木耳 | 29.61 | 34.84 | -15.01% |
| 大東區(qū) | 黑木耳 | 32.34 | 38.05 | -15.01% |
| 海林市 | 白玉木耳 | 24.69 | 29.05 | -15.01% |
| 丘北縣 | 西紅柿 | 2.55 | 3 | -15% |
| 云縣 | 紅菇 | 323 | 380 | -15% |
| 五華區(qū) | 紅菇 | 229.5 | 270 | -15% |
| 五華區(qū) | 金耳 | 31.45 | 37 | -15% |
| 元謀縣 | 西紅柿 | 0.85 | 1 | -15% |
| 雙柏縣 | 紅菇 | 238 | 280 | -15% |
| 呈貢區(qū) | 碗耳 | 24.48 | 28.8 | -15% |
| 呈貢區(qū) | 紅菇 | 280.5 | 330 | -15% |
| 大姚縣 | 姬松茸 | 49.3 | 58 | -15% |
| 大姚縣 | 紅菇 | 244.8 | 288 | -15% |
| 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 紅菇 | 221 | 260 | -15% |
| 官渡區(qū) | 姬松茸 | 59.9 | 70.47 | -15% |
| 官渡區(qū) | 小花銀耳 | 38.25 | 45 | -15% |
| 官渡區(qū) | 廣昌3號 | 27.2 | 32 | -15% |
| 官渡區(qū) | 白玉木耳 | 34 | 40 | -15% |
| 官渡區(qū) | 紅菇 | 292.04 | 343.57 | -15% |
| 賓川縣 | 紅皮蒜 | 4.25 | 5 | -15% |
| 彌勒市 | 韭菜 | 2.55 | 3 | -15% |
| 思茅區(qū) | 白玉木耳 | 38.25 | 45 | -15% |
| 思茅區(qū) | 紅菇 | 239.98 | 282.33 | -15% |
| 文山市 | 姬松茸 | 62.05 | 73 | -15% |
| 文山市 | 黃瓜 | 2.55 | 3 | -15% |
| 景東彝族自治縣 | 紅菇 | 297.5 | 350 | -15% |
| 楚雄市 | 紅菇 | 103.42 | 121.67 | -15% |
| 楚雄市 | 金耳 | 25.5 | 30 | -15% |
| 楚雄市 | 黃瓜 | 2.55 | 3 | -15% |
| 永勝縣 | 金耳 | 12.75 | 15 | -15% |
| 瀘西縣 | 白玉黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 祿勸彝族苗族自治縣 | 紅菇 | 83.58 | 98.33 | -15% |
| 隆陽區(qū) | 刺黃瓜 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 隆陽區(qū) | 紅菇 | 310.25 | 365 | -15% |
| 鄂倫春自治旗 | 白玉木耳 | 15.3 | 18 | -15% |
| 昌平區(qū) | 金耳 | 25.5 | 30 | -15% |
| 通州區(qū) | 小葉菠菜 | 1.7 | 2 | -15% |
| 臨江市 | 黑木耳 | 19.89 | 23.4 | -15% |
| 通化縣 | 黑木耳 | 29.75 | 35 | -15% |
| 長白朝鮮族自治縣 | 黑木耳 | 25.5 | 30 | -15% |
| 靖宇縣 | 黑木耳 | 34 | 40 | -15% |
| 利州區(qū) | 紅菇 | 60.56 | 71.25 | -15% |
| 彭州市 | 毛豆莢 | 1.53 | 1.8 | -15% |
| 彭州市 | 菠菜 | 1.7 | 2 | -15% |
| 新津區(qū) | 紅木耳 | 10.2 | 12 | -15% |
| 通江縣 | 紅菇 | 57.52 | 67.67 | -15% |
| 金堂縣 | 姬松茸 | 50.1 | 58.94 | -15% |
| 金堂縣 | 紅木耳 | 15.3 | 18 | -15% |
| 東至縣 | 金耳 | 25.5 | 30 | -15% |
| 金寨縣 | 金耳 | 24.48 | 28.8 | -15% |
| 黃山區(qū) | 白玉木耳 | 25.44 | 29.93 | -15% |
| 東昌府區(qū) | 小葉韭菜 | 1.02 | 1.2 | -15% |
| 東昌府區(qū) | 球生菜 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 任城區(qū) | 金耳 | 15.87 | 18.67 | -15% |
| 兗州區(qū) | 木耳絲 | 13.6 | 16 | -15% |
| 蘭山區(qū) | 西紅柿 | 1.36 | 1.6 | -15% |
| 蘭陵縣 | 菠菜 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 冠縣 | 黃瓜 | 1.19 | 1.4 | -15% |
| 單縣 | 菠菜 | 1.19 | 1.4 | -15% |
| 歷下區(qū) | 紅木耳 | 14.28 | 16.8 | -15% |
| 臺兒莊區(qū) | 紫羅蘭紫薯 | 2.55 | 3 | -15% |
| 夏津縣 | 菠菜 | 2.04 | 2.4 | -15% |
| 奎文區(qū) | 小番茄 | 3.4 | 4 | -15% |
| 奎文區(qū) | 西紅柿 | 2.55 | 3 | -15% |
| 奎文區(qū) | 鐵柿子 | 2.55 | 3 | -15% |
| 安丘市 | 白蘿卜 | 0.17 | 0.2 | -15% |
| 定陶區(qū) | 刺黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 定陶區(qū) | 水果黃瓜 | 1.02 | 1.2 | -15% |
| 定陶區(qū) | 西紅柿 | 0.85 | 1 | -15% |
| 寒亭區(qū) | 心里美蘿卜 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 壽光市 | 小番茄 | 4.25 | 5 | -15% |
| 壽光市 | 巧克力番茄 | 2.55 | 3 | -15% |
| 壽光市 | 白玉黃瓜 | 2.55 | 3 | -15% |
| 壽光市 | 西紅柿 | 2.55 | 3 | -15% |
| 平度市 | 小番茄 | 3.4 | 4 | -15% |
| 昌樂縣 | 鐵柿子 | 4.25 | 5 | -15% |
| 沂水縣 | 刺黃瓜 | 1.02 | 1.2 | -15% |
| 沂水縣 | 紅皮蘿卜 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 沂水縣 | 紅皮蒜 | 2.21 | 2.6 | -15% |
| 濟陽區(qū) | 刺黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 濟陽區(qū) | 球生菜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 海陽市 | 水果黃瓜 | 2.55 | 3 | -15% |
| 海陽市 | 硬粉西紅柿 | 2.04 | 2.4 | -15% |
| 肥城市 | 心里美蘿卜 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 莒縣 | 刺黃瓜 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 莒縣 | 硬粉西紅柿 | 3.4 | 4 | -15% |
| 莘縣 | 水果黃瓜 | 2.55 | 3 | -15% |
| 莘縣 | 黃瓜 | 1.19 | 1.4 | -15% |
| 費縣 | 紅皮蘿卜 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 郯城縣 | 刺黃瓜 | 1.02 | 1.2 | -15% |
| 魚臺縣 | 碗耳 | 21.25 | 25 | -15% |
| 魚臺縣 | 紅木耳 | 38.25 | 45 | -15% |
| 小店區(qū) | 黑木耳 | 22.95 | 27 | -15% |
| 絳縣 | 硬粉西紅柿 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 南海區(qū) | 白玉木耳 | 13.88 | 16.33 | -15% |
| 博羅縣 | 黃瓜 | 1.7 | 2 | -15% |
| 普寧市 | 椴木銀耳 | 33.15 | 39 | -15% |
| 白云區(qū) | 西紅柿 | 4.25 | 5 | -15% |
| 荔灣區(qū) | 小花銀耳 | 35.42 | 41.67 | -15% |
| 荔灣區(qū) | 白玉木耳 | 24.65 | 29 | -15% |
| 荔灣區(qū) | 紅菇 | 188.42 | 221.67 | -15% |
| 越秀區(qū) | 紅菇 | 284.75 | 335 | -15% |
| 雷州市 | 刺黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 龍湖區(qū) | 姬松茸 | 71.4 | 84 | -15% |
| 萬秀區(qū) | 紅菇 | 142.8 | 168 | -15% |
| 博白縣 | 紅菇 | 340 | 400 | -15% |
| 富川瑤族自治縣 | 包心芥菜 | 0.17 | 0.2 | -15% |
| 江南區(qū) | 白蘿卜 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 藤縣 | 紅菇 | 212.5 | 250 | -15% |
| 金秀瑤族自治縣 | 白玉木耳 | 34 | 40 | -15% |
| 金秀瑤族自治縣 | 紅菇 | 170 | 200 | -15% |
| 鐘山縣 | 紅皮蒜 | 4.25 | 5 | -15% |
| 長洲區(qū) | 紅菇 | 408 | 480 | -15% |
| 隆林各族自治縣 | 紅菇 | 45.05 | 53 | -15% |
| 阿克陶縣 | 鐵柿子 | 4.25 | 5 | -15% |
| 豐縣 | 硬粉西紅柿 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 豐縣 | 紅皮蒜 | 2.55 | 3 | -15% |
| 沛縣 | 硬粉西紅柿 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 銅山區(qū) | 毛豆莢 | 1.36 | 1.6 | -15% |
| 靖江市 | 意大利生菜 | 1.7 | 2 | -15% |
| 南豐縣 | 廣昌5號 | 24.87 | 29.26 | -15% |
| 叢臺區(qū) | 刺黃瓜 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 叢臺區(qū) | 大葉韭菜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 叢臺區(qū) | 球生菜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 臨漳縣 | 中葉韭菜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 樂亭縣 | 硬粉西紅柿 | 1.7 | 2 | -15% |
| 威縣 | 白蘿卜 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 安國市 | 丑耳 | 27.2 | 32 | -15% |
| 昌黎縣 | 小番茄 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 涉縣 | 銀江金針菜 | 22.1 | 26 | -15% |
| 涉縣 | 黑木耳 | 32.3 | 38 | -15% |
| 蓮池區(qū) | 小花銀耳 | 18.3 | 21.53 | -15% |
| 裕華區(qū) | 黑木耳 | 26.35 | 31 | -15% |
| 青龍滿族自治縣 | 黑木耳 | 15.3 | 18 | -15% |
| 上街區(qū) | 銀耳碎片 | 17 | 20 | -15% |
| 中牟縣 | 刺黃瓜 | 1.02 | 1.2 | -15% |
| 中牟縣 | 黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 博愛縣 | 白蘿卜 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 博愛縣 | 菠菜 | 0.17 | 0.2 | -15% |
| 方城縣 | 七蕊黃花菜 | 24.65 | 29 | -15% |
| 方城縣 | 大黃花 | 17.85 | 21 | -15% |
| 滑縣 | 白蘿卜 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 滑縣 | 韭菜 | 2.38 | 2.8 | -15% |
| 登封市 | 刺黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 睢縣 | 菠菜 | 1.53 | 1.8 | -15% |
| 祥符區(qū) | 黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 西峽縣 | 金耳 | 17 | 20 | -15% |
| 金水區(qū) | 紅皮蒜 | 1.7 | 2 | -15% |
| 魯山縣 | 木耳絲 | 12.13 | 14.27 | -15% |
| 平湖市 | 紅薯梗 | 1.7 | 2 | -15% |
| 天涯區(qū) | 紅薯梗 | 1.53 | 1.8 | -15% |
| 伍家崗區(qū) | 水果黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 公安縣 | 白蘿卜 | 0.17 | 0.2 | -15% |
| 利川市 | 球生菜 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 曾都區(qū) | 紅菇 | 208.25 | 245 | -15% |
| 襄州區(qū) | 蘿卜 | 0.17 | 0.2 | -15% |
| 長陽土家族自治縣 | 燕白黃瓜 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 湘潭縣 | 菱角 | 10.2 | 12 | -15% |
| 炎陵縣 | 紅菇 | 209.53 | 246.5 | -15% |
| 祁東縣 | 大黃花 | 14.45 | 17 | -15% |
| 芙蓉區(qū) | 蘿卜 | 0.51 | 0.6 | -15% |
| 芙蓉區(qū) | 金耳 | 17.85 | 21 | -15% |
| 雨花區(qū) | 丑耳 | 19.78 | 23.27 | -15% |
| 山丹縣 | 洋蔥 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 武山縣 | 鐵柿子 | 4.08 | 4.8 | -15% |
| 民樂縣 | 洋蔥 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 靖遠縣 | 洋蔥 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 古田縣 | 小花銀耳 | 31.45 | 37 | -15% |
| 沙縣區(qū) | 小黃花菜 | 25.5 | 30 | -15% |
| 漳浦縣 | 白蘿卜 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 蕉城區(qū) | 丑耳 | 20.23 | 23.8 | -15% |
| 蕉城區(qū) | 小花銀耳 | 23.63 | 27.8 | -15% |
| 蕉城區(qū) | 木耳絲 | 15.98 | 18.8 | -15% |
| 蕉城區(qū) | 金耳 | 17.45 | 20.53 | -15% |
| 長泰區(qū) | 紅薯梗 | 7.65 | 9 | -15% |
| 龍文區(qū) | 刺黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 龍文區(qū) | 球生菜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 龍文區(qū) | 白玉黃瓜 | 0.85 | 1 | -15% |
| 龍文區(qū) | 硬粉西紅柿 | 0.85 | 1 | -15% |
| 龍文區(qū) | 紅薯梗 | 0.85 | 1 | -15% |
| 龍文區(qū) | 鐵柿子 | 0.85 | 1 | -15% |
| 龍海區(qū) | 小番茄 | 2.55 | 3 | -15% |
| 龍海區(qū) | 鐵柿子 | 4.25 | 5 | -15% |
| 息烽縣 | 黃瓜 | 1.02 | 1.2 | -15% |
| 普定縣 | 黃瓜 | 2.21 | 2.6 | -15% |
| 赫章縣 | 硬粉西紅柿 | 0.68 | 0.8 | -15% |
| 赫章縣 | 蘿卜 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 凌海市 | 硬粉西紅柿 | 1.19 | 1.4 | -15% |
| 新民市 | 黑木耳 | 38.25 | 45 | -15% |
| 普蘭店區(qū) | 鐵柿子 | 3.4 | 4 | -15% |
| 望花區(qū) | 白玉木耳 | 30.14 | 35.46 | -15% |
| 渾南區(qū) | 黑木耳 | 30.6 | 36 | -15% |
| 臨渭區(qū) | 大黃花 | 24.48 | 28.8 | -15% |
| 城固縣 | 廣昌5號 | 29.75 | 35 | -15% |
| 寧強縣 | 金耳 | 17 | 20 | -15% |
| 定邊縣 | 洋蔥 | 0.17 | 0.2 | -15% |
| 靖邊縣 | 白蘿卜 | 0.17 | 0.2 | -15% |
| 靖邊縣 | 蘿卜 | 0.34 | 0.4 | -15% |
| 韓城市 | 大黃花 | 25.5 | 30 | -15% |
| 東寧市 | 碗耳 | 33.32 | 39.2 | -15% |
| 撫松縣 | 白玉木耳 | 30.18 | 35.5 | -14.99% |
| 魚臺縣 | 白玉木耳 | 14.52 | 17.08 | -14.99% |
| 樂業(yè)縣 | 紅菇 | 44.63 | 52.5 | -14.99% |
| 廣昌縣 | 廣昌4號 | 30.18 | 35.5 | -14.99% |
| 涉縣 | 碗耳 | 30.8 | 36.23 | -14.99% |
| 方城縣 | 祁東黃花菜 | 17.64 | 20.75 | -14.99% |
| 望花區(qū) | 碗耳 | 30.97 | 36.43 | -14.99% |
| 望花區(qū) | 黑木耳 | 31.59 | 37.16 | -14.99% |
| 東寧市 | 白玉木耳 | 28.75 | 33.82 | -14.99% |
| 海林市 | 碗耳 | 22.46 | 26.42 | -14.99% |
| 官渡區(qū) | 金耳 | 31.09 | 36.57 | -14.98% |
| 壽光市 | 綠皮佛手瓜 | 2.44 | 2.87 | -14.98% |
| 長洲區(qū) | 碗耳 | 22.53 | 26.5 | -14.98% |
| 南豐縣 | 廣昌3號 | 22.81 | 26.83 | -14.98% |
| 中牟縣 | 紅皮蒜 | 2.1 | 2.47 | -14.98% |
| 鼓樓區(qū) | 紫羅蘭紫薯 | 3.86 | 4.54 | -14.98% |
| 祁東縣 | 七蕊黃花菜 | 17.99 | 21.16 | -14.98% |
| 古田縣 | 古田茶樹菇 | 22.53 | 26.5 | -14.98% |
| 古田縣 | 銀耳碎片 | 19.41 | 22.83 | -14.98% |
| 甘井子區(qū) | 黑木耳 | 23.38 | 27.5 | -14.98% |
| 東昌府區(qū) | 硬粉西紅柿 | 1.42 | 1.67 | -14.97% |
| 壽光市 | 水果黃瓜 | 1.59 | 1.87 | -14.97% |
| 滕州市 | 木耳絲 | 14.88 | 17.5 | -14.97% |
| 金鄉(xiāng)縣 | 椴木銀耳 | 14.03 | 16.5 | -14.97% |
| 廣昌縣 | 廣昌5號 | 24.25 | 28.52 | -14.97% |
| 樂亭縣 | 大葉韭菜 | 1.42 | 1.67 | -14.97% |
| 裕華區(qū) | 木耳絲 | 13.46 | 15.83 | -14.97% |
| 大荔縣 | 猛子花 | 14.03 | 16.5 | -14.97% |
| 滄縣 | 黑木耳 | 15.63 | 18.38 | -14.96% |
| 古田縣 | 木耳絲 | 9.78 | 11.5 | -14.96% |
| 臨漳縣 | 大葉韭菜 | 0.91 | 1.07 | -14.95% |
| 元謀縣 | 刺黃瓜 | 1.31 | 1.54 | -14.94% |
| 冠縣 | 刺黃瓜 | 1.48 | 1.74 | -14.94% |
| 莒縣 | 紫羅蘭紫薯 | 0.74 | 0.87 | -14.94% |
| 廣昌縣 | 廣昌3號 | 24.84 | 29.2 | -14.93% |
| 壽光市 | 硬粉西紅柿 | 2.68 | 3.15 | -14.92% |
| 鶴慶縣 | 紅皮蒜 | 4.68 | 5.5 | -14.91% |
| 會理市 | 西紅柿 | 2.97 | 3.49 | -14.9% |
| 新都區(qū) | 毛豆莢 | 2.57 | 3.02 | -14.9% |
| 上城區(qū) | 紅皮蒜 | 4.17 | 4.9 | -14.9% |
| 壽光市 | 刺黃瓜 | 1.2 | 1.41 | -14.89% |
| 沂南縣 | 刺黃瓜 | 1.83 | 2.15 | -14.88% |
| 德慶縣 | 紫羅蘭紫薯 | 2.46 | 2.89 | -14.88% |
| 祥符區(qū) | 紅皮蒜 | 1.83 | 2.15 | -14.88% |
| 安丘市 | 紅皮蒜 | 3.32 | 3.9 | -14.87% |
| 田陽區(qū) | 西紅柿 | 3.32 | 3.9 | -14.87% |
| 米易縣 | 鐵柿子 | 2.98 | 3.5 | -14.86% |
| 東平縣 | 紅皮蒜 | 2.98 | 3.5 | -14.86% |
| 樂昌市 | 鐵柿子 | 2.98 | 3.5 | -14.86% |
| 費縣 | 毛粉西紅柿 | 1.09 | 1.28 | -14.84% |
| 東臺市 | 毛豆仁 | 2.41 | 2.83 | -14.84% |
| 沂源縣 | 大葉韭菜 | 2.47 | 2.9 | -14.83% |
| 東港區(qū) | 紫羅蘭紫薯 | 0.92 | 1.08 | -14.81% |
| 海豐縣 | 珍珠紫薯 | 1.15 | 1.35 | -14.81% |
| 鐘祥市 | 白蘿卜 | 0.23 | 0.27 | -14.81% |
| 大興區(qū) | 意大利生菜 | 2.13 | 2.5 | -14.8% |
| 東昌府區(qū) | 中華韭王 | 2.13 | 2.5 | -14.8% |
| 莘縣 | 小番茄 | 2.13 | 2.5 | -14.8% |
| 魚臺縣 | 紅皮蒜 | 2.13 | 2.5 | -14.8% |
| 葉縣 | 刺黃瓜 | 2.13 | 2.5 | -14.8% |
