宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月11日,海南省蔬菜產(chǎn)品報價上漲前三的分別為徐聞縣的黃瓜、南靖縣的刺黃瓜、徐聞縣的刺黃瓜。其中:徐聞縣的黃瓜報價為1元/斤,較上一報價日(2026年01月10日)價格上漲了0.22元/斤,漲幅為28.21%;南靖縣的刺黃瓜報價為1.18元/斤,較上一報價日(2026年01月10日)價格上漲了0.24元/斤,漲幅為25.53%;徐聞縣的刺黃瓜報價為1.14元/斤,較上一報價日(2026年01月10日)價格上漲了0.19元/斤,漲幅為20%。
報價下跌的只有黃瓜,今日報價為1.09元/斤,較上一報價日(2026年01月10日)價格下跌了0.23元/斤,跌幅為17.42%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2026年01月11日報價 | 2026年01月10日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 徐聞縣 | 黃瓜 | 1 | 0.78 | 28.21% |
| 南靖縣 | 刺黃瓜 | 1.18 | 0.94 | 25.53% |
| 徐聞縣 | 刺黃瓜 | 1.14 | 0.95 | 20% |
| 壽光市 | 水果黃瓜 | 1.89 | 1.59 | 18.87% |
| 宜都市 | 水果黃瓜 | 0.59 | 0.5 | 18% |
| 碭山縣 | 刺黃瓜 | 1.05 | 0.89 | 17.98% |
| 東昌府區(qū) | 刺黃瓜 | 1.25 | 1.06 | 17.92% |
| 電白區(qū) | 刺黃瓜 | 1.45 | 1.23 | 17.89% |
| 滑縣 | 刺黃瓜 | 1.32 | 1.12 | 17.86% |
| 夏邑縣 | 刺黃瓜 | 1.46 | 1.24 | 17.74% |
| 平度市 | 水果黃瓜 | 2.33 | 1.98 | 17.68% |
| 大荔縣 | 大黃花 | 26.43 | 22.46 | 17.68% |
| 祁東縣 | 猛子花 | 21.78 | 18.51 | 17.67% |
| 普定縣 | 刺黃瓜 | 2.73 | 2.32 | 17.67% |
| 越秀區(qū) | 姬松茸 | 81.5 | 69.27 | 17.66% |
| 大姚縣 | 姬松茸 | 58 | 49.3 | 17.65% |
| 官渡區(qū) | 姬松茸 | 70.47 | 59.9 | 17.65% |
| 文山市 | 黃瓜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 楚雄市 | 黃瓜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 瀘西縣 | 白玉黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 盤龍區(qū) | 姬松茸 | 64.33 | 54.68 | 17.65% |
| 隆陽區(qū) | 刺黃瓜 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 冠縣 | 黃瓜 | 1.4 | 1.19 | 17.65% |
| 定陶區(qū) | 刺黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 定陶區(qū) | 水果黃瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 壽光市 | 白玉黃瓜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 沂水縣 | 刺黃瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 濟陽區(qū) | 刺黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 海陽市 | 水果黃瓜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 莒縣 | 刺黃瓜 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 莘縣 | 刺黃瓜 | 1.6 | 1.36 | 17.65% |
| 莘縣 | 水果黃瓜 | 3 | 2.55 | 17.65% |
| 莘縣 | 黃瓜 | 1.4 | 1.19 | 17.65% |
| 費縣 | 刺黃瓜 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 郯城縣 | 刺黃瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 博羅縣 | 黃瓜 | 2 | 1.7 | 17.65% |
| 雷州市 | 刺黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 叢臺區(qū) | 刺黃瓜 | 0.6 | 0.51 | 17.65% |
| 涉縣 | 銀江金針菜 | 26 | 22.1 | 17.65% |
| 中牟縣 | 黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 方城縣 | 七蕊黃花菜 | 29 | 24.65 | 17.65% |
| 方城縣 | 大黃花 | 21 | 17.85 | 17.65% |
| 登封市 | 刺黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 祥符區(qū) | 黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 伍家崗區(qū) | 水果黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 長陽土家族自治縣 | 燕白黃瓜 | 0.8 | 0.68 | 17.65% |
| 祁東縣 | 大黃花 | 17 | 14.45 | 17.65% |
| 沙縣區(qū) | 小黃花菜 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 長泰區(qū) | 紅薯梗 | 9 | 7.65 | 17.65% |
| 龍文區(qū) | 刺黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 龍文區(qū) | 白玉黃瓜 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 龍文區(qū) | 紅薯梗 | 1 | 0.85 | 17.65% |
| 息烽縣 | 黃瓜 | 1.2 | 1.02 | 17.65% |
| 普定縣 | 黃瓜 | 2.6 | 2.21 | 17.65% |
| 臨渭區(qū) | 大黃花 | 28.8 | 24.48 | 17.65% |
| 大荔縣 | 小黃花菜 | 17.8 | 15.13 | 17.65% |
| 韓城市 | 大黃花 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 金堂縣 | 姬松茸 | 58.94 | 50.1 | 17.64% |
| 金牛區(qū) | 姬松茸 | 68.75 | 58.44 | 17.64% |
| 荔灣區(qū) | 姬松茸 | 67.48 | 57.36 | 17.64% |
| 方城縣 | 祁東黃花菜 | 20.75 | 17.64 | 17.63% |
| 壽光市 | 綠皮佛手瓜 | 2.87 | 2.44 | 17.62% |
| 祁東縣 | 七蕊黃花菜 | 21.16 | 17.99 | 17.62% |
| 大荔縣 | 猛子花 | 16.5 | 14.03 | 17.61% |
| 冠縣 | 刺黃瓜 | 1.74 | 1.48 | 17.57% |
| 元謀縣 | 刺黃瓜 | 1.54 | 1.31 | 17.56% |
| 蘭陵縣 | 刺黃瓜 | 1.34 | 1.14 | 17.54% |
| 壽光市 | 刺黃瓜 | 1.41 | 1.2 | 17.5% |
| 沂南縣 | 刺黃瓜 | 2.15 | 1.83 | 17.49% |
| 葉縣 | 刺黃瓜 | 2.5 | 2.13 | 17.37% |
| 隴西縣 | 黃瓜 | 2.1 | 1.79 | 17.32% |
| 昌邑市 | 水果黃瓜 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 夏邑縣 | 水果黃瓜 | 1.5 | 1.28 | 17.19% |
| 興寧區(qū) | 黃瓜 | 1.3 | 1.11 | 17.12% |
| 襄州區(qū) | 蓮藕 | 1.1 | 0.94 | 17.02% |
| 臨朐縣 | 水果黃瓜 | 0.9 | 0.77 | 16.88% |
| 興賓區(qū) | 黃瓜 | 0.9 | 0.77 | 16.88% |
| 新野縣 | 刺黃瓜 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 赫章縣 | 黃瓜 | 0.7 | 0.6 | 16.67% |
| 天門市 | 寶塔菜花 | 0.3 | 0.26 | 15.38% |
| 龍湖區(qū) | 姬松茸 | 82 | 71.4 | 14.85% |
| 文山市 | 姬松茸 | 70.4 | 62.05 | 13.46% |
| 凌源市 | 刺黃瓜 | 2.37 | 2.15 | 10.23% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2026年01月11日報價 | 2026年01月10日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 元謀縣 | 黃瓜 | 1.09 | 1.32 | -17.42% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多蔬菜行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《蔬菜行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.wqwb.cn/jiage/83026344.html