| 【商品】利口酒及柯迪爾酒 | 【時間】2025-10 |
| 【海關(guān)編碼】22087000 | 【數(shù)據(jù)量】5068 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1098626 | 升 | 1970570 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44 | 升 | 405 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6210 | 升 | 13460 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22590 | 升 | 78038 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13690 | 升 | 35054 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 179761 | 升 | 973643 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 54433 | 升 | 289034 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 838859 | 升 | 2623115 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 27 | 升 | 340 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2349 | 升 | 15772 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22090 | 升 | 107852 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 3384 | 升 | 8853 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 13 | 升 | 69 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 29296 | 升 | 129695 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8366 | 升 | 87857 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 21905 | 升 | 244745 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 58000 | 升 | 129056 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 98809 | 升 | 518788 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1098670 | 升 | 1970975 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 6210 | 升 | 13460 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 22590 | 升 | 78038 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 13690 | 升 | 35054 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1073080 | 升 | 3886132 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 2349 | 升 | 15772 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 54783 | 升 | 246469 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 8366 | 升 | 87857 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 178714 | 升 | 892589 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 21168 | 升 | 15430 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1089158 | 升 | 1893444 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44 | 升 | 405 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 9468 | 升 | 77126 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1710 | 升 | 2427 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 90 | 升 | 741 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 22500 | 升 | 77297 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 13690 | 升 | 35054 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 27115 | 升 | 72806 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 439067 | 升 | 472324 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 2 | 升 | 12 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 116385 | 升 | 849054 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 54427 | 升 | 288944 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 258242 | 升 | 1383735 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 25 | 升 | 328 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 36244 | 升 | 51533 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7342 | 升 | 79001 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6 | 升 | 90 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 134208 | 升 | 688055 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 17 | 升 | 250 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2349 | 升 | 15693 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 升 | 79 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9247 | 升 | 48631 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 12806 | 升 | 57290 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 13 | 升 | 69 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8718 | 升 | 65465 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 進料加工貿(mào)易 | 3384 | 升 | 8853 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 20578 | 升 | 64230 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 34 | 升 | 1556 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4742 | 升 | 25717 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3624 | 升 | 62140 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1309 | 升 | 10842 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 41670 | 升 | 152386 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 14680 | 升 | 181769 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 58000 | 升 | 129056 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44791 | 升 | 302274 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12348 | 升 | 64128 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 歐洲 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 1089202 | 升 | 1893849 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 9468 | 升 | 77126 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 1710 | 升 | 2427 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 總值 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 90 | 升 | 741 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 大洋洲 | 總值 | 22500 | 升 | 77297 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 13690 | 升 | 35054 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 466184 | 升 | 545142 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 429079 | 升 | 2522061 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 43586 | 升 | 130534 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 134214 | 升 | 688145 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 17 | 升 | 250 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 2349 | 升 | 15693 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 0 | 升 | 79 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 9247 | 升 | 48631 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 21537 | 升 | 122824 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 23962 | 升 | 73083 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 34 | 升 | 1556 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 4742 | 升 | 25717 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 3624 | 升 | 62140 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 42979 | 升 | 163228 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 117471 | 升 | 613099 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 12348 | 升 | 64128 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 518 | 升 | 4921 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44 | 升 | 405 |
| 2025年10月 | 北京 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1088640 | 升 | 1888523 |
| 2025年10月 | 北京 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 9468 | 升 | 77126 |
| 2025年10月 | 天津 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 450 | 升 | 1023 |
| 2025年10月 | 天津 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 1260 | 升 | 1404 |
| 2025年10月 | 天津 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 90 | 升 | 741 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 22500 | 升 | 77297 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 8830 | 升 | 23910 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 4860 | 升 | 11144 |
| 2025年10月 | 上海 | 中國香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 75 | 升 | 705 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 27115 | 升 | 72806 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 438992 | 升 | 471619 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 其他 | 2 | 升 | 12 |
| 2025年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 升 | 78 |
| 2025年10月 | 上海 | 英國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24020 | 升 | 86197 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 94080 | 升 | 735339 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 7 | 升 | 189 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 29288 | 升 | 318611 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 其他 | 25 | 升 | 328 |
| 2025年10月 | 上海 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 12896 | 升 | 102976 |
| 2025年10月 | 上海 | 法國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 10391 | 升 | 40812 |
| 2025年10月 | 上海 | 法國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 67568 | 升 | 341909 |
| 2025年10月 | 上海 | 愛爾蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 109016 | 升 | 543506 |
| 2025年10月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 9405 | 升 | 10661 |
| 2025年10月 | 上海 | 意大利 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3990 | 升 | 9854 |
| 2025年10月 | 上海 | 荷蘭 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 44029 | 升 | 247943 |
| 2025年10月 | 上海 | 西班牙 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24360 | 升 | 83658 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴巴多斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4402 | 升 | 65694 |
| 2025年10月 | 上海 | 智利 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2940 | 升 | 13307 |
| 2025年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 36210 | 升 | 51074 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 34 | 升 | 459 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6 | 升 | 90 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 134208 | 升 | 688055 |
| 2025年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 17 | 升 | 250 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2349 | 升 | 15693 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 0 | 升 | 79 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2167 | 升 | 41830 |
| 2025年10月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 180 | 升 | 821 |
| 2025年10月 | 浙江 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 6900 | 升 | 5980 |
| 2025年10月 | 浙江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 升 | 51 |
| 2025年10月 | 浙江 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 390 | 升 | 3345 |
| 2025年10月 | 浙江 | 愛爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 6 | 升 | 274 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 11886 | 升 | 40555 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 13 | 升 | 69 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8718 | 升 | 65465 |
| 2025年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 518 | 升 | 12925 |
| 2025年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 4 | 升 | 140 |
| 2025年10月 | 浙江 | 特立尼達和多巴哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加拿大 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9744 | 升 | 38906 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 進料加工貿(mào)易 | 3384 | 升 | 8853 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10834 | 升 | 25324 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 34 | 升 | 1556 |
| 2025年10月 | 福建 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3722 | 升 | 22990 |
| 2025年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1020 | 升 | 2727 |
| 2025年10月 | 山東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 3624 | 升 | 62140 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 25333 | 升 | 73561 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1800 | 升 | 6847 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1269 | 升 | 10786 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 123 | 升 | 888 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 40 | 升 | 56 |
| 2025年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5552 | 升 | 23089 |
| 2025年10月 | 廣東 | 新加坡 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 840 | 升 | 11484 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7290 | 升 | 33231 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 732 | 升 | 3286 |
| 2025年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 8371 | 升 | 110017 |
| 2025年10月 | 廣東 | 英國 | 進料加工貿(mào)易 | 10000 | 升 | 14621 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 300 | 升 | 2407 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15516 | 升 | 120242 |
| 2025年10月 | 廣東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1281 | 升 | 16141 |
| 2025年10月 | 廣東 | 法國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12300 | 升 | 53475 |
| 2025年10月 | 廣東 | 愛爾蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 48000 | 升 | 114435 |
| 2025年10月 | 廣東 | 愛爾蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10216 | 升 | 39372 |
| 2025年10月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 4728 | 升 | 53204 |
| 2025年10月 | 廣東 | 意大利 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 450 | 升 | 7448 |
| 2025年10月 | 廣東 | 葡萄牙 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 357 | 升 | 5936 |
| 2025年10月 | 廣東 | 芬蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5952 | 升 | 75801 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12348 | 升 | 64128 |
| 2025年10月 | 海南 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 德國 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 562 | 升 | 5326 |
| 2025年10月 | 北京 | 韓國 | 總值 | 1088640 | 升 | 1888523 |
| 2025年10月 | 北京 | 意大利 | 總值 | 9468 | 升 | 77126 |
| 2025年10月 | 天津 | 法國 | 總值 | 450 | 升 | 1023 |
| 2025年10月 | 天津 | 西班牙 | 總值 | 1260 | 升 | 1404 |
| 2025年10月 | 天津 | 巴西 | 總值 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 日本 | 總值 | 90 | 升 | 741 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 澳大利亞 | 總值 | 22500 | 升 | 77297 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 白俄羅斯 | 總值 | 8830 | 升 | 23910 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 烏克蘭 | 總值 | 4860 | 升 | 11144 |
| 2025年10月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 75 | 升 | 705 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 466109 | 升 | 544437 |
| 2025年10月 | 上海 | 英國 | 總值 | 24024 | 升 | 86275 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 123400 | 升 | 1054467 |
| 2025年10月 | 上海 | 法國 | 總值 | 90855 | 升 | 485697 |
| 2025年10月 | 上海 | 愛爾蘭 | 總值 | 109016 | 升 | 543506 |
| 2025年10月 | 上海 | 意大利 | 總值 | 13395 | 升 | 20515 |
| 2025年10月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 44029 | 升 | 247943 |
| 2025年10月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 24360 | 升 | 83658 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴巴多斯 | 總值 | 4402 | 升 | 65694 |
| 2025年10月 | 上海 | 智利 | 總值 | 2940 | 升 | 13307 |
| 2025年10月 | 上海 | 墨西哥 | 總值 | 36210 | 升 | 51074 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴拿馬 | 總值 | 34 | 升 | 459 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 134214 | 升 | 688145 |
| 2025年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 17 | 升 | 250 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 2349 | 升 | 15693 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 0 | 升 | 79 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 2167 | 升 | 41830 |
| 2025年10月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 180 | 升 | 821 |
| 2025年10月 | 浙江 | 中國臺灣 | 總值 | 6900 | 升 | 5980 |
| 2025年10月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 2 | 升 | 51 |
| 2025年10月 | 浙江 | 法國 | 總值 | 390 | 升 | 3345 |
| 2025年10月 | 浙江 | 愛爾蘭 | 總值 | 6 | 升 | 274 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 總值 | 20617 | 升 | 106089 |
| 2025年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 總值 | 518 | 升 | 12925 |
| 2025年10月 | 浙江 | 西班牙 | 總值 | 4 | 升 | 140 |
| 2025年10月 | 浙江 | 特立尼達和多巴哥 | 總值 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加拿大 | 總值 | 9744 | 升 | 38906 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 14218 | 升 | 34177 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 總值 | 34 | 升 | 1556 |
| 2025年10月 | 福建 | 日本 | 總值 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 3722 | 升 | 22990 |
| 2025年10月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 1020 | 升 | 2727 |
| 2025年10月 | 山東 | 德國 | 總值 | 3624 | 升 | 62140 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 25333 | 升 | 73561 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 1800 | 升 | 6847 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 1392 | 升 | 11674 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 40 | 升 | 56 |
| 2025年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 5552 | 升 | 23089 |
| 2025年10月 | 廣東 | 新加坡 | 總值 | 840 | 升 | 11484 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 7290 | 升 | 33231 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 732 | 升 | 3286 |
| 2025年10月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 18371 | 升 | 124638 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 15816 | 升 | 122649 |
| 2025年10月 | 廣東 | 法國 | 總值 | 13581 | 升 | 69616 |
| 2025年10月 | 廣東 | 愛爾蘭 | 總值 | 58216 | 升 | 153807 |
| 2025年10月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 5178 | 升 | 60652 |
| 2025年10月 | 廣東 | 葡萄牙 | 總值 | 357 | 升 | 5936 |
| 2025年10月 | 廣東 | 芬蘭 | 總值 | 5952 | 升 | 75801 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 總值 | 12348 | 升 | 64128 |
| 2025年10月 | 海南 | 韓國 | 總值 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 德國 | 總值 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1397996 | 升 | 3566465 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 61384 | 升 | 137909 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 57210 | 升 | 311667 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 967008 | 升 | 3272003 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 27 | 升 | 340 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 2483793 | 升 | 7289758 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1156419 | 升 | 2107348 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 480781 | 升 | 625115 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 2 | 升 | 12 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 172363 | 升 | 1264939 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 58000 | 升 | 129056 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 54440 | 升 | 289013 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 311751 | 升 | 1751474 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 25 | 升 | 328 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 40747 | 升 | 62941 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7342 | 升 | 79001 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 進料加工貿(mào)易 | 3384 | 升 | 8853 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6 | 升 | 90 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 154786 | 升 | 752285 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 22551 | 升 | 79103 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12348 | 升 | 64128 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 1639966 | 升 | 2755039 |
