| 【商品】利口酒及柯迪爾酒 | 【時間】2025-10 |
| 【海關編碼】22087000 | 【數(shù)據(jù)量】4270 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】進口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1098626 | 升 | 1970570 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44 | 升 | 405 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6210 | 升 | 13460 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22590 | 升 | 78038 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13690 | 升 | 35054 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 179727 | 升 | 973184 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 54420 | 升 | 288755 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 838784 | 升 | 2622410 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 27 | 升 | 340 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2349 | 升 | 15772 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 15190 | 升 | 101872 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 13 | 升 | 69 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 29296 | 升 | 129695 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7346 | 升 | 85130 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 21865 | 升 | 244689 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 58000 | 升 | 129056 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44914 | 升 | 303162 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1098670 | 升 | 1970975 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 6210 | 升 | 13460 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 22590 | 升 | 78038 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 13690 | 升 | 35054 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1072958 | 升 | 3884689 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 2349 | 升 | 15772 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 44499 | 升 | 231636 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 7346 | 升 | 85130 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 124779 | 升 | 676907 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 21168 | 升 | 15430 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1089158 | 升 | 1893444 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44 | 升 | 405 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 9468 | 升 | 77126 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1710 | 升 | 2427 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 90 | 升 | 741 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 22500 | 升 | 77297 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 13690 | 升 | 35054 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 27115 | 升 | 72806 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 438992 | 升 | 471619 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 2 | 升 | 12 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 116385 | 升 | 849054 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 54420 | 升 | 288755 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 258242 | 升 | 1383735 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 25 | 升 | 328 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 36210 | 升 | 51074 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7342 | 升 | 79001 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 134208 | 升 | 688055 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 17 | 升 | 250 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2349 | 升 | 15693 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 升 | 79 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2347 | 升 | 42651 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 12806 | 升 | 57290 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 13 | 升 | 69 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8718 | 升 | 65465 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 20578 | 升 | 64230 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 34 | 升 | 1556 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3722 | 升 | 22990 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3624 | 升 | 62140 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1269 | 升 | 10786 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 123 | 升 | 888 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 14680 | 升 | 181769 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 58000 | 升 | 129056 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44791 | 升 | 302274 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 歐洲 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 1089202 | 升 | 1893849 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 9468 | 升 | 77126 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 1710 | 升 | 2427 |
| 2025年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 總值 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 90 | 升 | 741 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 大洋洲 | 總值 | 22500 | 升 | 77297 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 13690 | 升 | 35054 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 466109 | 升 | 544437 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 429072 | 升 | 2521872 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 43552 | 升 | 130075 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 134208 | 升 | 688055 |
| 2025年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 17 | 升 | 250 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 2349 | 升 | 15693 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 0 | 升 | 79 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 2347 | 升 | 42651 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 21537 | 升 | 122824 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 20578 | 升 | 64230 |
| 2025年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 34 | 升 | 1556 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 3722 | 升 | 22990 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 3624 | 升 | 62140 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 1392 | 升 | 11674 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 117471 | 升 | 613099 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 518 | 升 | 4921 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44 | 升 | 405 |
| 2025年10月 | 北京 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1088640 | 升 | 1888523 |
| 2025年10月 | 北京 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 9468 | 升 | 77126 |
| 2025年10月 | 天津 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 450 | 升 | 1023 |
| 2025年10月 | 天津 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 1260 | 升 | 1404 |
| 2025年10月 | 天津 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 90 | 升 | 741 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 22500 | 升 | 77297 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2349 | 升 | 15693 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 0 | 升 | 79 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2167 | 升 | 41830 |
| 2025年10月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 180 | 升 | 821 |
| 2025年10月 | 浙江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 升 | 51 |
| 2025年10月 | 浙江 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 390 | 升 | 3345 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 8830 | 升 | 23910 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 4860 | 升 | 11144 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 27115 | 升 | 72806 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 438992 | 升 | 471619 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 其他 | 2 | 升 | 12 |
| 2025年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 升 | 78 |
| 2025年10月 | 上海 | 英國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24020 | 升 | 86197 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 94080 | 升 | 735339 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 29288 | 升 | 318611 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 其他 | 25 | 升 | 328 |
| 2025年10月 | 上海 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 12896 | 升 | 102976 |
| 2025年10月 | 上海 | 法國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 10391 | 升 | 40812 |
| 2025年10月 | 上海 | 法國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 67568 | 升 | 341909 |
| 2025年10月 | 上海 | 愛爾蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 109016 | 升 | 543506 |
| 2025年10月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 9405 | 升 | 10661 |
| 2025年10月 | 上海 | 意大利 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3990 | 升 | 9854 |
| 2025年10月 | 上海 | 荷蘭 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 44029 | 升 | 247943 |
| 2025年10月 | 上海 | 西班牙 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24360 | 升 | 83658 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴巴多斯 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4402 | 升 | 65694 |
| 2025年10月 | 上海 | 智利 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2940 | 升 | 13307 |
| 2025年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 36210 | 升 | 51074 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 134208 | 升 | 688055 |
| 2025年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 17 | 升 | 250 |
| 2025年10月 | 浙江 | 愛爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 6 | 升 | 274 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 11886 | 升 | 40555 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 13 | 升 | 69 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8718 | 升 | 65465 |
| 2025年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 518 | 升 | 12925 |
| 2025年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 4 | 升 | 140 |
| 2025年10月 | 浙江 | 特立尼達和多巴哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加拿大 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9744 | 升 | 38906 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10834 | 升 | 25324 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 34 | 升 | 1556 |
| 2025年10月 | 福建 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3722 | 升 | 22990 |
| 2025年10月 | 山東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 3624 | 升 | 62140 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1269 | 升 | 10786 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 123 | 升 | 888 |
| 2025年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 8371 | 升 | 110017 |
| 2025年10月 | 廣東 | 英國 | 進料加工貿(mào)易 | 10000 | 升 | 14621 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 300 | 升 | 2407 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15516 | 升 | 120242 |
| 2025年10月 | 廣東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1281 | 升 | 16141 |
| 2025年10月 | 廣東 | 法國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12300 | 升 | 53475 |
| 2025年10月 | 廣東 | 愛爾蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 48000 | 升 | 114435 |
| 2025年10月 | 廣東 | 愛爾蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10216 | 升 | 39372 |
| 2025年10月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 4728 | 升 | 53204 |
| 2025年10月 | 廣東 | 意大利 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 450 | 升 | 7448 |
| 2025年10月 | 廣東 | 葡萄牙 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 357 | 升 | 5936 |
| 2025年10月 | 廣東 | 芬蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5952 | 升 | 75801 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 海南 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 德國 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 562 | 升 | 5326 |
| 2025年10月 | 北京 | 韓國 | 總值 | 1088640 | 升 | 1888523 |
| 2025年10月 | 北京 | 意大利 | 總值 | 9468 | 升 | 77126 |
| 2025年10月 | 天津 | 法國 | 總值 | 450 | 升 | 1023 |
| 2025年10月 | 天津 | 西班牙 | 總值 | 1260 | 升 | 1404 |
| 2025年10月 | 天津 | 巴西 | 總值 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 日本 | 總值 | 90 | 升 | 741 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 澳大利亞 | 總值 | 22500 | 升 | 77297 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 白俄羅斯 | 總值 | 8830 | 升 | 23910 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 烏克蘭 | 總值 | 4860 | 升 | 11144 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 466109 | 升 | 544437 |
| 2025年10月 | 上海 | 英國 | 總值 | 24024 | 升 | 86275 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 123393 | 升 | 1054278 |
| 2025年10月 | 上海 | 法國 | 總值 | 90855 | 升 | 485697 |
| 2025年10月 | 上海 | 愛爾蘭 | 總值 | 109016 | 升 | 543506 |
| 2025年10月 | 上海 | 意大利 | 總值 | 13395 | 升 | 20515 |
| 2025年10月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 44029 | 升 | 247943 |
| 2025年10月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 24360 | 升 | 83658 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴巴多斯 | 總值 | 4402 | 升 | 65694 |
| 2025年10月 | 上海 | 智利 | 總值 | 2940 | 升 | 13307 |
| 2025年10月 | 上海 | 墨西哥 | 總值 | 36210 | 升 | 51074 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 134208 | 升 | 688055 |
| 2025年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 17 | 升 | 250 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 2349 | 升 | 15693 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 0 | 升 | 79 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 2167 | 升 | 41830 |
| 2025年10月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 180 | 升 | 821 |
| 2025年10月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 2 | 升 | 51 |
| 2025年10月 | 浙江 | 法國 | 總值 | 390 | 升 | 3345 |
| 2025年10月 | 浙江 | 愛爾蘭 | 總值 | 6 | 升 | 274 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 總值 | 20617 | 升 | 106089 |
| 2025年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 總值 | 518 | 升 | 12925 |
| 2025年10月 | 浙江 | 西班牙 | 總值 | 4 | 升 | 140 |
| 2025年10月 | 浙江 | 特立尼達和多巴哥 | 總值 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加拿大 | 總值 | 9744 | 升 | 38906 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 10834 | 升 | 25324 |
| 2025年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 總值 | 34 | 升 | 1556 |
| 2025年10月 | 福建 | 日本 | 總值 | 1409 | 升 | 25418 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 3722 | 升 | 22990 |
| 2025年10月 | 山東 | 德國 | 總值 | 3624 | 升 | 62140 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 1392 | 升 | 11674 |
| 2025年10月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 18371 | 升 | 124638 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 15816 | 升 | 122649 |
| 2025年10月 | 廣東 | 法國 | 總值 | 13581 | 升 | 69616 |
| 2025年10月 | 廣東 | 愛爾蘭 | 總值 | 58216 | 升 | 153807 |
| 2025年10月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 5178 | 升 | 60652 |
| 2025年10月 | 廣東 | 葡萄牙 | 總值 | 357 | 升 | 5936 |
| 2025年10月 | 廣東 | 芬蘭 | 總值 | 5952 | 升 | 75801 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 海南 | 韓國 | 總值 | 21000 | 升 | 14056 |
| 2025年10月 | 海南 | 德國 | 總值 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1390002 | 升 | 3557243 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 58000 | 升 | 129056 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 57197 | 升 | 311388 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 913038 | 升 | 3055672 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 27 | 升 | 340 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 2418432 | 升 | 7055073 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1148459 | 升 | 2098585 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2764 | 升 | 22564 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 439159 | 升 | 472912 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 2 | 升 | 12 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 172363 | 升 | 1264939 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 58000 | 升 | 129056 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 54433 | 升 | 288824 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 311751 | 升 | 1751474 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 25 | 升 | 328 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 40713 | 升 | 62482 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7342 | 升 | 79001 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 154786 | 升 | 752285 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 22551 | 升 | 79103 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 1590384 | 升 | 2594073 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 596740 | 升 | 3435995 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 48055 | 升 | 141483 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 160702 | 升 | 804419 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 22551 | 升 | 79103 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 38639 | 升 | 195185 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 439159 | 升 | 472912 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 其他 | 2 | 升 | 12 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1109820 | 升 | 1903400 |
| 2025年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 8375 | 升 | 110174 |
| 2025年10月 | 全國 | 英國 | 進料加工貿(mào)易 | 10000 | 升 | 14621 |
| 2025年10月 | 全國 | 英國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24020 | 升 | 86197 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 98006 | 升 | 799937 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44804 | 升 | 438853 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 其他 | 25 | 升 | 328 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 免稅品 | 168 | 升 | 1374 |
| 2025年10月 | 全國 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 15017 | 升 | 123485 |
| 2025年10月 | 全國 | 法國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 10391 | 升 | 40812 |
| 2025年10月 | 全國 | 法國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 79868 | 升 | 395384 |
| 2025年10月 | 全國 | 愛爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 6 | 升 | 274 |
| 2025年10月 | 全國 | 愛爾蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 48000 | 升 | 114435 |
| 2025年10月 | 全國 | 愛爾蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 119232 | 升 | 582878 |
| 2025年10月 | 全國 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 35487 | 升 | 181546 |
| 2025年10月 | 全國 | 意大利 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 13 | 升 | 69 |
| 2025年10月 | 全國 | 意大利 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 13158 | 升 | 82767 |
| 2025年10月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 518 | 升 | 12925 |
| 2025年10月 | 全國 | 荷蘭 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 44029 | 升 | 247943 |
| 2025年10月 | 全國 | 葡萄牙 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 357 | 升 | 5936 |
| 2025年10月 | 全國 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 1264 | 升 | 1544 |
| 2025年10月 | 全國 | 西班牙 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24360 | 升 | 83658 |
| 2025年10月 | 全國 | 芬蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5952 | 升 | 75801 |
| 2025年10月 | 全國 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 8830 | 升 | 23910 |
| 2025年10月 | 全國 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 4860 | 升 | 11144 |
| 2025年10月 | 全國 | 巴巴多斯 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4402 | 升 | 65694 |
| 2025年10月 | 全國 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 4500 | 升 | 11033 |
| 2025年10月 | 全國 | 智利 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2940 | 升 | 13307 |
| 2025年10月 | 全國 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 36210 | 升 | 51074 |
| 2025年10月 | 全國 | 特立尼達和多巴哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 升 | 375 |
| 2025年10月 | 全國 | 加拿大 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9744 | 升 | 38906 |
| 2025年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 5916 | 升 | 52134 |
| 2025年10月 | 全國 | 美國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 145042 | 升 | 713379 |
| 2025年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 22551 | 升 | 79103 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 477800 | 升 | 668109 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 1109820 | 升 | 1903400 |
| 2025年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 42395 | 升 | 210992 |
