| 【商品】利口酒及柯迪爾酒 | 【時間】2025-09 |
| 【海關(guān)編碼】22087000 | 【數(shù)據(jù)量】5712 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1433076 | 升 | 2492758 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 457 | 升 | 3520 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 免稅品 | 1098 | 升 | 9412 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 32121 | 升 | 80771 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8826 | 升 | 49039 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5008 | 升 | 22152 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 19601 | 升 | 67390 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 40494 | 升 | 113905 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4173 | 升 | 53975 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 369661 | 升 | 909370 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 90312 | 升 | 588929 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 747019 | 升 | 3763514 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 其他 | 5 | 升 | 160 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6656 | 升 | 89161 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 24928 | 升 | 106183 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 60 | 升 | 188 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 17545 | 升 | 158705 |
| 2025年9月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 80 | 升 | 2252 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1029 | 升 | 21508 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2520 | 升 | 2755 |
| 2025年9月 | 河南 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 7200 | 升 | 28000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1524 | 升 | 10286 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7492 | 升 | 51444 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 121430 | 升 | 589833 |
| 2025年9月 | 海南 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 926 | 升 | 16301 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1434631 | 升 | 2505690 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 總值 | 32121 | 升 | 80771 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 總值 | 8826 | 升 | 49039 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 5008 | 升 | 22152 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 64268 | 升 | 235270 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1206997 | 升 | 5261973 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 6656 | 升 | 89161 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 42533 | 升 | 265076 |
| 2025年9月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 80 | 升 | 2252 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1029 | 升 | 21508 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 2520 | 升 | 2755 |
| 2025年9月 | 河南 | 總值 | 總值 | 7200 | 升 | 28000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1524 | 升 | 10286 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 128922 | 升 | 641277 |
| 2025年9月 | 海南 | 總值 | 總值 | 926 | 升 | 16301 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1433076 | 升 | 2492758 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 457 | 升 | 3520 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 免稅品 | 918 | 升 | 7209 |
| 2025年9月 | 北京 | 北美洲 | 免稅品 | 180 | 升 | 2203 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 22 | 升 | 186 |
| 2025年9月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 26699 | 升 | 77576 |
| 2025年9月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 5400 | 升 | 3009 |
| 2025年9月 | 河北 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8826 | 升 | 49039 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3384 | 升 | 9949 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1624 | 升 | 12203 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 19601 | 升 | 67390 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 40494 | 升 | 113905 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4173 | 升 | 53975 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 271950 | 升 | 432158 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 259823 | 升 | 310797 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 2 | 升 | 82 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1977 | 升 | 18364 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 94240 | 升 | 441860 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 90298 | 升 | 588673 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 441800 | 升 | 2991979 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 3 | 升 | 78 |
| 2025年9月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 312 | 升 | 13017 |
| 2025年9月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6036 | 升 | 84609 |
| 2025年9月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1152 | 升 | 3683 |
| 2025年9月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 12 | 升 | 180 |
| 2025年9月 | 上海 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 39360 | 升 | 376129 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 30 | 升 | 288 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 升 | 76 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6656 | 升 | 89161 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 525 | 升 | 7260 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 60 | 升 | 188 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 24344 | 升 | 98011 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8718 | 升 | 65220 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 59 | 升 | 912 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8827 | 升 | 93485 |
| 2025年9月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 80 | 升 | 2252 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1029 | 升 | 21508 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2520 | 升 | 2755 |
| 2025年9月 | 河南 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 7200 | 升 | 28000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 升 | 10000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 24 | 升 | 286 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6853 | 升 | 40204 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 52964 | 升 | 280103 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 481 | 升 | 9953 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 62814 | 升 | 279549 |
| 2025年9月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 158 | 升 | 1287 |
| 2025年9月 | 廣東 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5652 | 升 | 30181 |
| 2025年9月 | 海南 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 926 | 升 | 16301 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 1433533 | 升 | 2496278 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 918 | 升 | 7209 |
| 2025年9月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 180 | 升 | 2203 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 22 | 升 | 186 |
| 2025年9月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 26699 | 升 | 77576 |
| 2025年9月 | 天津 | 拉丁美洲 | 總值 | 5400 | 升 | 3009 |
| 2025年9月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 8826 | 升 | 49039 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 3384 | 升 | 9949 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 1624 | 升 | 12203 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 64268 | 升 | 235270 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 531775 | 升 | 743037 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 1977 | 升 | 18364 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 626341 | 升 | 4022590 |
| 2025年9月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 6348 | 升 | 97626 |
| 2025年9月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 40524 | 升 | 379992 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 32 | 升 | 364 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 6656 | 升 | 89161 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 585 | 升 | 7448 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 33062 | 升 | 163231 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 59 | 升 | 912 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 8827 | 升 | 93485 |
| 2025年9月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 80 | 升 | 2252 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 1029 | 升 | 21508 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 2520 | 升 | 2755 |
| 2025年9月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 7200 | 升 | 28000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 1500 | 升 | 10000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 大洋洲 | 總值 | 24 | 升 | 286 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 59817 | 升 | 320307 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 63295 | 升 | 289502 |
| 2025年9月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 5810 | 升 | 31468 |
| 2025年9月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 926 | 升 | 16301 |
| 2025年9月 | 北京 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 457 | 升 | 3520 |
| 2025年9月 | 北京 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1432656 | 升 | 2486478 |
| 2025年9月 | 北京 | 德國 | 免稅品 | 918 | 升 | 7209 |
| 2025年9月 | 北京 | 美國 | 免稅品 | 180 | 升 | 2203 |
| 2025年9月 | 天津 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 22 | 升 | 186 |
| 2025年9月 | 天津 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 14910 | 升 | 39568 |
| 2025年9月 | 天津 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 11789 | 升 | 38008 |
| 2025年9月 | 天津 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 5400 | 升 | 3009 |
| 2025年9月 | 河北 | 法國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8826 | 升 | 49039 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3384 | 升 | 9949 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 1624 | 升 | 12203 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 8376 | 升 | 20008 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 11225 | 升 | 47382 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 邊境小額貿(mào)易 | 40494 | 升 | 113905 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4173 | 升 | 53975 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 35 | 升 | 516 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 57128 | 升 | 123899 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 259788 | 升 | 310281 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 其他 | 2 | 升 | 82 |
| 2025年9月 | 上海 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 214822 | 升 | 308259 |
| 2025年9月 | 上海 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1977 | 升 | 18364 |
| 2025年9月 | 上海 | 英國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 27623 | 升 | 99532 |
| 2025年9月 | 上海 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 4430 | 升 | 103942 |
| 2025年9月 | 上海 | 德國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 5 | 升 | 126 |
| 2025年9月 | 上海 | 德國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 211553 | 升 | 1809449 |
| 2025年9月 | 上海 | 德國 | 其他 | 3 | 升 | 78 |
| 2025年9月 | 上海 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 4304 | 升 | 46761 |
| 2025年9月 | 上海 | 法國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 10395 | 升 | 40937 |
| 2025年9月 | 上海 | 法國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 74248 | 升 | 446273 |
| 2025年9月 | 上海 | 愛爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 468 | 升 | 8181 |
| 2025年9月 | 上海 | 愛爾蘭 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 升 | 81 |
| 2025年9月 | 上海 | 愛爾蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 86886 | 升 | 468318 |
| 2025年9月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 48495 | 升 | 118788 |
| 2025年9月 | 上海 | 意大利 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 59251 | 升 | 434052 |
| 2025年9月 | 上海 | 意大利 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 11622 | 升 | 32315 |
| 2025年9月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 33264 | 升 | 154476 |
| 2025年9月 | 上海 | 荷蘭 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 20645 | 升 | 113477 |
| 2025年9月 | 上海 | 希臘 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1004 | 升 | 12884 |
| 2025年9月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 3279 | 升 | 9712 |
| 2025年9月 | 上海 | 西班牙 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 28693 | 升 | 121577 |
| 2025年9月 | 上海 | 馬耳他 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 171 | 升 | 1631 |
| 2025年9月 | 上海 | 巴巴多斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3663 | 升 | 53944 |
| 2025年9月 | 上海 | 墨西哥 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2373 | 升 | 30665 |
| 2025年9月 | 上海 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 24 | 升 | 345 |
| 2025年9月 | 上海 | 特立尼達和多巴哥 | 一般貿(mào)易 | 288 | 升 | 12672 |
| 2025年9月 | 上海 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1152 | 升 | 3683 |
| 2025年9月 | 上海 | 美國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 12 | 升 | 180 |
| 2025年9月 | 上海 | 美國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 39360 | 升 | 376129 |
| 2025年9月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 30 | 升 | 288 |
| 2025年9月 | 上海 | 新西蘭 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 升 | 76 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 6653 | 升 | 89100 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 3 | 升 | 61 |
| 2025年9月 | 浙江 | 中國香港 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 60 | 升 | 188 |
| 2025年9月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 525 | 升 | 7260 |
| 2025年9月 | 浙江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 22 | 升 | 241 |
| 2025年9月 | 浙江 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 199 | 升 | 3222 |
| 2025年9月 | 浙江 | 愛爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 99 | 升 | 1616 |
| 2025年9月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 22741 | 升 | 71210 |
| 2025年9月 | 浙江 | 意大利 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8718 | 升 | 65220 |
| 2025年9月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1237 | 升 | 19903 |
| 2025年9月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 42 | 升 | 1669 |
| 2025年9月 | 浙江 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 4 | 升 | 150 |
| 2025年9月 | 浙江 | 巴巴多斯 | 一般貿(mào)易 | 21 | 升 | 345 |
| 2025年9月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 36 | 升 | 335 |
| 2025年9月 | 浙江 | 特立尼達和多巴哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 升 | 232 |
| 2025年9月 | 浙江 | 美國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8827 | 升 | 93485 |
| 2025年9月 | 安徽 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 升 | 568 |
| 2025年9月 | 安徽 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 70 | 升 | 1684 |
| 2025年9月 | 福建 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1029 | 升 | 21508 |
| 2025年9月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 2520 | 升 | 2755 |
| 2025年9月 | 河南 | 意大利 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 7200 | 升 | 28000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 朝鮮 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 升 | 10000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 24 | 升 | 286 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 23628 | 升 | 158813 |
| 2025年9月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 6196 | 升 | 34019 |
| 2025年9月 | 廣東 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 538 | 升 | 3968 |
| 2025年9月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 40 | 升 | 56 |
| 2025年9月 | 廣東 | 菲律賓 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 20152 | 升 | 84055 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 614 | 升 | 6090 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 960 | 升 | 3981 |
| 2025年9月 | 廣東 | 泰國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4788 | 升 | 21296 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2898 | 升 | 7990 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 3 | 升 | 39 |
| 2025年9月 | 廣東 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 4 | 升 | 76 |
| 2025年9月 | 廣東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 升 | 253 |
| 2025年9月 | 廣東 | 英國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4455 | 升 | 15608 |
| 2025年9月 | 廣東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 升 | 84 |
| 2025年9月 | 廣東 | 德國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8064 | 升 | 62197 |
| 2025年9月 | 廣東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 96 | 升 | 1989 |
| 2025年9月 | 廣東 | 法國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12096 | 升 | 50432 |
| 2025年9月 | 廣東 | 愛爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 344 | 升 | 6647 |
| 2025年9月 | 廣東 | 愛爾蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 38199 | 升 | 151312 |
| 2025年9月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 32 | 升 | 904 |
| 2025年9月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 158 | 升 | 1287 |
| 2025年9月 | 廣東 | 澳大利亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5652 | 升 | 30181 |
| 2025年9月 | 海南 | 中國香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 926 | 升 | 16301 |
| 2025年9月 | 北京 | 日本 | 總值 | 457 | 升 | 3520 |
| 2025年9月 | 北京 | 韓國 | 總值 | 1432656 | 升 | 2486478 |
| 2025年9月 | 北京 | 德國 | 總值 | 918 | 升 | 7209 |
| 2025年9月 | 北京 | 美國 | 總值 | 180 | 升 | 2203 |
| 2025年9月 | 天津 | 日本 | 總值 | 22 | 升 | 186 |
| 2025年9月 | 天津 | 德國 | 總值 | 14910 | 升 | 39568 |
| 2025年9月 | 天津 | 法國 | 總值 | 11789 | 升 | 38008 |
| 2025年9月 | 天津 | 墨西哥 | 總值 | 5400 | 升 | 3009 |
| 2025年9月 | 河北 | 法國 | 總值 | 8826 | 升 | 49039 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 日本 | 總值 | 3384 | 升 | 9949 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 西班牙 | 總值 | 1624 | 升 | 12203 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 白俄羅斯 | 總值 | 8376 | 升 | 20008 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 55892 | 升 | 215262 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 35 | 升 | 516 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 總值 | 316918 | 升 | 434262 |
| 2025年9月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 214822 | 升 | 308259 |
| 2025年9月 | 上海 | 南非 | 總值 | 1977 | 升 | 18364 |
| 2025年9月 | 上海 | 英國 | 總值 | 27623 | 升 | 99532 |
| 2025年9月 | 上海 | 德國 | 總值 | 215991 | 升 | 1913595 |
| 2025年9月 | 上海 | 法國 | 總值 | 88947 | 升 | 533971 |
| 2025年9月 | 上海 | 愛爾蘭 | 總值 | 87356 | 升 | 476580 |
| 2025年9月 | 上海 | 意大利 | 總值 | 119368 | 升 | 585155 |
| 2025年9月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 53909 | 升 | 267953 |
| 2025年9月 | 上海 | 希臘 | 總值 | 1004 | 升 | 12884 |
| 2025年9月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 31972 | 升 | 131289 |
| 2025年9月 | 上海 | 馬耳他 | 總值 | 171 | 升 | 1631 |
| 2025年9月 | 上海 | 巴巴多斯 | 總值 | 3663 | 升 | 53944 |
| 2025年9月 | 上海 | 墨西哥 | 總值 | 2373 | 升 | 30665 |
| 2025年9月 | 上海 | 巴拿馬 | 總值 | 24 | 升 | 345 |
| 2025年9月 | 上海 | 特立尼達和多巴哥 | 總值 | 288 | 升 | 12672 |
| 2025年9月 | 上海 | 美國 | 總值 | 40524 | 升 | 379992 |
| 2025年9月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 30 | 升 | 288 |
| 2025年9月 | 上海 | 新西蘭 | 總值 | 2 | 升 | 76 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 6653 | 升 | 89100 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 3 | 升 | 61 |
| 2025年9月 | 浙江 | 中國香港 | 總值 | 60 | 升 | 188 |
| 2025年9月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 525 | 升 | 7260 |
| 2025年9月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 22 | 升 | 241 |
| 2025年9月 | 浙江 | 法國 | 總值 | 199 | 升 | 3222 |
| 2025年9月 | 浙江 | 愛爾蘭 | 總值 | 99 | 升 | 1616 |
| 2025年9月 | 浙江 | 意大利 | 總值 | 31459 | 升 | 136430 |
| 2025年9月 | 浙江 | 荷蘭 | 總值 | 1237 | 升 | 19903 |
| 2025年9月 | 浙江 | 西班牙 | 總值 | 42 | 升 | 1669 |
| 2025年9月 | 浙江 | 匈牙利 | 總值 | 4 | 升 | 150 |
| 2025年9月 | 浙江 | 巴巴多斯 | 總值 | 21 | 升 | 345 |
| 2025年9月 | 浙江 | 墨西哥 | 總值 | 36 | 升 | 335 |
| 2025年9月 | 浙江 | 特立尼達和多巴哥 | 總值 | 2 | 升 | 232 |
| 2025年9月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 8827 | 升 | 93485 |
| 2025年9月 | 安徽 | 英國 | 總值 | 10 | 升 | 568 |
| 2025年9月 | 安徽 | 意大利 | 總值 | 70 | 升 | 1684 |
| 2025年9月 | 福建 | 日本 | 總值 | 1029 | 升 | 21508 |
| 2025年9月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 2520 | 升 | 2755 |
| 2025年9月 | 河南 | 意大利 | 總值 | 7200 | 升 | 28000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 朝鮮 | 總值 | 1500 | 升 | 10000 |
| 2025年9月 | 湖北 | 新西蘭 | 總值 | 24 | 升 | 286 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 23628 | 升 | 158813 |
| 2025年9月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 6734 | 升 | 37987 |
| 2025年9月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 40 | 升 | 56 |
| 2025年9月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 20152 | 升 | 84055 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 總值 | 1574 | 升 | 10071 |
| 2025年9月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 4788 | 升 | 21296 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 2898 | 升 | 7990 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 3 | 升 | 39 |
| 2025年9月 | 廣東 | 比利時 | 總值 | 4 | 升 | 76 |
