| 【商品】其他用放電處理各種材料的加工機床 | 【時間】2025-10 |
| 【海關(guān)編碼】84563090 | 【數(shù)據(jù)量】2954 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8679 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 79 | 臺 | 378120 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12 | 臺 | 202092 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺 | 40892 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 5 | 臺 | 9140 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 625 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 29562 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺 | 40705 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4800 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6352 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 37 | 臺 | 143418 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 6427 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 36 | 臺 | 191619 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 10863 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 8679 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 91 | 臺 | 580212 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 28 | 臺 | 50032 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 625 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 4 | 臺 | 29562 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 34 | 臺 | 40705 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 4800 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 6352 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 38 | 臺 | 149845 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 40 | 臺 | 202482 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8679 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 62 | 臺 | 271464 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 37572 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 21400 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 14840 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 11 | 臺 | 164520 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺 | 70416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2454 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 5 | 臺 | 9140 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 684 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺 | 37754 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 625 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 29386 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 176 |
| 2025年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 3575 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1300 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 26782 |
| 2025年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 948 |
| 2025年10月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 8100 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4800 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6352 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 35 | 臺 | 141437 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 6427 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1419 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 562 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 10863 |
| 2025年10月 | 廣西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 36 | 臺 | 191619 |
| 2025年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 8679 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 63 | 臺 | 309036 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺 | 21400 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 15 | 臺 | 179360 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 9 | 臺 | 70416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺 | 11594 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 684 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 21 | 臺 | 37754 |
| 2025年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 625 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺 | 29386 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 176 |
| 2025年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺 | 3575 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1300 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 20 | 臺 | 26782 |
| 2025年10月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 948 |
| 2025年10月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 7 | 臺 | 8100 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4800 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 6352 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 36 | 臺 | 147864 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1419 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 562 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 10863 |
| 2025年10月 | 廣西 | 歐洲 | 總值 | 36 | 臺 | 191619 |
| 2025年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8679 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3980 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 52 | 臺 | 175653 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 12655 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 62850 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 16326 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 37572 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 21400 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 9840 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 5000 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 11 | 臺 | 164520 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺 | 70416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2454 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 其他 | 5 | 臺 | 9140 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 684 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺 | 37754 |
| 2025年10月 | 安徽 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 625 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 504 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 28882 |
| 2025年10月 | 山東 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 176 |
| 2025年10月 | 河南 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 3575 |
| 2025年10月 | 河南 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1300 |
| 2025年10月 | 河南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 26782 |
| 2025年10月 | 河南 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 948 |
| 2025年10月 | 河南 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1100 |
| 2025年10月 | 河南 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 7000 |
| 2025年10月 | 湖南 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6352 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺 | 56516 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 14994 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 36773 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 6427 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 33154 |
| 2025年10月 | 廣東 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1419 |
| 2025年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 562 |
| 2025年10月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 10863 |
| 2025年10月 | 廣西 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 36 | 臺 | 191619 |
| 2025年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 臺 | 42518 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 總值 | 1 | 臺 | 8679 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 臺 | 3980 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 52 | 臺 | 175653 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 12655 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 5 | 臺 | 62850 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 3 | 臺 | 16326 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 1 | 臺 | 37572 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 埃及 | 總值 | 4 | 臺 | 21400 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 3 | 臺 | 9840 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 總值 | 1 | 臺 | 5000 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 11 | 臺 | 164520 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 總值 | 9 | 臺 | 70416 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 6 | 臺 | 11594 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 總值 | 1 | 臺 | 684 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 總值 | 21 | 臺 | 37754 |
| 2025年10月 | 安徽 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺 | 625 |
| 2025年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 臺 | 504 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 總值 | 1 | 臺 | 28882 |
| 2025年10月 | 山東 | 幾內(nèi)亞 | 總值 | 1 | 臺 | 176 |
| 2025年10月 | 河南 | 韓國 | 總值 | 5 | 臺 | 3575 |
| 2025年10月 | 河南 | 南非 | 總值 | 1 | 臺 | 1300 |
| 2025年10月 | 河南 | 俄羅斯 | 總值 | 20 | 臺 | 26782 |
| 2025年10月 | 河南 | 巴西 | 總值 | 1 | 臺 | 948 |
| 2025年10月 | 河南 | 加拿大 | 總值 | 1 | 臺 | 1100 |
| 2025年10月 | 河南 | 美國 | 總值 | 6 | 臺 | 7000 |
| 2025年10月 | 湖南 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 臺 | 6352 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 15 | 臺 | 56516 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 臺 | 14994 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 5 | 臺 | 43200 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 14 | 臺 | 33154 |
| 2025年10月 | 廣東 | 莫桑比克 | 總值 | 1 | 臺 | 1419 |
| 2025年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 562 |
| 2025年10月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 4 | 臺 | 10863 |
| 2025年10月 | 廣西 | 俄羅斯 | 總值 | 36 | 臺 | 191619 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 219 | 臺 | 887290 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 10863 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 6427 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12 | 臺 | 202092 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 5 | 臺 | 9140 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 241 | 臺 | 1115812 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 110 | 臺 | 468772 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 10863 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 6427 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 37572 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 5 | 臺 | 9140 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 24979 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 84 | 臺 | 314075 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 11 | 臺 | 164520 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 71364 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 8100 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 121 | 臺 | 532774 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 8 | 臺 | 24979 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 95 | 臺 | 478595 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 10 | 臺 | 71364 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 7 | 臺 | 8100 |
| 2025年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 10332 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 67 | 臺 | 232169 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 28153 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 62850 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 3575 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 37398 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 6427 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 89495 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺 | 10863 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 其他 | 5 | 臺 | 9140 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 37572 |
| 2025年10月 | 全國 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 22084 |
| 2025年10月 | 全國 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 176 |
| 2025年10月 | 全國 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1419 |
| 2025年10月 | 全國 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1300 |
| 2025年10月 | 全國 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 9840 |
| 2025年10月 | 全國 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 5000 |
| 2025年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 80 | 臺 | 299235 |
| 2025年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 11 | 臺 | 164520 |
| 2025年10月 | 全國 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 71364 |
| 2025年10月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1100 |
| 2025年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 7000 |
| 2025年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 2 | 臺 | 10332 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度 | 總值 | 67 | 臺 | 232169 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 5 | 臺 | 28153 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 5 | 臺 | 62850 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 5 | 臺 | 3575 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 6 | 臺 | 43825 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 總值 | 29 | 臺 | 109498 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 1 | 臺 | 37572 |
| 2025年10月 | 全國 | 埃及 | 總值 | 5 | 臺 | 22084 |
| 2025年10月 | 全國 | 幾內(nèi)亞 | 總值 | 1 | 臺 | 176 |
| 2025年10月 | 全國 | 莫桑比克 | 總值 | 1 | 臺 | 1419 |
| 2025年10月 | 全國 | 南非 | 總值 | 1 | 臺 | 1300 |
| 2025年10月 | 全國 | 意大利 | 總值 | 3 | 臺 | 9840 |
| 2025年10月 | 全國 | 波蘭 | 總值 | 1 | 臺 | 5000 |
| 2025年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 91 | 臺 | 463755 |
| 2025年10月 | 全國 | 巴西 | 總值 | 10 | 臺 | 71364 |
| 2025年10月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 1 | 臺 | 1100 |
| 2025年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 6 | 臺 | 7000 |
更多機床行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《機床行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:www.wqwb.cn/stat/stats/82149856.html