| 【商品】數(shù)控的用放電處理各種材料的加工機(jī)床 | 【時(shí)間】2025-10 |
| 【海關(guān)編碼】84563010 | 【數(shù)據(jù)量】8036 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 544374 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 1033478 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 79655 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 113531 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 350 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 36537 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 31 | 臺(tái) | 2178392 |
| 2025年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 82 | 臺(tái) | 5442191 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 臺(tái) | 415945 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 267 | 臺(tái) | 5206407 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 2 | 臺(tái) | 377160 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 53 | 臺(tái) | 1154815 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 11 | 臺(tái) | 96274 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 113234 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 239650 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 359336 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 107 | 臺(tái) | 7583899 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 7 | 臺(tái) | 103138 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 3500 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 4167 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 129918 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 100737 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 11000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 21 | 臺(tái) | 1577852 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 79655 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 113531 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 350 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 34 | 臺(tái) | 2214929 |
| 2025年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 90 | 臺(tái) | 5858136 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 269 | 臺(tái) | 5583567 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 64 | 臺(tái) | 1251089 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 113234 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 22 | 臺(tái) | 239650 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 359336 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 115 | 臺(tái) | 7690537 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 4167 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 129918 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 23 | 臺(tái) | 111737 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 294548 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 380714 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 249826 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 557131 |
| 2025年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 95633 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 79655 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3941 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 14710 |
| 2025年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 17500 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 77380 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 350 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 36537 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 1090395 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 1087997 |
| 2025年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 71 | 臺(tái) | 5189787 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 臺(tái) | 415945 |
| 2025年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 94178 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 136824 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 21402 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 196 | 臺(tái) | 4290715 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 2 | 臺(tái) | 377160 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 185716 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 384913 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 36 | 臺(tái) | 326663 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 18400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 46 | 臺(tái) | 1101408 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 9 | 臺(tái) | 75745 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 10608 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 12763 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 35599 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 7766 |
| 2025年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 113234 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 212034 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7240 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2585 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 17728 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 63 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 300846 |
| 2025年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 58490 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 99 | 臺(tái) | 7450673 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 5 | 臺(tái) | 65795 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 3500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8382 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 20012 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 3743 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 104832 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 33600 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 4167 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 129918 |
| 2025年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 81237 |
| 2025年10月 | 四川 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 19500 |
| 2025年10月 | 四川 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 11000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 675262 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 806957 |
| 2025年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 95633 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 79655 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3941 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 14710 |
| 2025年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 17500 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 77380 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 350 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 19 | 臺(tái) | 1126932 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 1087997 |
| 2025年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 79 | 臺(tái) | 5605732 |
| 2025年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 94178 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 136824 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 21402 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 198 | 臺(tái) | 4667875 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 185716 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 384913 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 36 | 臺(tái) | 326663 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 18400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 55 | 臺(tái) | 1177153 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 23371 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 7200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 43365 |
| 2025年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 113234 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 16 | 臺(tái) | 212034 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 7240 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2585 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 17728 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 63 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 300846 |
| 2025年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 58490 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 105 | 臺(tái) | 7519968 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 8382 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 23755 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 104832 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 33600 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 60825 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 4167 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 129918 |
| 2025年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 21 | 臺(tái) | 81237 |
| 2025年10月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 19500 |
| 2025年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 11000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 8866 |
| 2025年10月 | 北京 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 25050 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 21556 |
| 2025年10月 | 北京 | 印度 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 195912 |
| 2025年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 72320 |
| 2025年10月 | 北京 | 韓國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 184802 |
| 2025年10月 | 北京 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 175622 |
| 2025年10月 | 北京 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 56561 |
| 2025年10月 | 北京 | 荷蘭 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 557131 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 193265 |
| 2025年10月 | 北京 | 巴西 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 95633 |
| 2025年10月 | 天津 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 31241 |
| 2025年10月 | 天津 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 48414 |
| 2025年10月 | 河北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3941 |
| 2025年10月 | 河北 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 14710 |
| 2025年10月 | 河北 | 塞爾維亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 17500 |
| 2025年10月 | 河北 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 77380 |
| 2025年10月 | 內(nèi)蒙古 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 350 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 印度 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 422900 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 33300 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 印度尼西亞 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 63379 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 新加坡 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 164354 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3237 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 越南 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 360762 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 79000 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 德國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 1087997 |
| 2025年10月 | 吉林 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 352000 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 471660 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 13570 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 49 | 臺(tái) | 4345099 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 臺(tái) | 415945 |
| 2025年10月 | 上海 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5913 |
| 2025年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 172609 |
| 2025年10月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 180936 |
| 2025年10月 | 上海 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 94178 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 136824 |
| 2025年10月 | 上海 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 21402 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 19401 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 75 | 臺(tái) | 407744 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 61886 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 1964730 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 2 | 臺(tái) | 377160 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 黎巴嫩 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 9460 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 21871 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 484138 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 153476 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 44198 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 75700 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 45 | 臺(tái) | 430729 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 11469 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 577465 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 8050 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 塔吉克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 9300 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 11098 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 100250 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 85466 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 59500 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6840 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15000 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 20200 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 53288 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 14262 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 159484 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 30112 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 塞爾維亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 26227 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 57378 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 15450 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 20110 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 109763 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴拉圭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 30355 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 93607 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 18400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 11280 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 60000 |
| 2025年10月 | 浙江 | 伊朗 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2999 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 526505 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 119907 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 71500 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 150722 |
| 2025年10月 | 浙江 | 越南 | 其他 | 9 | 臺(tái) | 75745 |
| 2025年10月 | 浙江 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 158495 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 10608 |
| 2025年10月 | 浙江 | 尼日利亞 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 12763 |
| 2025年10月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 35599 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國(guó) | 其他 | 1 | 臺(tái) | 7766 |
| 2025年10月 | 安徽 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 86872 |
| 2025年10月 | 福建 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 113234 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 45519 |
| 2025年10月 | 山東 | 卡塔爾 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 7245 |
| 2025年10月 | 山東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 10645 |
| 2025年10月 | 山東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7500 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 138175 |
| 2025年10月 | 山東 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2950 |
| 2025年10月 | 山東 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7240 |
| 2025年10月 | 山東 | 希臘 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2585 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7228 |
| 2025年10月 | 山東 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7276 |
| 2025年10月 | 山東 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3224 |
| 2025年10月 | 山東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 63 |
| 2025年10月 | 河南 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 56115 |
| 2025年10月 | 湖北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 400 |
| 2025年10月 | 湖南 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 19296 |
| 2025年10月 | 湖南 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 223602 |
| 2025年10月 | 湖南 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 16348 |
| 2025年10月 | 湖南 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 41600 |
| 2025年10月 | 湖南 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 58490 |
| 2025年10月 | 廣東 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 14235 |
| 2025年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 443 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 12220 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 15493 |
