| 【商品】X射線無損探傷檢測儀 | 【時間】2025-10 |
| 【海關(guān)編碼】90221920 | 【數(shù)據(jù)量】4396 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 27648 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 16 | 臺 | 803147 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺 | 1904030 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺 | 667739 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 29 | 臺 | 1572864 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 3 | 臺 | 288625 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺 | 1109626 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 178471 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 1 | 臺 | 36 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 94829 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 151499 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 34028 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺 | 2737477 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 137286 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 125000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 1 | 臺 | 9000 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 355000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 78000 |
| 2025年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 39762 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 27648 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 16 | 臺 | 803147 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 12 | 臺 | 2571769 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 37 | 臺 | 2971115 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 178507 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 6 | 臺 | 94829 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 151499 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 4 | 臺 | 34028 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 26 | 臺 | 3008763 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 355000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 78000 |
| 2025年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 6 | 臺 | 39762 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 天津 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 27648 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 55098 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4688 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 743361 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 1767422 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺 | 667739 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 83603 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 53005 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 527363 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 臺 | 120213 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺 | 688966 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 688237 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 2 | 臺 | 168412 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 357264 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺 | 420660 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 178471 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺 | 36 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4102 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 5272 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 85455 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 150683 |
| 2025年10月 | 河南 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 816 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 34028 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 2266769 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 134496 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 125000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺 | 9000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 470708 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 2790 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 355000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 78000 |
| 2025年10月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 34950 |
| 2025年10月 | 陜西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 3517 |
| 2025年10月 | 陜西 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1295 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 天津 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺 | 27648 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 14 | 臺 | 55098 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4688 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 743361 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 9 | 臺 | 2435161 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 83603 |
| 2025年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺 | 53005 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 12 | 臺 | 1336542 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 13 | 臺 | 856649 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 10 | 臺 | 357264 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 臺 | 420660 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺 | 178507 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4102 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺 | 5272 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 3 | 臺 | 85455 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 150683 |
| 2025年10月 | 河南 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺 | 816 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 34028 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 17 | 臺 | 2535265 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 8 | 臺 | 470708 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 2790 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 355000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 78000 |
| 2025年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 34950 |
| 2025年10月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺 | 3517 |
| 2025年10月 | 陜西 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1295 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 烏干達 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4688 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 743361 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 天津 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 27648 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 17628 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 16798 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2900 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4146 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 6598 |
| 2025年10月 | 上海 | 英國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 435779 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 1488036 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺 | 231960 |
| 2025年10月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 257713 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 21673 |
| 2025年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 83603 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 53005 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 67500 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 173296 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 25113 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 349100 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 70000 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 122850 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 166570 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 241900 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 臺 | 120213 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 69534 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 315081 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 德國 | 進料加工貿(mào)易 | 2 | 臺 | 168412 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 56925 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 37600 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 209097 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 357264 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺 | 420660 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 其他 | 1 | 臺 | 36 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 178471 |
| 2025年10月 | 福建 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 山東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4102 |
| 2025年10月 | 山東 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 5272 |
| 2025年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 85455 |
| 2025年10月 | 河南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 150683 |
| 2025年10月 | 河南 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 816 |
| 2025年10月 | 湖北 | 阿曼 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 湖北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 21110 |
| 2025年10月 | 湖北 | 土庫曼斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 8700 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 795719 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 949605 |
| 2025年10月 | 廣東 | 韓國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 125000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 451977 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 134496 |
| 2025年10月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 750 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 68718 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 其他 | 1 | 臺 | 9000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 122 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 193866 |
| 2025年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 276720 |
| 2025年10月 | 廣東 | 危地馬拉 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 2790 |
| 2025年10月 | 廣西 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 355000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 78000 |
| 2025年10月 | 陜西 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 33675 |
| 2025年10月 | 陜西 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1275 |
| 2025年10月 | 陜西 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 3517 |
| 2025年10月 | 陜西 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1295 |
| 2025年10月 | 山東 | 美國 | 總值 | 3 | 臺 | 85455 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 天津 | 尼日利亞 | 總值 | 2 | 臺 | 27648 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 印度 | 總值 | 4 | 臺 | 17628 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 伊拉克 | 總值 | 5 | 臺 | 16798 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 以色列 | 總值 | 1 | 臺 | 2900 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 4146 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 韓國 | 總值 | 2 | 臺 | 6598 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 烏干達 | 總值 | 1 | 臺 | 4688 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 法國 | 總值 | 1 | 臺 | 743361 |
| 2025年10月 | 上海 | 英國 | 總值 | 1 | 臺 | 435779 |
| 2025年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 6 | 臺 | 1719996 |
| 2025年10月 | 上海 | 意大利 | 總值 | 1 | 臺 | 257713 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 21673 |
| 2025年10月 | 上海 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺 | 83603 |
| 2025年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 2 | 臺 | 53005 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 臺 | 240796 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 2 | 臺 | 374213 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1 | 臺 | 70000 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 4 | 臺 | 289420 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 3 | 臺 | 362113 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 比利時 | 總值 | 3 | 臺 | 69534 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 4 | 臺 | 483493 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 法國 | 總值 | 1 | 臺 | 56925 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 芬蘭 | 總值 | 1 | 臺 | 37600 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 匈牙利 | 總值 | 4 | 臺 | 209097 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 10 | 臺 | 357264 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 2 | 臺 | 420660 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 總值 | 1 | 臺 | 36 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 2 | 臺 | 178471 |
| 2025年10月 | 福建 | 中國臺灣 | 總值 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 山東 | 中國臺灣 | 總值 | 1 | 臺 | 4102 |
| 2025年10月 | 山東 | 莫桑比克 | 總值 | 2 | 臺 | 5272 |
| 2025年10月 | 河南 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 150683 |
| 2025年10月 | 河南 | 澳大利亞 | 總值 | 1 | 臺 | 816 |
| 2025年10月 | 湖北 | 阿曼 | 總值 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 湖北 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺 | 21110 |
| 2025年10月 | 湖北 | 土庫曼斯坦 | 總值 | 2 | 臺 | 8700 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 3 | 臺 | 795719 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 4 | 臺 | 949605 |
| 2025年10月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 1 | 臺 | 125000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 2 | 臺 | 586473 |
| 2025年10月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 3 | 臺 | 750 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 4 | 臺 | 77718 |
| 2025年10月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 1 | 臺 | 122 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 1 | 臺 | 193866 |
| 2025年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 總值 | 6 | 臺 | 276720 |
| 2025年10月 | 廣東 | 危地馬拉 | 總值 | 1 | 臺 | 2790 |
| 2025年10月 | 廣西 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 355000 |
| 2025年10月 | 重慶 | 羅馬尼亞 | 總值 | 1 | 臺 | 78000 |
| 2025年10月 | 陜西 | 日本 | 總值 | 1 | 臺 | 33675 |
| 2025年10月 | 陜西 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺 | 1275 |
| 2025年10月 | 陜西 | 芬蘭 | 總值 | 3 | 臺 | 3517 |
| 2025年10月 | 陜西 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺 | 1295 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 101 | 臺 | 7980973 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 3 | 臺 | 288625 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 137286 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 臺 | 1902365 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 2 | 臺 | 9036 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 118 | 臺 | 11061150 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 47 | 臺 | 3459999 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 臺 | 120213 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 134496 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 臺 | 813966 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 2 | 臺 | 9036 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 37608 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 31 | 臺 | 3901928 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 2 | 臺 | 168412 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺 | 667739 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 84898 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 2790 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺 | 495724 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 816 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺 | 420660 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 55 | 臺 | 4537710 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 5 | 臺 | 37608 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 37 | 臺 | 5480944 |
| 2025年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 臺 | 87688 |
| 2025年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 15 | 臺 | 495724 |
| 2025年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 3 | 臺 | 421476 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 17628 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度 | 其他 | 1 | 臺 | 36 |
| 2025年10月 | 全國 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 16798 |
| 2025年10月 | 全國 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2900 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 829394 |
| 2025年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 1376251 |
| 2025年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 173296 |
| 2025年10月 | 全國 | 阿曼 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4218 |
| 2025年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1275 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 6598 |
| 2025年10月 | 全國 | 韓國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 125000 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 676671 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 134496 |
| 2025年10月 | 全國 | 泰國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 349100 |
| 2025年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 70750 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 191568 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 166570 |
| 2025年10月 | 全國 | 越南 | 其他 | 1 | 臺 | 9000 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 250220 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 進料加工貿(mào)易 | 1 | 臺 | 120213 |
| 2025年10月 | 全國 | 土庫曼斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 8700 |
| 2025年10月 | 全國 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 5272 |
| 2025年10月 | 全國 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 27648 |
| 2025年10月 | 全國 | 烏干達 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4688 |
| 2025年10月 | 全國 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 69534 |
| 2025年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 122 |
| 2025年10月 | 全國 | 英國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 435779 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 1996983 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 進料加工貿(mào)易 | 2 | 臺 | 168412 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺 | 231960 |
| 2025年10月 | 全國 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 800286 |
| 2025年10月 | 全國 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 257713 |
| 2025年10月 | 全國 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 41117 |
| 2025年10月 | 全國 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 209097 |
| 2025年10月 | 全國 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 78000 |
| 2025年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 449076 |
| 2025年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 742865 |
| 2025年10月 | 全國 | 危地馬拉 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 2790 |
| 2025年10月 | 全國 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 84898 |
| 2025年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺 | 495724 |
| 2025年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 816 |
| 2025年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺 | 420660 |
| 2025年10月 | 全國 | 印度 | 總值 | 5 | 臺 | 17664 |
| 2025年10月 | 全國 | 伊拉克 | 總值 | 5 | 臺 | 16798 |
| 2025年10月 | 全國 | 以色列 | 總值 | 1 | 臺 | 2900 |
| 2025年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 4 | 臺 | 829394 |
