| 【商品】小型自動(dòng)數(shù)據(jù)處理機(jī) | 【時(shí)間】2025-09 |
| 【海關(guān)編碼】84714120 | 【數(shù)據(jù)量】5796 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 134 | 臺(tái) | 2802009 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 300 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 865 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 847 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 100454 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 3 | 臺(tái) | 38120 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 232401 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 64 | 臺(tái) | 202586 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 200 |
| 2025年9月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 21247 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 52 | 臺(tái) | 45633 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9218 | 臺(tái) | 628672 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6 | 臺(tái) | 11212 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 112349 |
| 2025年9月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 325 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7200 | 臺(tái) | 1227560 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 2 | 臺(tái) | 922786 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 2717 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6022 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 875 | 臺(tái) | 185627 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺(tái) | 27026 |
| 2025年9月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 44 | 臺(tái) | 6785 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4527 |
| 2025年9月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 284 | 臺(tái) | 1378199 |
| 2025年9月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 915 |
| 2025年9月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 150 | 臺(tái) | 15750 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 總值 | 134 | 臺(tái) | 2802009 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 300 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 865 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 847 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 138574 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 16 | 臺(tái) | 232401 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 66 | 臺(tái) | 202786 |
| 2025年9月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 21247 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 總值 | 52 | 臺(tái) | 45633 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 9224 | 臺(tái) | 639884 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 20 | 臺(tái) | 112349 |
| 2025年9月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 325 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 7203 | 臺(tái) | 2153063 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 879 | 臺(tái) | 218675 |
| 2025年9月 | 海南 | 總值 | 總值 | 44 | 臺(tái) | 6785 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 4527 |
| 2025年9月 | 四川 | 總值 | 總值 | 284 | 臺(tái) | 1378199 |
| 2025年9月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 915 |
| 2025年9月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 150 | 臺(tái) | 15750 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 795750 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 111 | 臺(tái) | 2006259 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 300 |
| 2025年9月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 865 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 847 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 13982 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 84472 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 3 | 臺(tái) | 38120 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 227405 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 4996 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 44 | 臺(tái) | 200874 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 31 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 144 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1537 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 200 |
| 2025年9月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 21247 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 1253 |
| 2025年9月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 44380 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9150 | 臺(tái) | 75787 |
| 2025年9月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 687 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 66 | 臺(tái) | 552198 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6 | 臺(tái) | 11212 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 2429 |
| 2025年9月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 109920 |
| 2025年9月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 325 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3869 | 臺(tái) | 486715 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 2 | 臺(tái) | 922786 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 2717 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1271 | 臺(tái) | 291415 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 60 | 臺(tái) | 21430 |
| 2025年9月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 臺(tái) | 428000 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6022 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 875 | 臺(tái) | 185627 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺(tái) | 27026 |
| 2025年9月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 2548 |
| 2025年9月 | 海南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 4237 |
| 2025年9月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4527 |
| 2025年9月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 203 | 臺(tái) | 39863 |
| 2025年9月 | 四川 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1004 |
| 2025年9月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 80 | 臺(tái) | 1337332 |
| 2025年9月 | 陜西 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 915 |
| 2025年9月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 150 | 臺(tái) | 15750 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 23 | 臺(tái) | 795750 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 111 | 臺(tái) | 2006259 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 300 |
| 2025年9月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 865 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 847 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 13982 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 122592 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 227405 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 4996 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 44 | 臺(tái) | 200874 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 31 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 144 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 1737 |
| 2025年9月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 21247 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 1253 |
| 2025年9月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 48 | 臺(tái) | 44380 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 9150 | 臺(tái) | 75787 |
| 2025年9月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 687 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 66 | 臺(tái) | 552198 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 11212 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 2429 |
| 2025年9月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 109920 |
| 2025年9月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 325 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 3872 | 臺(tái) | 1412218 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 1271 | 臺(tái) | 291415 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 60 | 臺(tái) | 21430 |
| 2025年9月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 2000 | 臺(tái) | 428000 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 879 | 臺(tái) | 218675 |
| 2025年9月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 19 | 臺(tái) | 2548 |
| 2025年9月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 25 | 臺(tái) | 4237 |
| 2025年9月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 4527 |
| 2025年9月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 203 | 臺(tái) | 39863 |
| 2025年9月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1004 |
| 2025年9月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 80 | 臺(tái) | 1337332 |
| 2025年9月 | 陜西 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 915 |
| 2025年9月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 150 | 臺(tái) | 15750 |
| 2025年9月 | 上海 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 84472 |
| 2025年9月 | 北京 | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 173582 |
| 2025年9月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 698 |
| 2025年9月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 940 |
| 2025年9月 | 北京 | 阿曼 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1250 |
| 2025年9月 | 北京 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3410 |
| 2025年9月 | 北京 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 615870 |
| 2025年9月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 111 | 臺(tái) | 2006259 |
| 2025年9月 | 天津 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 300 |
| 2025年9月 | 河北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 865 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 847 |
| 2025年9月 | 上海 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3786 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 10196 |
| 2025年9月 | 上海 | 利比里亞 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 3 | 臺(tái) | 38120 |
| 2025年9月 | 上海 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3556 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 182500 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 198 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1003 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 32889 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 7259 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3467 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 1529 |
| 2025年9月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 106258 |
| 2025年9月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 1204 |
| 2025年9月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 5496 |
| 2025年9月 | 浙江 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 4000 |
| 2025年9月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 16000 |
| 2025年9月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 67916 |
| 2025年9月 | 浙江 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 31 |
| 2025年9月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 144 |
| 2025年9月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1537 |
| 2025年9月 | 浙江 | 美國(guó) | 其他 | 2 | 臺(tái) | 200 |
| 2025年9月 | 安徽 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 21247 |
| 2025年9月 | 福建 | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 1197 |
| 2025年9月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 56 |
| 2025年9月 | 福建 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 44380 |
| 2025年9月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 9150 | 臺(tái) | 75787 |
| 2025年9月 | 山東 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 687 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 66 | 臺(tái) | 552198 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴拿馬 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6 | 臺(tái) | 11212 |
| 2025年9月 | 湖北 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 2429 |
| 2025年9月 | 湖北 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 109920 |
| 2025年9月 | 湖南 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 325 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3704 |
| 2025年9月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 200 | 臺(tái) | 1900 |
| 2025年9月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 4687 |
| 2025年9月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 582 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國(guó)澳門 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 12716 |
| 2025年9月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 728 |
| 2025年9月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 38607 |
| 2025年9月 | 廣東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 739 |
| 2025年9月 | 廣東 | 沙特阿拉伯 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 2 | 臺(tái) | 922786 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 3382 | 臺(tái) | 86917 |
| 2025年9月 | 廣東 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 153 | 臺(tái) | 221817 |
| 2025年9月 | 廣東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 9811 |
| 2025年9月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 7609 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 54 | 臺(tái) | 88497 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 2717 |
| 2025年9月 | 廣東 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 32 | 臺(tái) | 8401 |
| 2025年9月 | 廣東 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 1000 | 臺(tái) | 125700 |
| 2025年9月 | 廣東 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 962 |
| 2025年9月 | 廣東 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 982 |
| 2025年9月 | 廣東 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 4020 |
| 2025年9月 | 廣東 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2516 |
| 2025年9月 | 廣東 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 16535 |
| 2025年9月 | 廣東 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 13205 |
| 2025年9月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 200 | 臺(tái) | 47495 |
| 2025年9月 | 廣東 | 北馬其頓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 80000 |
| 2025年9月 | 廣東 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 6800 |
| 2025年9月 | 廣東 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 8824 |
| 2025年9月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 5200 |
| 2025年9月 | 廣東 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 606 |
| 2025年9月 | 廣東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2000 | 臺(tái) | 428000 |
| 2025年9月 | 廣西 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6022 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 875 | 臺(tái) | 185627 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺(tái) | 27026 |
| 2025年9月 | 海南 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 2548 |
| 2025年9月 | 海南 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 3336 |
| 2025年9月 | 海南 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 901 |
| 2025年9月 | 重慶 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4527 |
| 2025年9月 | 四川 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 200 | 臺(tái) | 1856 |
| 2025年9月 | 四川 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 38007 |
| 2025年9月 | 四川 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1004 |
| 2025年9月 | 四川 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 80 | 臺(tái) | 1337332 |
| 2025年9月 | 陜西 | 剛果民主共和國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 915 |
| 2025年9月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 邊境小額貿(mào)易 | 150 | 臺(tái) | 15750 |
| 2025年9月 | 天津 | 泰國(guó) | 總值 | 15 | 臺(tái) | 300 |
| 2025年9月 | 河北 | 越南 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 865 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 847 |
| 2025年9月 | 上海 | 泰國(guó) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3786 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 10196 |
| 2025年9月 | 上海 | 幾內(nèi)亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 84472 |
| 2025年9月 | 北京 | 中國(guó)香港 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 173582 |
| 2025年9月 | 北京 | 日本 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 698 |
| 2025年9月 | 北京 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 940 |
| 2025年9月 | 北京 | 阿曼 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1250 |
| 2025年9月 | 北京 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3410 |
| 2025年9月 | 北京 | 泰國(guó) | 總值 | 8 | 臺(tái) | 615870 |
| 2025年9月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 111 | 臺(tái) | 2006259 |
| 2025年9月 | 上海 | 利比里亞 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 38120 |
| 2025年9月 | 上海 | 英國(guó) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3556 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 中國(guó)香港 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 182500 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 198 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1003 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 32889 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 7259 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 安哥拉 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3467 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 贊比亞 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 1529 |
| 2025年9月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 106258 |
| 2025年9月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 1204 |
| 2025年9月 | 浙江 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 5496 |
| 2025年9月 | 浙江 | 泰國(guó) | 總值 | 10 | 臺(tái) | 4000 |
| 2025年9月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 16000 |
| 2025年9月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 25 | 臺(tái) | 67916 |
| 2025年9月 | 浙江 | 匈牙利 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 31 |
| 2025年9月 | 浙江 | 墨西哥 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 144 |
| 2025年9月 | 浙江 | 加拿大 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1537 |
| 2025年9月 | 浙江 | 美國(guó) | 總值 | 2 | 臺(tái) | 200 |
| 2025年9月 | 安徽 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 21247 |
| 2025年9月 | 福建 | 中國(guó)香港 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 1197 |
| 2025年9月 | 福建 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 56 |
| 2025年9月 | 福建 | 俄羅斯 | 總值 | 48 | 臺(tái) | 44380 |
| 2025年9月 | 山東 | 新加坡 | 總值 | 9150 | 臺(tái) | 75787 |
| 2025年9月 | 山東 | 坦桑尼亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 687 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 66 | 臺(tái) | 552198 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴拿馬 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 11212 |
| 2025年9月 | 湖北 | 老撾 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 2429 |
| 2025年9月 | 湖北 | 俄羅斯 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 109920 |
| 2025年9月 | 湖南 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 325 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3704 |
| 2025年9月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 200 | 臺(tái) | 1900 |
| 2025年9月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 22 | 臺(tái) | 4687 |
| 2025年9月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 582 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國(guó)澳門 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 12716 |
| 2025年9月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 728 |
| 2025年9月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 38607 |
| 2025年9月 | 廣東 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 923525 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 總值 | 3382 | 臺(tái) | 86917 |
| 2025年9月 | 廣東 | 韓國(guó) | 總值 | 153 | 臺(tái) | 221817 |
| 2025年9月 | 廣東 | 泰國(guó) | 總值 | 13 | 臺(tái) | 9811 |
| 2025年9月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 7609 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 55 | 臺(tái) | 91214 |
| 2025年9月 | 廣東 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 32 | 臺(tái) | 8401 |
