宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月09日,全國197類西紅柿中,均價上漲的品種有2個,僅有粉果番茄的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為2.03%,當日報價為1.92元/斤。
其中,小番茄的價格上漲幅度最大,當日報價為2.98元/斤,上漲了0.28元/斤,漲幅為10.38%。
| 品種 | 2026年01月09日價格 | 2026年01月07日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 小番茄 | 2.98元/斤 | 2.7元/斤 | 10.38% |
| 大紅西紅柿 | 2.25元/斤 | 2.12元/斤 | 6.13% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2026年01月09日價格 | 2026年01月07日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 粉果番茄 | 1.92元/斤 | 1.97元/斤 | -2.03% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月09日山東省莘縣地區(qū)的小番茄價格漲幅最大,漲幅為400%,報2.5元/斤(2026年01月07日價格報0.5元/斤)。山東省東昌府區(qū)地區(qū)的硬粉西紅柿價格跌幅最大,跌幅為16.5%,報1.67元/斤(2026年01月07日價格報2元/斤)。
云南省昌寧縣地區(qū)的綠番茄今日價格最高,報5元/斤,較前一報價日(2026年01月07日價格報5元/斤)持平。河北省叢臺區(qū)地區(qū)大紅西紅柿今日價格最低,報0.5元/斤,較前一報價日(2026年01月07日價格報0.5元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月09日價格 | 2026年01月07日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 普羅旺斯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 云南省元謀縣 | 硬粉西紅柿 | 2.9元/斤 | 2.88元/斤 | 0.69% |
| 大紅西紅柿 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 2.6元/斤 | 2.75元/斤 | -5.45% | |
| 云南省寧洱哈尼族彝族自治縣 | 粉果番茄 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
| 云南省昌寧縣 | 綠番茄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 云南省隆陽區(qū) | 大紅西紅柿 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古喀喇沁旗 | 大紅西紅柿 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 四川省東區(qū) | 普羅旺斯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 四川省彭州市 | 硬粉西紅柿 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
| 四川省武侯區(qū) | 大紅西紅柿 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 四川省鹽源縣 | 大紅西紅柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 四川省米易縣 | 硬粉西紅柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 鐵柿子 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 大紅西紅柿 | 1.9元/斤 | 2元/斤 | -5% | |
| 粉果番茄 | 2.67元/斤 | 3元/斤 | -11% | |
| 天津市武清區(qū) | 硬粉西紅柿 | 2.9元/斤 | 2.8元/斤 | 3.57% |
| 安徽省泗縣 | 普羅旺斯 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
| 山東省東昌府區(qū) | 大紅西紅柿 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - |
| 粉果番茄 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 硬粉西紅柿 | 1.67元/斤 | 2元/斤 | -16.5% | |
| 山東省商河縣 | 大紅西紅柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 山東省坊子區(qū) | 水果西紅柿 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
| 普羅旺斯 | 3.25元/斤 | 3.3元/斤 | -1.52% | |
| 山東省奎文區(qū) | 小番茄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 普羅旺斯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 綠番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 鐵柿子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 黑番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 山東省定陶區(qū) | 大紅西紅柿 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 1.51元/斤 | 1.51元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
| 山東省壽光市 | 大紅西紅柿 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 小番茄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 巧克力番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 毛粉西紅柿 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - | |
| 水果西紅柿 | 3.26元/斤 | 3.26元/斤 | - | |
| 硬粉西紅柿 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 鐵柿子 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - | |
| 山東省市北區(qū) | 大紅西紅柿 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 山東省平度市 | 小番茄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
| 山東省昌樂縣 | 鐵柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 山東省沂水縣 | 大紅西紅柿 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
| 粉果番茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 山東省海陽市 | 硬粉西紅柿 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 山東省禹城市 | 水果西紅柿 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 山東省莒縣 | 硬粉西紅柿 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 山東省莘縣 | 小番茄 | 2.5元/斤 | 0.5元/斤 | 400% |
| 大紅西紅柿 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - | |
| 硬粉西紅柿 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - | |
| 山東省費縣 | 硬粉西紅柿 | 1.63元/斤 | 1.59元/斤 | 2.52% |
| 大紅西紅柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 毛粉西紅柿 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
| 水果西紅柿 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
| 粉果番茄 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - | |
| 山西省絳縣 | 硬粉西紅柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 廣東省樂昌市 | 鐵柿子 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 廣東省徐聞縣 | 大紅西紅柿 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 廣東省電白區(qū) | 粉果番茄 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
| 廣西田東縣 | 大紅西紅柿 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 廣西田陽區(qū) | 大紅西紅柿 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
| 小番茄 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - | |
| 新疆阿克陶縣 | 鐵柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 新疆高昌區(qū) | 普羅旺斯 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 硬粉西紅柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 江蘇省如東縣 | 硬粉西紅柿 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 江蘇省沛縣 | 硬粉西紅柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 江蘇省通州區(qū) | 硬粉西紅柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省叢臺區(qū) | 大紅西紅柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 2.57元/斤 | 2.57元/斤 | - | |
| 河北省樂亭縣 | 大紅西紅柿 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 河北省昌黎縣 | 小番茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 河北省永年區(qū) | 大紅西紅柿 | 2.17元/斤 | 1.25元/斤 | 73.6% |
| 硬粉西紅柿 | 1.36元/斤 | 1.27元/斤 | 7.09% | |
| 河北省獻縣 | 硬粉西紅柿 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 普羅旺斯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
| 河南省滑縣 | 硬粉西紅柿 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
| 河南省管城回族區(qū) | 普羅旺斯 | 4.95元/斤 | 4.95元/斤 | - |
| 河南省通許縣 | 硬粉西紅柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 浙江省蒼南縣 | 大紅西紅柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 湖北省長陽土家族自治縣 | 大紅西紅柿 | 1.11元/斤 | 1.06元/斤 | 4.72% |
| 硬粉西紅柿 | 0.7元/斤 | 0.67元/斤 | 4.48% | |
| 甘肅省古浪縣 | 鐵柿子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
| 甘肅省武山縣 | 鐵柿子 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
| 甘肅省民樂縣 | 鐵柿子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
| 甘肅省民勤縣 | 硬粉西紅柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 甘肅省隴西縣 | 粉果番茄 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 甘肅省靜寧縣 | 鐵柿子 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
| 福建省龍文區(qū) | 水果西紅柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 硬粉西紅柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 鐵柿子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 黃番茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 福建省龍海區(qū) | 小番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 水果西紅柿 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
| 鐵柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 貴州省赫章縣 | 硬粉西紅柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 遼寧省普蘭店區(qū) | 鐵柿子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 陜西省臨渭區(qū) | 普羅旺斯 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
| 陜西省高陵區(qū) | 大紅西紅柿 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 青海省互助土族自治縣 | 鐵柿子 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月09日,全國66個主要的西紅柿產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有8個,均價下跌的產(chǎn)地有5個。
其中,山東省莘縣的小番茄價格漲幅最大,漲幅為400%,報2.50元/斤(2026年01月07日價格報0.50元/斤)。山東省東昌府區(qū)的硬粉西紅柿的價格下跌幅度最大,跌幅為16.5%,報1.67元/斤(2026年01月07日價格報2.00元/斤)。
云南省昌寧縣的綠番茄價格今日的報價最高,報5.00元/斤,較前一報價日(2026年01月07日價格報5.00元/斤)持平。河北省叢臺區(qū)大紅西紅柿價格今日的報價最低,報0.50元/斤,較前一報價日(2026年01月07日價格報0.50元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月09日價格 | 2026年01月07日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省莘縣 | 小番茄 | 2.50元/斤 | 0.50元/斤 | 400% |
| 河北省永年區(qū) | 大紅西紅柿 | 2.17元/斤 | 1.25元/斤 | 73.6% |
| 河北省永年區(qū) | 硬粉西紅柿 | 1.36元/斤 | 1.27元/斤 | 7.09% |
| 湖北省長陽土家族自治縣 | 大紅西紅柿 | 1.11元/斤 | 1.06元/斤 | 4.72% |
| 湖北省長陽土家族自治縣 | 硬粉西紅柿 | 0.70元/斤 | 0.67元/斤 | 4.48% |
| 天津市武清區(qū) | 硬粉西紅柿 | 2.90元/斤 | 2.80元/斤 | 3.57% |
| 山東省費縣 | 硬粉西紅柿 | 1.63元/斤 | 1.59元/斤 | 2.52% |
| 云南省元謀縣 | 硬粉西紅柿 | 2.90元/斤 | 2.88元/斤 | 0.69% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月09日價格 | 2026年01月07日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省東昌府區(qū) | 硬粉西紅柿 | 1.67元/斤 | 2.00元/斤 | -16.5% |
| 四川省米易縣 | 粉果番茄 | 2.67元/斤 | 3.00元/斤 | -11% |
| 云南省元謀縣 | 粉果番茄 | 2.60元/斤 | 2.75元/斤 | -5.45% |
| 四川省米易縣 | 大紅西紅柿 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | -5% |
| 山東省坊子區(qū) | 普羅旺斯 | 3.25元/斤 | 3.30元/斤 | -1.52% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫