宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日,全國224類土豆中,均價(jià)上漲的品種有5個(gè),均價(jià)下跌的品種有4個(gè)。
其中,黑土豆的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為1.59元/斤,上漲了0.25元/斤,漲幅為18.66%。沃土5號的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為0.71元/斤,下跌了0.02元/斤,跌幅為2.72%。
| 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 黑土豆 | 1.59元/斤 | 1.34元/斤 | 18.66% |
| 紅土豆 | 0.98元/斤 | 0.91元/斤 | 6.57% |
| 青薯9號 | 0.89元/斤 | 0.84元/斤 | 4.76% |
| 麗薯6號 | 0.81元/斤 | 0.78元/斤 | 2.55% |
| 大西洋土豆 | 0.81元/斤 | 0.8元/斤 | 1.25% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沃土5號 | 0.71元/斤 | 0.74元/斤 | -2.72% |
| 尤金885 | 0.73元/斤 | 0.74元/斤 | -1.36% |
| 荷蘭15 | 0.73元/斤 | 0.75元/斤 | -1.34% |
| 迷你土豆 | 1.19元/斤 | 1.2元/斤 | -0.83% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日山東省滕州市地區(qū)的紅土豆價(jià)格漲幅最大,漲幅為100%,報(bào)1.2元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.6元/斤)。山東省平度市地區(qū)的沃土5號價(jià)格跌幅最大,跌幅為40%,報(bào)0.6元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)1元/斤)。
湖北省建始縣地區(qū)的恩施馬鈴薯今日價(jià)格最高,報(bào)2元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)2元/斤)持平。山東省莒縣地區(qū)黃心土豆今日價(jià)格最低,報(bào)0.35元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.35元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省丘北縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 云南省劍川縣 | 彩色馬鈴薯 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
| 紅土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 云南省官渡區(qū) | 紅土豆 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - | |
| 云南省宜良縣 | 紅土豆 | 1.89元/斤 | 1.89元/斤 | - |
| 云南省富民縣 | 黃心土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 云南省建水縣 | 麗薯6號 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 合作88號 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 云南省景洪市 | 麗薯6號 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 云南省梁河縣 | 麗薯6號 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 云南省永平縣 | 荷蘭15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省瀘西縣 | 合作88號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 青薯9號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
| 云南省玉龍納西族自治縣 | 麗薯6號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 彩色馬鈴薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 青薯9號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 云南省盈江縣 | 麗薯6號 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
| 合作88號 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 云南省盤龍區(qū) | 黃心土豆 | 1.6元/斤 | 1.84元/斤 | -13.04% |
| 云南省硯山縣 | 麗薯6號 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - |
| 云南省芒市 | 麗薯6號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 希森6號 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 云南省蒙自市 | 合作88號 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - |
| 荷蘭15 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 云南省隴川縣 | 麗薯6號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 云南省香格里拉市 | 沃土5號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 云南省鶴慶縣 | 麗薯6號 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 麗薯7號 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 內(nèi)蒙古興和縣 | 226土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 沃土5號 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 紅土豆 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 內(nèi)蒙古商都縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古喀喇沁旗 | 希森6號 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古四子王旗 | 希森 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
| 沃土5號 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 內(nèi)蒙古多倫縣 | 沃土5號 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古武川縣 | 226土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古海拉爾區(qū) | 黃心土豆 | 0.57元/斤 | 0.55元/斤 | 3.64% |
| 興佳2號土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 大西洋土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 尤金885 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 川引2號土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 希森 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 沃土5號 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 紅土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 荷蘭15 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - | |
| 荷蘭806 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
| 內(nèi)蒙古牙克石市 | 興佳2號土豆 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
| 合作88號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 希森6號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 內(nèi)蒙古磴口縣 | 沃土5號 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 四川省冕寧縣 | 青薯9號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 四川省彭州市 | 沃土5號 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 四川省漢源縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 安徽省埇橋區(qū) | 黃心土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 山東省東港區(qū) | 荷蘭15 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
| 山東省坊子區(qū) | 荷蘭15 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
| 山東省安丘市 | 沃土5號 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 荷蘭15 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 山東省壽光市 | 黃心土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 山東省平度市 | 黃心土豆 | 0.58元/斤 | 0.63元/斤 | -7.94% |
| 沃土5號 | 0.6元/斤 | 1元/斤 | -40% | |
| 山東省平陰縣 | 荷蘭15 | 0.61元/斤 | 0.59元/斤 | 3.39% |
| 麗薯6號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 威芋5號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 希森 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 荷蘭土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
| 迷你土豆 | 0.48元/斤 | 0.6元/斤 | -20% | |
| 山東省昌樂縣 | 荷蘭15 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 山東省沂南縣 | 荷蘭15 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
| 山東省沂水縣 | 荷蘭土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 荷蘭15 | 0.56元/斤 | 0.58元/斤 | -3.45% | |
| 山東省滕州市 | 紅土豆 | 1.2元/斤 | 0.6元/斤 | 100% |
| 黑土豆 | 1.59元/斤 | 1.34元/斤 | 18.66% | |
| 荷蘭15 | 0.79元/斤 | 0.76元/斤 | 3.95% | |
| 黃心土豆 | 0.88元/斤 | 0.85元/斤 | 3.53% | |
| 沃土5號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 荷蘭土豆 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
| 迷你土豆 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - | |
| 山東省牡丹區(qū) | 尤金885 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 山東省肥城市 | 荷蘭土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - | |
| 荷蘭15 | 0.58元/斤 | 0.59元/斤 | -1.69% | |
| 山東省莒縣 | 荷蘭15 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 荷蘭土豆 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 山東省費(fèi)縣 | 荷蘭15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省鄒城市 | 荷蘭15 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
| 山東省郯城縣 | 荷蘭15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 山東省高密市 | 希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 荷蘭15 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 荷蘭土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 廣東省惠城區(qū) | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 廣西合山市 | 黃心土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西覃塘區(qū) | 黃心土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 荷蘭15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 江蘇省沛縣 | 荷蘭15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省圍場滿族蒙古族自治縣 | 黃心土豆 | 0.46元/斤 | 0.44元/斤 | 4.55% |
| 226土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 大白花土豆 | 0.41元/斤 | 0.41元/斤 | - | |
| 希森6號 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - | |
| 沃土5號 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 紅土豆 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - | |
| 荷蘭15 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
| 荷蘭土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 迷你土豆 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
| 河北省定州市 | 荷蘭15 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
| 超荷15 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 河北省張北縣 | 黃心土豆 | 0.66元/斤 | 0.65元/斤 | 1.54% |
| 226土豆 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
| V6土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| V7土豆 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
| 云薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 希森 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 希森6號 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
| 思凡特土豆 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
| 沃土5號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 白土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 紅土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 荷蘭15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 河北省昌黎縣 | 黃心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河北省永年區(qū) | 荷蘭15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 河北省沽源縣 | 226土豆 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - |
| 希森 | 0.41元/斤 | 0.41元/斤 | - | |
| 彩色馬鈴薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 紅土豆 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 沃土5號 | 0.52元/斤 | 0.56元/斤 | -7.14% | |
| 河北省行唐縣 | 黃心土豆 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 河北省雄縣 | 麗薯6號 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 荷蘭15 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 河南省夏邑縣 | 荷蘭15 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省新鄉(xiāng)縣 | 黃心土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 河南省新野縣 | 早大白土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 沃土5號 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 河南省梁園區(qū) | 黃心土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河南省祥符區(qū) | 中薯5號 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 沃土5號 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 荷蘭15 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 河南省禹王臺區(qū) | 希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河南省通許縣 | 希森6號 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - |
| 沃土5號 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
| 荷蘭15 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
| 荷蘭土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - | |
| 河南省鎮(zhèn)平縣 | 彩色馬鈴薯 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - |
| 河南省長葛市 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省項(xiàng)城市 | 黃心土豆 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
| 河南省順河回族區(qū) | 荷蘭15 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 湖北省云夢縣 | 黃心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 湖北省公安縣 | 黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖北省利川市 | 迷你土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省天門市 | 沃土5號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 湖北省宜城市 | 早大白土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 湖北省宜都市 | 黃心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 湖北省巴東縣 | 迷你土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 湖北省建始縣 | 恩施馬鈴薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 硒土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 迷你土豆 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 湖北省恩施市 | 迷你土豆 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 湖北省江夏區(qū) | 中薯5號 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 迷你土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 湖北省沙洋縣 | 黃心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 湖北省襄州區(qū) | 黃心土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 湖北省鐘祥市 | 黃心土豆 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
| 湖北省長陽土家族自治縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 甘肅省古浪縣 | 大西洋土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 甘肅省安定區(qū) | 希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 隴薯10號 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
| 青薯168號 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - | |
| 青薯9號 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 甘肅省山丹縣 | 大西洋土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 甘肅省民樂縣 | 大西洋土豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 甘肅省民勤縣 | 黃心土豆 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - |
| 甘肅省金川區(qū) | 沃土5號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 甘肅省隴西縣 | 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 甘肅省靜寧縣 | 隴薯7號 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 福建省南靖縣 | 黃心土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 福建省霞浦縣 | 黃心土豆 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - |
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 威芋5號 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - |
| 青薯9號 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
| 貴州省赫章縣 | 中薯5號 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
| 遼寧省凌海市 | 荷蘭806 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 遼寧省綏中縣 | 中薯5號 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 早大白土豆 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 荷蘭15 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 黃心土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 陜西省合陽縣 | 黃心土豆 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
| 陜西省城固縣 | 226土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 早大白土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 沃土5號 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 陜西省大荔縣 | 麗薯6號 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 陜西省定邊縣 | 迷你土豆 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 黃心土豆 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
| 沃土5號 | 0.88元/斤 | 1.05元/斤 | -16.19% | |
| 陜西省岐山縣 | 黃心土豆 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 陜西省橫山區(qū) | 黃心土豆 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
| 陜西省洋縣 | 早大白土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 沃土5號 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日,全國112個(gè)主要的土豆產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有8個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有8個(gè)。
其中,山東省滕州市的紅土豆價(jià)格漲幅最大,漲幅為100%,報(bào)1.20元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.60元/斤)。山東省平度市的沃土5號的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為40%,報(bào)0.60元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)1.00元/斤)。
湖北省建始縣的恩施馬鈴薯價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)2.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)2.00元/斤)持平。山東省莒縣黃心土豆價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.35元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.35元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省滕州市 | 紅土豆 | 1.20元/斤 | 0.60元/斤 | 100% |
| 山東省滕州市 | 黑土豆 | 1.59元/斤 | 1.34元/斤 | 18.66% |
| 河北省圍場滿族蒙古族自治縣 | 黃心土豆 | 0.46元/斤 | 0.44元/斤 | 4.55% |
| 山東省滕州市 | 荷蘭15 | 0.79元/斤 | 0.76元/斤 | 3.95% |
| 內(nèi)蒙古海拉爾區(qū) | 黃心土豆 | 0.57元/斤 | 0.55元/斤 | 3.64% |
| 山東省滕州市 | 黃心土豆 | 0.88元/斤 | 0.85元/斤 | 3.53% |
| 山東省平陰縣 | 荷蘭15 | 0.61元/斤 | 0.59元/斤 | 3.39% |
| 河北省張北縣 | 黃心土豆 | 0.66元/斤 | 0.65元/斤 | 1.54% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省平度市 | 沃土5號 | 0.60元/斤 | 1.00元/斤 | -40% |
| 山東省平陰縣 | 迷你土豆 | 0.48元/斤 | 0.60元/斤 | -20% |
| 陜西省定邊縣 | 沃土5號 | 0.88元/斤 | 1.05元/斤 | -16.19% |
| 云南省盤龍區(qū) | 黃心土豆 | 1.60元/斤 | 1.84元/斤 | -13.04% |
| 山東省平度市 | 黃心土豆 | 0.58元/斤 | 0.63元/斤 | -7.94% |
| 河北省沽源縣 | 沃土5號 | 0.52元/斤 | 0.56元/斤 | -7.14% |
| 山東省沂水縣 | 荷蘭15 | 0.56元/斤 | 0.58元/斤 | -3.45% |
| 山東省肥城市 | 荷蘭15 | 0.58元/斤 | 0.59元/斤 | -1.69% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
冬瓜價(jià)格行情預(yù)測 南瓜價(jià)格行情預(yù)測 四季豆價(jià)格行情預(yù)測 土豆價(jià)格行情預(yù)測 大蔥價(jià)格行情預(yù)測 大蒜價(jià)格行情預(yù)測 山藥價(jià)格行情預(yù)測 平菇價(jià)格行情預(yù)測 扁豆價(jià)格行情預(yù)測 木耳價(jià)格行情預(yù)測 木薯價(jià)格行情預(yù)測 杏鮑菇價(jià)格行情預(yù)測 松茸價(jià)格行情預(yù)測 毛豆價(jià)格行情預(yù)測 油菜價(jià)格行情預(yù)測 洋蔥價(jià)格行情預(yù)測 牛肝菌價(jià)格行情預(yù)測 猴頭菇價(jià)格行情預(yù)測 甜菜價(jià)格行情預(yù)測 生姜價(jià)格行情預(yù)測 生菜價(jià)格行情預(yù)測 白菜價(jià)格行情預(yù)測 空心菜價(jià)格行情預(yù)測 竹筍價(jià)格行情預(yù)測 紫蘇價(jià)格行情預(yù)測 紅薯價(jià)格行情預(yù)測 蘿卜價(jià)格行情預(yù)測 胡蘿卜價(jià)格行情預(yù)測 芋頭價(jià)格行情預(yù)測 蘆筍價(jià)格行情預(yù)測 花椰菜價(jià)格行情預(yù)測