宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月10日,全國76類石斛中,
均價下跌的品種有2個,其中:紫皮石斛的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為93.69元/斤,下跌了12.38元/斤,跌幅為11.67%。
| 品種 | 2026年01月10日價格 | 2026年01月08日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 紫皮石斛 | 93.69元/斤 | 106.08元/斤 | -11.67% |
| 鐵皮石斛 | 86.04元/斤 | 89.58元/斤 | -3.94% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月10日云南省龍陵縣地區(qū)的紫皮石斛價格漲幅最大,漲幅為377.57%,報68.34元/斤(2026年01月08日價格報14.31元/斤)。福建省南靖縣地區(qū)的鐵皮石斛價格跌幅最大,跌幅為35.8%,報78元/斤(2026年01月08日價格報121.5元/斤)。
福建省尤溪縣地區(qū)的鐵皮石斛今日價格最高,報180元/斤,較前一報價日(2026年01月08日價格報180元/斤)持平。廣東省白云區(qū)地區(qū)鐵皮石斛今日價格最低,報15元/斤,較前一報價日(2026年01月08日價格報15元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月10日價格 | 2026年01月08日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省五華區(qū) | 紫皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
| 鐵皮石斛 | 95.83元/斤 | 95.83元/斤 | - | |
| 云南省勐??h | 鐵皮石斛 | 46.47元/斤 | 48.77元/斤 | -4.72% |
| 云南省勐臘縣 | 鐵皮石斛 | 53.75元/斤 | 53.75元/斤 | - |
| 云南省呈貢區(qū) | 鐵皮石斛 | 107.5元/斤 | 107.5元/斤 | - |
| 云南省大姚縣 | 黃草石斛 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 鐵皮石斛 | 69.29元/斤 | 69.28元/斤 | 0.01% |
| 紫皮石斛 | 118.17元/斤 | 118.17元/斤 | - | |
| 虎牙石斛 | 170元/斤 | 170元/斤 | - | |
| 云南省思茅區(qū) | 鼓槌石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 鐵皮石斛 | 112.89元/斤 | 112.24元/斤 | 0.58% |
| 云南省景東彝族自治縣 | 黃草石斛 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
| 云南省江城哈尼族彝族自治縣 | 黃草石斛 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 鼓槌石斛 | 29.27元/斤 | 29.27元/斤 | - | |
| 云南省芒市 | 鐵皮石斛 | 66.42元/斤 | 66.39元/斤 | 0.05% |
| 紫皮石斛 | 80.71元/斤 | 80.71元/斤 | - | |
| 云南省蒙自市 | 鐵皮石斛 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
| 云南省西疇縣 | 銅皮石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 云南省隆陽區(qū) | 鐵皮石斛 | 30.18元/斤 | 30.18元/斤 | - |
| 云南省龍陵縣 | 紫皮石斛 | 68.34元/斤 | 14.31元/斤 | 377.57% |
| 鐵皮石斛 | 73.7元/斤 | 78.12元/斤 | -5.66% | |
| 吉林省撫松縣 | 鐵皮石斛 | 110元/斤 | 110元/斤 | - |
| 四川省新都區(qū) | 鐵皮石斛 | 133.33元/斤 | 133.33元/斤 | - |
| 安徽省廬陽區(qū) | 霍山石斛 | 147.5元/斤 | 147.5元/斤 | - |
| 安徽省裕安區(qū) | 霍山石斛 | 160.2元/斤 | 160.2元/斤 | - |
| 安徽省譙城區(qū) | 黃草石斛 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 鐵皮石斛 | 95.87元/斤 | 97.46元/斤 | -1.63% | |
| 安徽省貴池區(qū) | 金釵石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
| 安徽省霍山縣 | 鐵皮石斛 | 118.9元/斤 | 118.9元/斤 | - |
| 霍山石斛 | 123.33元/斤 | 123.33元/斤 | - | |
| 山東省鄄城縣 | 霍山石斛 | 106.5元/斤 | 106.5元/斤 | - |
| 廣東省南海區(qū) | 鐵皮石斛 | 33.27元/斤 | 33.27元/斤 | - |
| 廣東省南澳縣 | 鐵皮石斛 | 33.67元/斤 | 33.67元/斤 | - |
| 廣東省普寧市 | 紫皮石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
| 鐵皮石斛 | 150.68元/斤 | 150.68元/斤 | - | |
| 廣東省清城區(qū) | 鐵皮石斛 | 50.75元/斤 | 50.75元/斤 | - |
| 廣東省番禺區(qū) | 鐵皮石斛 | 150元/斤 | 157.78元/斤 | -4.93% |
| 廣東省白云區(qū) | 杯鞘石斛 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
| 鐵皮石斛 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 廣東省禪城區(qū) | 鐵皮石斛 | 39.38元/斤 | 39.38元/斤 | - |
| 廣東省英德市 | 鐵皮石斛 | 82元/斤 | 82元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 紫皮石斛 | 114.5元/斤 | 114.5元/斤 | - |
| 鐵皮石斛 | 117.63元/斤 | 117.63元/斤 | - | |
| 廣東省越秀區(qū) | 鐵皮石斛 | 139.33元/斤 | 139.33元/斤 | - |
| 霍山石斛 | 156.17元/斤 | 156.17元/斤 | - | |
| 廣東省郁南縣 | 鐵皮石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
| 廣西東興市 | 鐵皮石斛 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
| 廣西樂業(yè)縣 | 水草石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 鐵皮石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
| 廣西武宣縣 | 鐵皮石斛 | 89元/斤 | 89元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 鐵皮石斛 | 108.8元/斤 | 108.8元/斤 | - |
| 廣西田林縣 | 姬竹葉石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 美花石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 重唇石斛 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
| 龜背石斛 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 鐵皮石斛 | 132.13元/斤 | 132.13元/斤 | - |
| 廣西鐘山縣 | 紫皮石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
| 廣西長洲區(qū) | 鐵皮石斛 | 84元/斤 | 84元/斤 | - |
| 河北省安國市 | 紫皮石斛 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
| 鐵皮石斛 | 81.57元/斤 | 81.57元/斤 | - | |
| 黃草石斛 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
| 浙江省樂清市 | 鐵皮石斛 | 106元/斤 | 95.73元/斤 | 10.73% |
| 湖北省秭歸縣 | 金釵石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 鐵皮石斛 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
| 福建省南靖縣 | 鐵皮石斛 | 78元/斤 | 121.5元/斤 | -35.8% |
| 福建省尤溪縣 | 鐵皮石斛 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
| 貴州省安龍縣 | 鐵皮石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 陜西省寧強(qiáng)縣 | 黃草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 青海省城東區(qū) | 鐵皮石斛 | 161.6元/斤 | 161.6元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月10日,全國54個主要的石斛產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有5個,均價下跌的產(chǎn)地有5個。
其中,云南省龍陵縣的紫皮石斛價格漲幅最大,漲幅為377.57%,報68.34元/斤(2026年01月08日價格報14.31元/斤)。福建省南靖縣的鐵皮石斛的價格下跌幅度最大,跌幅為35.8%,報78.00元/斤(2026年01月08日價格報121.50元/斤)。
福建省尤溪縣的鐵皮石斛價格今日的報價最高,報180.00元/斤,較前一報價日(2026年01月08日價格報180.00元/斤)持平。云南省盈江縣紫皮石斛價格今日的報價最低,報14.50元/斤,較前一報價日(2026年01月08日價格報14.5元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月10日價格 | 2026年01月08日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省龍陵縣 | 紫皮石斛 | 68.34元/斤 | 14.31元/斤 | 377.57% |
| 浙江省樂清市 | 鐵皮石斛 | 106.00元/斤 | 95.73元/斤 | 10.73% |
| 云南省文山市 | 鐵皮石斛 | 112.89元/斤 | 112.24元/斤 | 0.58% |
| 云南省芒市 | 鐵皮石斛 | 66.42元/斤 | 66.39元/斤 | 0.05% |
| 云南省官渡區(qū) | 鐵皮石斛 | 69.29元/斤 | 69.28元/斤 | 0.01% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月10日價格 | 2026年01月08日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省南靖縣 | 鐵皮石斛 | 78.00元/斤 | 121.50元/斤 | -35.8% |
| 云南省龍陵縣 | 鐵皮石斛 | 73.70元/斤 | 78.12元/斤 | -5.66% |
| 廣東省番禺區(qū) | 鐵皮石斛 | 150.00元/斤 | 157.78元/斤 | -4.93% |
| 云南省勐??h | 鐵皮石斛 | 46.47元/斤 | 48.77元/斤 | -4.72% |
| 安徽省譙城區(qū) | 鐵皮石斛 | 95.87元/斤 | 97.46元/斤 | -1.63% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫