宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日,全國57類生姜中,均價(jià)上漲的品種有4個(gè),均價(jià)下跌的品種有3個(gè)。
其中,白姜的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為1.04元/斤,上漲了0.07元/斤,漲幅為7.32%。二黃姜的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為1.76元/斤,下跌了0.03元/斤,跌幅為1.67%。
| 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 白姜 | 1.04元/斤 | 0.96元/斤 | 7.32% |
| 老姜 | 1.65元/斤 | 1.58元/斤 | 3.8% |
| 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.19元/斤 | 0.84% |
| 面姜 | 1.8元/斤 | 1.79元/斤 | 0.56% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 二黃姜 | 1.76元/斤 | 1.79元/斤 | -1.67% |
| 姜母 | 1.48元/斤 | 1.51元/斤 | -1.33% |
| 仔姜 | 1.67元/斤 | 1.68元/斤 | -0.59% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日山東省商河縣地區(qū)的老姜價(jià)格漲幅最大,漲幅為83.33%,報(bào)2.2元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)1.2元/斤)。貴州省興義市地區(qū)的二黃姜價(jià)格跌幅最大,跌幅為33.51%,報(bào)1.25元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)1.88元/斤)。
上海市浦東新區(qū)地區(qū)的大黃姜今日價(jià)格最高,報(bào)3元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)3元/斤)持平。黑龍江省東山區(qū)地區(qū)大黃姜今日價(jià)格最低,報(bào)0.8元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.8元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市嘉定區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 上海市浦東新區(qū) | 大黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 上海市黃浦區(qū) | 大黃姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 云南省丘北縣 | 小黃姜 | 1.9元/斤 | 1.87元/斤 | 1.6% |
| 云南省個(gè)舊市 | 小黃姜 | 2元/斤 | 1.8元/斤 | 11.11% |
| 云南省元謀縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省勐??h | 小黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 云南省華寧縣 | 姜種 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 小黃姜 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - |
| 云南省嵩明縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省廣南縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 云南省建水縣 | 老姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 云南省彌勒市 | 小黃姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 老姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 云南省彌渡縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 小黃姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 小黃姜 | 2.11元/斤 | 1.91元/斤 | 10.47% |
| 二黃姜 | 2.32元/斤 | 2.12元/斤 | 9.43% | |
| 云南省昌寧縣 | 姜種 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 小黃姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 云南省梁河縣 | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 云南省河口瑤族自治縣 | 小黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 云南省盤龍區(qū) | 老姜 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
| 云南省硯山縣 | 小黃姜 | 1.28元/斤 | 1.24元/斤 | 3.23% |
| 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 云南省羅平縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 小黃姜 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
| 云南省蒙自市 | 二黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 姜種 | 2.11元/斤 | 2.11元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - | |
| 云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 仔姜 | 2.11元/斤 | 2.11元/斤 | - |
| 云南省馬關(guān)縣 | 二黃姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 姜母 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
| 老姜 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
| 內(nèi)蒙古元寶山區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古固陽縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 北京市東城區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 吉林省東遼縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 吉林省豐滿區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 四川省三臺縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省中江縣 | 仔姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 四川省雙流區(qū) | 姜種 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - |
| 四川省敘永縣 | 姜種 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 四川省大邑縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省威遠(yuǎn)縣 | 大黃姜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
| 姜種 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 四川省富順縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省新都區(qū) | 二黃姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 四川省美姑縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省資中縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 四川省金堂縣 | 小黃姜 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
| 天津市和平區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 寧夏興慶區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 寧夏利通區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 寧夏原州區(qū) | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 安徽省臨泉縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 安徽省利辛縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 安徽省含山縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 安徽省太和縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 安徽省宿松縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 安徽省巢湖市 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 安徽省弋江區(qū) | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 安徽省懷遠(yuǎn)縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省東平縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省東明縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省東港區(qū) | 仔姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 大黃姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 姜母 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 姜種 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - | |
| 老姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.85元/斤 | 2.15元/斤 | -13.95% | |
| 山東省臨朐縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省臨邑縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省冠縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省博興縣 | 姜種 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 山東省歷下區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省商河縣 | 老姜 | 2.2元/斤 | 1.2元/斤 | 83.33% |
| 山東省坊子區(qū) | 姜種 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 山東省城陽區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省夏津縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省奎文區(qū) | 姜種 | 1.17元/斤 | 1.2元/斤 | -2.5% |
| 老姜 | 1.17元/斤 | 1.2元/斤 | -2.5% | |
| 二黃姜 | 1.4元/斤 | 1.5元/斤 | -6.67% | |
| 山東省安丘市 | 仔姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 大黃姜 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - | |
| 姜種 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - | |
| 山東省壽光市 | 大黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 山東省文登區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省無棣縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省昌樂縣 | 仔姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 姜種 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 山東省昌邑市 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.6元/斤 | -25% |
| 山東省沂南縣 | 大黃姜 | 1.44元/斤 | 1.43元/斤 | 0.7% |
| 二黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 姜母 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 姜種 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 面姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.56元/斤 | 1.57元/斤 | -0.64% | |
| 山東省沂水縣 | 二黃姜 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
| 仔姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 姜母 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 面姜 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
| 黃姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
| 姜種 | 1.86元/斤 | 1.87元/斤 | -0.53% | |
| 大黃姜 | 1.43元/斤 | 1.44元/斤 | -0.69% | |
| 小黃姜 | 1.7元/斤 | 1.77元/斤 | -3.95% | |
| 山東省沂源縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 姜種 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 老姜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 面姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 山東省泗水縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 山東省海陽市 | 小黃姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 山東省滕州市 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省濰城區(qū) | 老姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 山東省牟平區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省禹城市 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省莒縣 | 姜母 | 1元/斤 | 0.9元/斤 | 11.11% |
| 姜種 | 1.93元/斤 | 1.92元/斤 | 0.52% | |
| 老姜 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
| 面姜 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
| 大黃姜 | 1.41元/斤 | 1.43元/斤 | -1.4% | |
| 小黃姜 | 1.51元/斤 | 1.55元/斤 | -2.58% | |
| 仔姜 | 1.18元/斤 | 1.25元/斤 | -5.6% | |
| 山東省萊蕪區(qū) | 小黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 山東省蒙陰縣 | 大黃姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山東省鄒平市 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省金鄉(xiāng)縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省長清區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省陽谷縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山西省萬榮縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山西省鄉(xiāng)寧縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山西省云岡區(qū) | 大黃姜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 山西省城區(qū) | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 山西省小店區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山西省平城區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山西省平順縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山西省武鄉(xiāng)縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣東省東莞市 | 仔姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣東省樂昌市 | 小黃姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 廣東省信宜市 | 板姜 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
| 白姜 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
| 廣東省化州市 | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣東省南沙區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜種 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
| 廣東省南澳縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣東省博羅縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣東省始興縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣東省德慶縣 | 小黃姜 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
| 廣東省斗門區(qū) | 姜種 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - |
| 廣東省新豐縣 | 小黃姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 廣東省連山壯族瑤族自治縣 | 小黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣東省郁南縣 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣東省雷州市 | 小黃姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣東省高州市 | 大黃姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 老姜 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
| 肉姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 廣西上林縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣西東蘭縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西八步區(qū) | 黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣西興業(yè)縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西興安縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西憑祥市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西北流市 | 肉姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西合浦縣 | 姜種 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 小黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 廣西大新縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 廣西天等縣 | 肉姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 廣西岑溪市 | 小黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣西德??h | 肉姜 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 廣西柳北區(qū) | 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 廣西柳江區(qū) | 仔姜 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
| 老姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 廣西玉州區(qū) | 二黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 仔姜 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
| 大黃姜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - | |
| 姜母 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 姜種 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 廣西田東縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 廣西蒙山縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 二黃姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 姜母 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 火姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 老姜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - | |
| 廣西隆林各族自治縣 | 姜種 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 小黃姜 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 廣西靖西市 | 小黃姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 肉姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 新疆和靜縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江蘇省天寧區(qū) | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 江蘇省宜興市 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 江蘇省睢寧縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 江西省上猶縣 | 小黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省東湖區(qū) | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 江西省修水縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省分宜縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省奉新縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省彭澤縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省蓮花縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 江西省遂川縣 | 小黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 河北省叢臺區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省東光縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省豐南區(qū) | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 河北省豐潤區(qū) | 大黃姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河北省信都區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省盧龍縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省大名縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省安平縣 | 大黃姜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 河北省柏鄉(xiāng)縣 | 老姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 河北省行唐縣 | 面姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 河北省邯山區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省蘭考縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省博愛縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省孟津區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省安陽縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省尉氏縣 | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 河南省新鄭市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省淮陽區(qū) | 大黃姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 河南省項(xiàng)城市 | 小黃姜 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
| 浙江省云和縣 | 小黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 浙江省岱山縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 浙江省新昌縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 浙江省桐廬縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 浙江省永嘉縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省萬寧市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省五指山市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省瓊山區(qū) | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖北省東西湖區(qū) | 姜種 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 湖北省興山縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 湖北省利川市 | 仔姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 老姜 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - | |
| 湖北省大悟縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省竹山縣 | 大黃姜 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 湖北省荊州區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省陽新縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖北省黃陂區(qū) | 大黃姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 湖南省臨湘市 | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖南省會(huì)同縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 湖南省華容縣 | 小黃姜 | 2.99元/斤 | 2.99元/斤 | - |
| 湖南省南岳區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省天心區(qū) | 姜種 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 湖南省岳塘區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省岳陽縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 老姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 湖南省邵陽縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 甘肅省會(huì)寧縣 | 姜種 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
| 甘肅省敦煌市 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 甘肅省皋蘭縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 福建省豐澤區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 福建省云霄縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 福建省倉山區(qū) | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 福建省南靖縣 | 二黃姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 仔姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 大黃姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 小黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 白姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 老姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 福建省古田縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 福建省平和縣 | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 姜種 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 肉姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.6元/斤 | -12.5% | |
| 福建省惠安縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 貴州省烏當(dāng)區(qū) | 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 小黃姜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 貴州省興義市 | 二黃姜 | 1.25元/斤 | 1.88元/斤 | -33.51% |
| 貴州省平壩區(qū) | 姜種 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 小黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 貴州省開陽縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 貴州省惠水縣 | 二黃姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 仔姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 貴州省普定縣 | 二黃姜 | 1.89元/斤 | 1.89元/斤 | - |
| 貴州省正安縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 貴州省水城區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 小黃姜 | 2.08元/斤 | 2.08元/斤 | - |
| 老姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 貴州省西秀區(qū) | 二黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 貴州省貴定縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 二黃姜 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
| 小黃姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 貴州省黃平縣 | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 遼寧省千山區(qū) | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 遼寧省綏中縣 | 大黃姜 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
| 遼寧省遼陽縣 | 姜種 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 重慶市萬州區(qū) | 仔姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 大黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 姜種 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 重慶市合川區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 重慶市大渡口區(qū) | 姜種 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
| 重慶市巴南區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 重慶市江北區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 重慶市渝中區(qū) | 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 陜西省三原縣 | 大黃姜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 姜種 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
