宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年01月09日,全國(guó)35類枸杞中,僅有黑枸杞的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為0.15%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為33.92元/斤。僅有紅枸杞的價(jià)格出現(xiàn)了下跌,跌幅為0.98%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為30.22元/斤。
| 品種 | 2026年01月09日價(jià)格 | 2026年01月07日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 黑枸杞 | 33.92元/斤 | 33.86元/斤 | 0.15% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 品種 | 2026年01月09日價(jià)格 | 2026年01月07日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 紅枸杞 | 30.22元/斤 | 30.52元/斤 | -0.98% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年01月09日新疆若羌縣地區(qū)的黑枸杞價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.86%,報(bào)36元/斤(2026年01月07日價(jià)格報(bào)35元/斤)。寧夏沙坡頭區(qū)地區(qū)的紅枸杞價(jià)格跌幅最大,跌幅為23.68%,報(bào)29元/斤(2026年01月07日價(jià)格報(bào)38元/斤)。
新疆于田縣地區(qū)的黑枸杞今日價(jià)格最高,報(bào)43.33元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月07日價(jià)格報(bào)43.33元/斤)持平。寧夏鹽池縣地區(qū)紅枸杞今日價(jià)格最低,報(bào)19.8元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月07日價(jià)格報(bào)19.8元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月09日價(jià)格 | 2026年01月07日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省呈貢區(qū) | 紅枸杞 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 紅枸杞 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 33.47元/斤 | 33.47元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 紅枸杞 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - | |
| 云南省晉寧區(qū) | 紅枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 吉林省撫松縣 | 紅枸杞 | 31.93元/斤 | 33.76元/斤 | -5.42% |
| 吉林省船營(yíng)區(qū) | 紅枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 41元/斤 | 41元/斤 | - | |
| 吉林省通化縣 | 紅枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 吉林省靖宇縣 | 紅枸杞 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
| 四川省金牛區(qū) | 紅枸杞 | 30.78元/斤 | 30.78元/斤 | - |
| 寧夏中寧縣 | 紅枸杞 | 29.73元/斤 | 29.65元/斤 | 0.27% |
| 黑枸杞 | 31.73元/斤 | 31.73元/斤 | - | |
| 寧夏興慶區(qū) | 紅枸杞 | 34.86元/斤 | 34.86元/斤 | - |
| 寧夏永寧縣 | 紅枸杞 | 35.34元/斤 | 35.34元/斤 | - |
| 寧夏沙坡頭區(qū) | 紅枸杞 | 29元/斤 | 38元/斤 | -23.68% |
| 寧夏海原縣 | 紅枸杞 | 30.88元/斤 | 30.88元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 33.25元/斤 | 33.25元/斤 | - | |
| 寧夏鹽池縣 | 紅枸杞 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
| 寧夏西夏區(qū) | 紅枸杞 | 29.2元/斤 | 29.2元/斤 | - |
| 寧夏賀蘭縣 | 紅枸杞 | 33.75元/斤 | 33.75元/斤 | - |
| 寧夏金鳳區(qū) | 紅枸杞 | 31.8元/斤 | 31.8元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
| 安徽省祁門縣 | 紅枸杞 | 27.69元/斤 | 27.69元/斤 | - |
| 安徽省譙城區(qū) | 紅枸杞 | 29.88元/斤 | 29.8元/斤 | 0.27% |
| 黑枸杞 | 30.37元/斤 | 30.37元/斤 | - | |
| 廣東省中山市 | 紅枸杞 | 27.65元/斤 | 27.1元/斤 | 2.03% |
| 廣東省荔灣區(qū) | 紅枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 廣東省越秀區(qū) | 紅枸杞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 紅枸杞 | 28.19元/斤 | 28.19元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 33.27元/斤 | 33.27元/斤 | - | |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 紅枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 新疆于田縣 | 黑枸杞 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - |
| 新疆圖木舒克市 | 紅枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 新疆天山區(qū) | 紅枸杞 | 33.83元/斤 | 33.83元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 36.86元/斤 | 36.86元/斤 | - | |
| 新疆庫(kù)爾勒市 | 黑枸杞 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
| 新疆沙依巴克區(qū) | 紅枸杞 | 33.88元/斤 | 33.88元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 35.11元/斤 | 35.11元/斤 | - | |
| 新疆洛浦縣 | 紅枸杞 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 新疆米東區(qū) | 紅枸杞 | 31.2元/斤 | 31.2元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 新疆若羌縣 | 黑枸杞 | 36元/斤 | 35元/斤 | 2.86% |
| 新疆高昌區(qū) | 紅枸杞 | 32.1元/斤 | 32.1元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 34.88元/斤 | 34.88元/斤 | - | |
| 江蘇省建鄴區(qū) | 黑枸杞 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
| 河北省安國(guó)市 | 黑枸杞 | 31.16元/斤 | 30.61元/斤 | 1.8% |
| 紅枸杞 | 33.67元/斤 | 33.68元/斤 | -0.03% | |
| 河北省定州市 | 黑枸杞 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 河北省滄縣 | 紅枸杞 | 23.17元/斤 | 23.17元/斤 | - |
| 河北省涉縣 | 紅枸杞 | 27.76元/斤 | 27.76元/斤 | - |
| 河北省蓮池區(qū) | 黑枸杞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 河北省青龍滿族自治縣 | 紅枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 河南省新鄭市 | 紅枸杞 | 27.14元/斤 | 27.14元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 湖北省東西湖區(qū) | 紅枸杞 | 27.9元/斤 | 27.9元/斤 | - |
| 湖北省硚口區(qū) | 紅枸杞 | 30.37元/斤 | 30.37元/斤 | - |
| 湖南省瀏陽(yáng)市 | 紅枸杞 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
| 甘肅省岷縣 | 紅枸杞 | 37.6元/斤 | 37.8元/斤 | -0.53% |
| 甘肅省民勤縣 | 黑枸杞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 甘肅省漳縣 | 黑枸杞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 甘肅省隴西縣 | 紅枸杞 | 31.61元/斤 | 31.01元/斤 | 1.93% |
| 甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 紅枸杞 | 27.67元/斤 | 27元/斤 | 2.48% |
| 甘肅枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 靖遠(yuǎn)枸杞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
| 福建省古田縣 | 紅枸杞 | 36.93元/斤 | 36.93元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 紅枸杞 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
| 重慶市九龍坡區(qū) | 黑枸杞 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
| 重慶市涪陵區(qū) | 黑枸杞 | 41.35元/斤 | 41.35元/斤 | - |
| 陜西省未央?yún)^(qū) | 紅枸杞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 青海省烏蘭縣 | 黑枸杞 | 37.38元/斤 | 37.38元/斤 | - |
| 青海省城東區(qū) | 紅枸杞 | 32.73元/斤 | 32.73元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 35.47元/斤 | 35.47元/斤 | - | |
| 青海省城中區(qū) | 紅枸杞 | 27.2元/斤 | 27.2元/斤 | - |
| 青海省城北區(qū) | 紅枸杞 | 28.95元/斤 | 28.95元/斤 | - |
| 青海省格爾木市 | 紅枸杞 | 31.54元/斤 | 31.54元/斤 | - |
| 黑枸杞 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年01月09日,全國(guó)62個(gè)主要的枸杞產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有7個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,新疆若羌縣的黑枸杞價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.86%,報(bào)36.00元/斤(2026年01月07日價(jià)格報(bào)35.00元/斤)。寧夏沙坡頭區(qū)的紅枸杞的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為23.68%,報(bào)29.00元/斤(2026年01月07日價(jià)格報(bào)38.00元/斤)。
新疆于田縣的黑枸杞價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)43.33元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月07日價(jià)格報(bào)43.33元/斤)持平。寧夏鹽池縣紅枸杞價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)19.80元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月07日價(jià)格報(bào)19.80元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月09日價(jià)格 | 2026年01月07日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆若羌縣 | 黑枸杞 | 36.00元/斤 | 35.00元/斤 | 2.86% |
| 甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 紅枸杞 | 27.67元/斤 | 27.00元/斤 | 2.48% |
| 廣東省中山市 | 紅枸杞 | 27.65元/斤 | 27.10元/斤 | 2.03% |
| 甘肅省隴西縣 | 紅枸杞 | 31.61元/斤 | 31.01元/斤 | 1.93% |
| 河北省安國(guó)市 | 黑枸杞 | 31.16元/斤 | 30.61元/斤 | 1.8% |
| 寧夏中寧縣 | 紅枸杞 | 29.73元/斤 | 29.65元/斤 | 0.27% |
| 安徽省譙城區(qū) | 紅枸杞 | 29.88元/斤 | 29.80元/斤 | 0.27% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月09日價(jià)格 | 2026年01月07日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏沙坡頭區(qū) | 紅枸杞 | 29.00元/斤 | 38.00元/斤 | -23.68% |
| 吉林省撫松縣 | 紅枸杞 | 31.93元/斤 | 33.76元/斤 | -5.42% |
| 甘肅省岷縣 | 紅枸杞 | 37.60元/斤 | 37.80元/斤 | -0.53% |
| 河北省安國(guó)市 | 紅枸杞 | 33.67元/斤 | 33.68元/斤 | -0.03% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
大豆價(jià)格行情預(yù)測(cè) 大豆油價(jià)格行情預(yù)測(cè) 當(dāng)歸價(jià)格行情預(yù)測(cè) 小麥價(jià)格行情預(yù)測(cè) 棕櫚油價(jià)格行情預(yù)測(cè) 油菜籽價(jià)格行情預(yù)測(cè) 枸杞價(jià)格行情預(yù)測(cè) 金銀花價(jià)格行情預(yù)測(cè) 三七價(jià)格行情預(yù)測(cè) 玉米價(jià)格行情預(yù)測(cè) 玉米油價(jià)格行情預(yù)測(cè) 玉米淀粉價(jià)格行情預(yù)測(cè) 生豬價(jià)格行情預(yù)測(cè) 白糖價(jià)格行情預(yù)測(cè) 菜籽油價(jià)格行情預(yù)測(cè) 菜籽粕價(jià)格行情預(yù)測(cè) 豆粕價(jià)格行情預(yù)測(cè) 雞蛋價(jià)格行情預(yù)測(cè)