2026年01月08日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預警中心數(shù)據(jù)顯示,黃芪產(chǎn)品重點產(chǎn)地中,共有13家產(chǎn)地的多個品種價格較8周前(2025年11月13日)出現(xiàn)了上漲,平均上漲幅度為17.65%。其中,內(nèi)蒙古東河區(qū)的蒙芪、廣西玉州區(qū)的白皮芪價格上漲幅度較大,今日報價分別為23.75元/斤、39.88元/斤,較8周前(2025年11月13日)分別上漲了17.69%、17.67%,值得投資者重點關注。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月08日價格 | 2025年11月13日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古東河區(qū) | 蒙芪 | 23.75 | 20.18 | 17.69 |
| 廣西玉州區(qū) | 白皮芪 | 39.88 | 33.89 | 17.67 |
| 安徽省譙城區(qū) | 蒙芪 | 24.58 | 20.89 | 17.66 |
| 甘肅省隴西縣 | 蒙芪 | 32.25 | 27.41 | 17.66 |
| 吉林省撫松縣 | 白皮芪 | 40.00 | 34.00 | 17.65 |
| 廣東省花都區(qū) | 白皮芪 | 28.00 | 23.80 | 17.65 |
| 廣東省荔灣區(qū) | 白皮芪 | 32.00 | 27.20 | 17.65 |
| 廣西玉州區(qū) | 蒙芪 | 37.00 | 31.45 | 17.65 |
| 河北省安國市 | 白皮芪 | 28.00 | 23.80 | 17.65 |
| 河北省涉縣 | 白皮芪 | 29.00 | 24.65 | 17.65 |
| 浙江省磐安縣 | 白皮芪 | 39.00 | 33.15 | 17.65 |
| 河北省安國市 | 蒙芪 | 25.54 | 21.71 | 17.64 |
| 內(nèi)蒙古武川縣 | 蒙芪 | 27.10 | 23.04 | 17.62 |
| 廣東省越秀區(qū) | 白皮芪 | 37.31 | 31.72 | 17.62 |
| 內(nèi)蒙古新城區(qū) | 蒙芪 | 29.45 | 25.04 | 17.61 |
| 安徽省譙城區(qū) | 白皮芪 | 27.38 | 23.28 | 17.61 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫