宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日,全國181類紅薯中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有10個。
其中,龍薯的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為1.2元/斤,上漲了0.06元/斤,漲幅為5.31%。蘇薯的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為0.55元/斤,下跌了0.32元/斤,跌幅為36.57%。
| 品種 | 2026年01月12日價格 | 2026年01月09日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 龍薯 | 1.2元/斤 | 1.13元/斤 | 5.31% |
| 濟(jì)薯 | 1.08元/斤 | 1.03元/斤 | 3.87% |
| 黃心紅薯 | 1.43元/斤 | 1.4元/斤 | 2.15% |
| 商薯 | 1.03元/斤 | 1.01元/斤 | 0.99% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2026年01月12日價格 | 2026年01月09日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 蘇薯 | 0.55元/斤 | 0.88元/斤 | -36.57% |
| 徐薯 | 0.77元/斤 | 0.9元/斤 | -14.44% |
| 紅心紅薯 | 1.25元/斤 | 1.4元/斤 | -10.68% |
| 蜜薯 | 1.96元/斤 | 2.09元/斤 | -6.22% |
| 煙薯 | 1.68元/斤 | 1.8元/斤 | -6.13% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日湖北省宜城市地區(qū)的龍薯價格漲幅最大,漲幅為29.03%,報0.8元/斤(2026年01月09日價格報0.62元/斤)。福建省南靖縣地區(qū)的蜜薯價格跌幅最大,跌幅為26.19%,報1.55元/斤(2026年01月09日價格報2.1元/斤)。
福建省平和縣地區(qū)的蜜薯今日價格最高,報3.54元/斤,較前一報價日(2026年01月09日價格報3.54元/斤)持平。福建省平和縣地區(qū)紅心紅薯今日價格最低,報0.45元/斤,較前一報價日(2026年01月09日價格報0.45元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月12日價格 | 2026年01月09日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省廣南縣 | 蜜薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 云南省建水縣 | 蜜薯 | 2.16元/斤 | 2.16元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 雞蛋黃紅薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
| 云南省開遠(yuǎn)市 | 蜜薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 云南省彌勒市 | 紅心紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 蜜薯 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 云南省文山市 | 蜜薯 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
| 云南省硯山縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 云南省紅塔區(qū) | 蜜薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 云南省蒙自市 | 南瓜紅薯 | 2.87元/斤 | 2.87元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 云南省西山區(qū) | 蜜薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古開魯縣 | 西瓜紅 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 四川省三臺縣 | 香薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 四川省大邑縣 | 黃心紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 四川省彭州市 | 西瓜紅 | 2.49元/斤 | 2.49元/斤 | - |
| 四川省金堂縣 | 西瓜紅 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
| 天津市北辰區(qū) | 煙薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
| 天津市寶坻區(qū) | 煙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 天津市西青區(qū) | 蜜薯 | 1.9元/斤 | 2.47元/斤 | -23.08% |
| 安徽省臨泉縣 | 西瓜紅 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 安徽省固鎮(zhèn)縣 | 西瓜紅 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 安徽省埇橋區(qū) | 西瓜紅 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - |
| 安徽省懷寧縣 | 蜜薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 安徽省肥東縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 安徽省潁東區(qū) | 西瓜紅 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 山東省東港區(qū) | 濟(jì)薯 | 0.72元/斤 | 0.68元/斤 | 5.88% |
| 西瓜紅 | 0.91元/斤 | 0.89元/斤 | 2.25% | |
| 煙薯 | 1.21元/斤 | 1.19元/斤 | 1.68% | |
| 板栗薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 白心紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 哈密紅薯 | 1.15元/斤 | 1.28元/斤 | -10.16% | |
| 山東省臨清市 | 煙薯 | 2.11元/斤 | 2.11元/斤 | - |
| 山東省五蓮縣 | 煙薯 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
| 山東省夏津縣 | 哈密紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 板栗薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 沙地紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - | |
| 白心紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 香薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 雞蛋黃紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
| 龍薯 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - | |
| 山東省安丘市 | 西瓜紅 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
| 山東省壽光市 | 煙薯 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
| 蜜薯 | 2.11元/斤 | 2.11元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 山東省昌邑市 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省曹縣 | 白心紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 山東省棲霞市 | 西瓜紅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 煙薯 | 3.27元/斤 | 3.41元/斤 | -4.11% | |
| 山東省沂南縣 | 徐薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 來福紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 山東省沂水縣 | 商薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 來福紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.71元/斤 | 0.75元/斤 | -5.33% | |
| 煙薯 | 0.69元/斤 | 0.76元/斤 | -9.21% | |
| 山東省沂源縣 | 西瓜紅 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 山東省海陽市 | 一點紅紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 煙薯 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
| 山東省濰城區(qū) | 蜜薯 | 3.3元/斤 | 3.6元/斤 | -8.33% |
| 山東省牟平區(qū) | 煙薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 山東省肥城市 | 煙薯 | 3元/斤 | 3.3元/斤 | -9.09% |
| 山東省芝罘區(qū) | 煙薯 | 3.46元/斤 | 3.67元/斤 | -5.72% |
| 山東省莒南縣 | 板栗薯 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - |
| 濟(jì)薯 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
| 煙薯 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 瑪莎莉紅薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 山東省莒縣 | 北京553 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.55元/斤 | 0.56元/斤 | -1.79% | |
| 煙薯 | 0.51元/斤 | 0.56元/斤 | -8.93% | |
| 山東省蒙陰縣 | 煙薯 | 2.76元/斤 | 2.76元/斤 | - |
| 蜜薯 | 3.5元/斤 | 3.57元/斤 | -1.96% | |
| 山東省鄒城市 | 商薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 徐薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 板栗薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 龍薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 山西省夏縣 | 板栗薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 秦薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 廣東省信宜市 | 板栗薯 | 3.32元/斤 | 3.62元/斤 | -8.29% |
| 廣東省吳川市 | 一點紅紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 濟(jì)薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 廣東省坡頭區(qū) | 一點紅紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 廣東省徐聞縣 | 西瓜紅 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣東省惠城區(qū) | 西瓜紅 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
| 廣東省惠來縣 | 濟(jì)薯 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
| 秦薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 廣東省揭東區(qū) | 白心紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣東省海豐縣 | 秦薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 紅心紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 廣東省遂溪縣 | 西瓜紅 | 0.82元/斤 | 0.74元/斤 | 10.81% |
| 一點紅紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 廣東省陸豐市 | 濟(jì)薯 | 1.03元/斤 | 0.95元/斤 | 8.42% |
| 蜜薯 | 1.11元/斤 | 1.03元/斤 | 7.77% | |
| 西瓜紅 | 0.98元/斤 | 0.94元/斤 | 4.26% | |
| 紅心紅薯 | 1.01元/斤 | 0.98元/斤 | 3.06% | |
| 商薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 來福紅薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 板栗薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 煙薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 蘇薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 龍薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 廣東省雷州市 | 西瓜紅 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 廣東省高州市 | 白心紅薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 紅心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 2.12元/斤 | 2.12元/斤 | - | |
| 廣西上林縣 | 紅心紅薯 | 2.57元/斤 | 2.57元/斤 | - |
| 廣西八步區(qū) | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣西合浦縣 | 西瓜紅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣西江南區(qū) | 西瓜紅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 西瓜紅 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
| 廣西欽北區(qū) | 白心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 江蘇省宿城區(qū) | 蜜薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 江蘇省建鄴區(qū) | 香薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 江蘇省泗洪縣 | 商薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 江西省上猶縣 | 黃心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河北省叢臺區(qū) | 西瓜紅 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省豐南區(qū) | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 蜜薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 河北省豐潤區(qū) | 濟(jì)薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省臨漳縣 | 西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 河北省樂亭縣 | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河北省固安縣 | 煙薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河北省威縣 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河北省安平縣 | 煙薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
| 河北省安次區(qū) | 哈密紅薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 煙薯 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 河北省廣宗縣 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河北省張北縣 | 龍薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省撫寧區(qū) | 蜜薯 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
| 河北省晉州市 | 商薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 河北省景縣 | 煙薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 河北省桃城區(qū) | 龍薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省沽源縣 | 濟(jì)薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 河北省深州市 | 西瓜紅 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 河北省蠡縣 | 哈密紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 龍薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 河北省行唐縣 | 北京553 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 哈密紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 板栗薯 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 白心紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 2.01元/斤 | 2.01元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 河北省遷西縣 | 板栗薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 煙薯 | 2.28元/斤 | 2.28元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - | |
| 河北省雄縣 | 一點紅紅薯 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
| 哈密紅薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 龍薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河北省饒陽縣 | 西瓜紅 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 商薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 蜜薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 河南省唐河縣 | 板栗薯 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 3.38元/斤 | 3.68元/斤 | -8.15% | |
| 白心紅薯 | 3.06元/斤 | 3.39元/斤 | -9.73% | |
| 河南省安陽縣 | 秦薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省宛城區(qū) | 白心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河南省新縣 | 西瓜紅 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 河南省新野縣 | 商薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河南省方城縣 | 商薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
| 白心紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
| 河南省杞縣 | 西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 河南省民權(quán)縣 | 哈密紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 商薯 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - | |
| 白心紅薯 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
| 河南省登封市 | 龍薯 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
| 河南省睢陽區(qū) | 商薯 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
| 沙地紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - | |
| 河南省確山縣 | 紅心紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 河南省祥符區(qū) | 龍薯 | 0.77元/斤 | 0.74元/斤 | 4.05% |
| 黃心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.58元/斤 | 3.45% | |
| 雙季紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 商薯 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
| 沙地紅薯 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
| 豫薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.96元/斤 | 0.97元/斤 | -1.03% | |
| 蜜薯 | 0.86元/斤 | 0.89元/斤 | -3.37% | |
| 河南省禹王臺區(qū) | 黃心紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 河南省襄城縣 | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省通許縣 | 西瓜紅 | 0.81元/斤 | 0.77元/斤 | 5.19% |
| 黃心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 龍薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
| 河南省鎮(zhèn)平縣 | 黃心紅薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 河南省項城市 | 黃心紅薯 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - |
| 河南省順河回族區(qū) | 西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 河南省鹿邑縣 | 黃心紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 河南省龍亭區(qū) | 西瓜紅 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 浙江省臨安區(qū) | 蜜薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 香薯 | 2.52元/斤 | 2.86元/斤 | -11.89% | |
| 浙江省慈溪市 | 煙薯 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
| 海南省澄邁縣 | 板栗薯 | 2.54元/斤 | 2.54元/斤 | - |
| 蜜薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 香薯 | 2.57元/斤 | 2.91元/斤 | -11.68% | |
| 黃心紅薯 | 2.6元/斤 | 3.02元/斤 | -13.91% | |
| 海南省美蘭區(qū) | 板栗薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 龍薯 | 0.8元/斤 | 0.62元/斤 | 29.03% |
| 白心紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.55元/斤 | 0.56元/斤 | -1.79% | |
| 湖北省秭歸縣 | 蜜薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
| 湖北省老河口市 | 西瓜紅 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 湖北省鐘祥市 | 蜜薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 湖南省衡陽縣 | 黃心紅薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
| 甘肅省景泰縣 | 蜜薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 福建省南靖縣 | 蜜薯 | 1.55元/斤 | 2.1元/斤 | -26.19% |
| 福建省平和縣 | 紅心紅薯 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 蜜薯 | 3.54元/斤 | 3.54元/斤 | - | |
| 福建省建甌市 | 西瓜紅 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 福建省漳浦縣 | 蜜薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 貴州省凱里市 | 黃心紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 遼寧省凌海市 | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 白心紅薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 遼寧省新民市 | 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 蜜薯 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
| 瑪莎莉紅薯 | 3.07元/斤 | 3.3元/斤 | -6.97% | |
| 重慶市南川區(qū) | 紅心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 重慶市沙坪壩區(qū) | 蜜薯 | 2.82元/斤 | 2.89元/斤 | -2.42% |
| 陜西省臨潼區(qū) | 板栗薯 | 2.86元/斤 | 3.12元/斤 | -8.33% |
| 陜西省興平市 | 板栗薯 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - |
| 陜西省周至縣 | 板栗薯 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
| 秦薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 陜西省城固縣 | 板栗薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 陜西省大荔縣 | 板栗薯 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - |
| 陜西省延長縣 | 商薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 陜西省洋縣 | 秦薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 陜西省澄城縣 | 板栗薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 秦薯 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
| 陜西省眉縣 | 板栗薯 | 2.79元/斤 | 2.98元/斤 | -6.38% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日,全國144個主要的紅薯產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有12個,均價下跌的產(chǎn)地有25個。
其中,湖北省宜城市的龍薯價格漲幅最大,漲幅為29.03%,報0.80元/斤(2026年01月09日價格報0.62元/斤)。福建省南靖縣的蜜薯的價格下跌幅度最大,跌幅為26.19%,報1.55元/斤(2026年01月09日價格報2.10元/斤)。
福建省平和縣的蜜薯價格今日的報價最高,報3.54元/斤,較前一報價日(2026年01月09日價格報3.54元/斤)持平。福建省平和縣紅心紅薯價格今日的報價最低,報0.45元/斤,較前一報價日(2026年01月09日價格報0.45元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月12日價格 | 2026年01月09日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省宜城市 | 龍薯 | 0.80元/斤 | 0.62元/斤 | 29.03% |
| 廣東省遂溪縣 | 西瓜紅 | 0.82元/斤 | 0.74元/斤 | 10.81% |
| 廣東省陸豐市 | 濟(jì)薯 | 1.03元/斤 | 0.95元/斤 | 8.42% |
| 廣東省陸豐市 | 蜜薯 | 1.11元/斤 | 1.03元/斤 | 7.77% |
| 山東省東港區(qū) | 濟(jì)薯 | 0.72元/斤 | 0.68元/斤 | 5.88% |
| 河南省通許縣 | 西瓜紅 | 0.81元/斤 | 0.77元/斤 | 5.19% |
| 廣東省陸豐市 | 西瓜紅 | 0.98元/斤 | 0.94元/斤 | 4.26% |
| 河南省祥符區(qū) | 龍薯 | 0.77元/斤 | 0.74元/斤 | 4.05% |
| 河南省祥符區(qū) | 黃心紅薯 | 0.60元/斤 | 0.58元/斤 | 3.45% |
| 廣東省陸豐市 | 紅心紅薯 | 1.01元/斤 | 0.98元/斤 | 3.06% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月12日價格 | 2026年01月09日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省南靖縣 | 蜜薯 | 1.55元/斤 | 2.10元/斤 | -26.19% |
| 天津市西青區(qū) | 蜜薯 | 1.90元/斤 | 2.47元/斤 | -23.08% |
| 海南省澄邁縣 | 黃心紅薯 | 2.60元/斤 | 3.02元/斤 | -13.91% |
| 浙江省臨安區(qū) | 香薯 | 2.52元/斤 | 2.86元/斤 | -11.89% |
| 海南省澄邁縣 | 香薯 | 2.57元/斤 | 2.91元/斤 | -11.68% |
| 山東省東港區(qū) | 哈密紅薯 | 1.15元/斤 | 1.28元/斤 | -10.16% |
| 河南省唐河縣 | 白心紅薯 | 3.06元/斤 | 3.39元/斤 | -9.73% |
| 山東省沂水縣 | 煙薯 | 0.69元/斤 | 0.76元/斤 | -9.21% |
| 山東省肥城市 | 煙薯 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | -9.09% |
| 山東省莒縣 | 煙薯 | 0.51元/斤 | 0.56元/斤 | -8.93% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
