宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月11日,全國113類核桃中,均價上漲的品種有6個,僅有香玲核桃的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為3.98%,當(dāng)日報價為12.56元/斤。
其中,泡核桃的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為9.43元/斤,上漲了0.75元/斤,漲幅為8.65%。
| 品種 | 2026年01月11日價格 | 2026年01月09日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 泡核桃 | 9.43元/斤 | 8.67元/斤 | 8.65% |
| 山核桃 | 8.86元/斤 | 8.56元/斤 | 3.51% |
| 青皮核桃 | 8.42元/斤 | 8.23元/斤 | 2.19% |
| 薄皮核桃 | 10.26元/斤 | 10.09元/斤 | 1.59% |
| 紙皮核桃 | 11.92元/斤 | 11.75元/斤 | 1.36% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2026年01月11日價格 | 2026年01月09日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 香玲核桃 | 12.56元/斤 | 13.08元/斤 | -3.98% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月11日陜西省未央?yún)^(qū)地區(qū)的薄皮核桃價格漲幅最大,漲幅為67.79%,報15.94元/斤(2026年01月09日價格報9.5元/斤)。新疆米東區(qū)地區(qū)的紙皮核桃價格跌幅最大,跌幅為20%,報9元/斤(2026年01月09日價格報11.25元/斤)。
河北省涉縣地區(qū)的核桃仁今日價格最高,報18元/斤,較前一報價日(2026年01月09日價格報12.28元/斤)上漲了46.58%。貴州省盤州市地區(qū)薄皮核桃今日價格最低,報5元/斤,較前一報價日(2026年01月09日價格報5元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月11日價格 | 2026年01月09日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省東川區(qū) | 紙皮核桃 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
| 云南省云龍縣 | 紙皮核桃 | 13.07元/斤 | 13.07元/斤 | - |
| 云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 山核桃 | 10.98元/斤 | 10.98元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 云南省南澗彝族自治縣 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 云南省呈貢區(qū) | 青皮核桃 | 8.73元/斤 | 8.73元/斤 | - |
| 云南省大姚縣 | 紙皮核桃 | 10.86元/斤 | 11.75元/斤 | -7.57% |
| 薄皮核桃 | 11.75元/斤 | 13元/斤 | -9.62% | |
| 云南省大理市 | 山核桃 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 8.22元/斤 | 8.22元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 10.37元/斤 | 10.37元/斤 | - | |
| 云南省官渡區(qū) | 薄皮核桃 | 8.27元/斤 | 8.27元/斤 | - |
| 云南省宜良縣 | 薄皮核桃 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 云南省賓川縣 | 薄皮核桃 | 8.95元/斤 | 8.95元/斤 | - |
| 云南省思茅區(qū) | 薄皮核桃 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
| 云南省景東彝族自治縣 | 泡核桃 | 7.78元/斤 | 7.65元/斤 | 1.7% |
| 核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - | |
| 云南省楚雄市 | 薄皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 云南省漾濞彝族自治縣 | 核桃仁 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
| 泡核桃 | 8.05元/斤 | 8.05元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
| 云南省玉龍納西族自治縣 | 鐵核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 云南省瑞麗市 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 云南省西山區(qū) | 核桃仁 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
| 北京市大興區(qū) | 新疆核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 吉林省樺甸市 | 山核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 四川省喜德縣 | 薄皮核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 四川省德昌縣 | 核桃仁 | 14.43元/斤 | 14.43元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 5.05元/斤 | 5.05元/斤 | - | |
| 四川省新都區(qū) | 薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 四川省鹽源縣 | 青皮核桃 | 8.24元/斤 | 8.24元/斤 | - |
| 四川省西昌市 | 核桃仁 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 四川省金牛區(qū) | 山核桃 | 7.15元/斤 | 7.15元/斤 | - |
| 新疆核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 核桃仁 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - | |
| 泡核桃 | 10.27元/斤 | 10.27元/斤 | - | |
| 紙皮核桃 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.23元/斤 | 8.23元/斤 | - | |
| 野生核桃 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - | |
| 麻核桃 | 6.96元/斤 | 6.96元/斤 | - | |
| 四川省青羊區(qū) | 山核桃 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
| 天津市河北區(qū) | 薄皮核桃 | 15.33元/斤 | 15.33元/斤 | - |
| 安徽省長豐縣 | 薄皮核桃 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 山東省樂陵市 | 紙皮核桃 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 5.76元/斤 | 5.81元/斤 | -0.86% | |
| 山東省蘭山區(qū) | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
| 山東省岱岳區(qū) | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 山東省泗水縣 | 山核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 山東省泰山區(qū) | 薄皮核桃 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
| 山西省原平市 | 核桃仁 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 泡核桃 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.22元/斤 | 8.22元/斤 | - | |
| 山西省孝義市 | 核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 山西省小店區(qū) | 薄皮核桃 | 12.55元/斤 | 12.55元/斤 | - |
| 山西省堯都區(qū) | 薄皮核桃 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 7.89元/斤 | 7.89元/斤 | - | |
| 山西省文水縣 | 核桃仁 | 10.06元/斤 | 10.06元/斤 | - |
| 山西省汾陽市 | 核桃仁 | 11.74元/斤 | 11.74元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 10.58元/斤 | 10.58元/斤 | - | |
| 廣東省天河區(qū) | 核桃仁 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 核桃仁 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
| 新疆烏什縣 | 薄皮核桃 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
| 新疆烏爾禾區(qū) | 薄皮核桃 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
| 新疆烏蘇市 | 紙皮核桃 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 新疆烏魯木齊縣 | 紙皮核桃 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 新疆葉城縣 | 薄皮核桃 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 新疆和田縣 | 薄皮核桃 | 7.29元/斤 | 7.29元/斤 | - |
| 新疆天山區(qū) | 紙皮核桃 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 14.35元/斤 | 14.35元/斤 | - | |
| 新疆沙依巴克區(qū) | 紙皮核桃 | 15.64元/斤 | 15.64元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - | |
| 新疆澤普縣 | 薄皮核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
| 新疆洛浦縣 | 薄皮核桃 | 13.83元/斤 | 13.83元/斤 | - |
| 新疆溫宿縣 | 紙皮核桃 | 13.18元/斤 | 13.17元/斤 | 0.08% |
| 薄皮核桃 | 12.67元/斤 | 12.67元/斤 | - | |
| 新疆米東區(qū) | 核桃仁 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 紙皮核桃 | 9元/斤 | 11.25元/斤 | -20% | |
| 新疆阿克蘇市 | 紙皮核桃 | 13.23元/斤 | 13.23元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 11.74元/斤 | 11.74元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
| 新疆阿拉爾市 | 紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 新疆阿瓦提縣 | 薄皮核桃 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
| 新疆高昌區(qū) | 紙皮核桃 | 10.29元/斤 | 10.29元/斤 | - |
| 江蘇省如皋市 | 薄皮核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 河北省井陘縣 | 紙皮核桃 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - |
| 河北省新華區(qū) | 紙皮核桃 | 12.47元/斤 | 12.47元/斤 | - |
| 河北省滄縣 | 紙皮核桃 | 11.5元/斤 | 8.41元/斤 | 36.74% |
| 薄皮核桃 | 11.33元/斤 | 8.35元/斤 | 35.69% | |
| 核桃仁 | 7.63元/斤 | 8.8元/斤 | -13.3% | |
| 河北省涉縣 | 核桃仁 | 18元/斤 | 12.28元/斤 | 46.58% |
| 山核桃 | 10.67元/斤 | 10.5元/斤 | 1.62% | |
| 薄皮核桃 | 14.45元/斤 | 14.47元/斤 | -0.14% | |
| 河北省遷安市 | 薄皮核桃 | 13.1元/斤 | 13.1元/斤 | - |
| 河北省青龍滿族自治縣 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 河南省上街區(qū) | 青皮核桃 | 16.17元/斤 | 16.17元/斤 | - |
| 河南省中原區(qū) | 核桃仁 | 17.98元/斤 | 17.98元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 白核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 10.24元/斤 | 10.24元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 8.69元/斤 | 8.69元/斤 | - | |
| 河南省盧氏縣 | 核桃仁 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 河南省新鄭市 | 紙皮核桃 | 11.21元/斤 | 11.21元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 10.9元/斤 | 10.9元/斤 | - | |
| 河南省杞縣 | 薄皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 河南省梁園區(qū) | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
| 河南省泌陽縣 | 核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 河南省洛寧縣 | 山核桃 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
| 河南省管城回族區(qū) | 薄皮核桃 | 11.48元/斤 | 11.48元/斤 | - |
| 浙江省上虞區(qū) | 薄皮核桃 | 15.18元/斤 | 15.18元/斤 | - |
| 浙江省臨安區(qū) | 核桃仁 | 16.13元/斤 | 16.13元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 12.21元/斤 | 12.61元/斤 | -3.17% | |
| 浙江省義烏市 | 薄皮核桃 | 7.95元/斤 | 7.95元/斤 | - |
| 湖北省東西湖區(qū) | 紙皮核桃 | 13.55元/斤 | 13.55元/斤 | - |
| 薄皮核桃 | 9.66元/斤 | 9.66元/斤 | - | |
| 湖北省南漳縣 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
| 湖北省硚口區(qū) | 薄皮核桃 | 9.88元/斤 | 9.88元/斤 | - |
| 湖南省會同縣 | 山核桃 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
| 湖南省新邵縣 | 核桃仁 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 薄皮核桃 | 15.3元/斤 | 13.8元/斤 | 10.87% |
| 甘肅省禮縣 | 薄皮核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
| 甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 薄皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 福建省霞浦縣 | 紙皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 貴州省盤州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 貴州省赫章縣 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 貴州省黎平縣 | 山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 陜西省臨潼區(qū) | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 陜西省丹鳳縣 | 核桃仁 | 11.38元/斤 | 11.38元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 陜西省商南縣 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
| 紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
| 青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
| 陜西省大荔縣 | 薄皮核桃 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 陜西省富平縣 | 山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 陜西省彬州市 | 薄皮核桃 | 14.69元/斤 | 14.69元/斤 | - |
| 陜西省新城區(qū) | 紙皮核桃 | 10.68元/斤 | 10.68元/斤 | - |
| 陜西省未央?yún)^(qū) | 薄皮核桃 | 15.94元/斤 | 9.5元/斤 | 67.79% |
| 紙皮核桃 | 12.8元/斤 | 10.25元/斤 | 24.88% | |
| 陜西省洛南縣 | 核桃仁 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 陜西省澄城縣 | 香玲核桃 | 12.56元/斤 | 12.56元/斤 | - |
| 陜西省白水縣 | 薄皮核桃 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
| 陜西省禮泉縣 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
| 陜西省蓮湖區(qū) | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 陜西省藍(lán)田縣 | 山核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 青皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 陜西省韓城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月11日,全國108個主要的核桃產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有9個,均價下跌的產(chǎn)地有7個。
其中,陜西省未央?yún)^(qū)的薄皮核桃價格漲幅最大,漲幅為67.79%,報15.94元/斤(2026年01月09日價格報9.50元/斤)。新疆米東區(qū)的紙皮核桃的價格下跌幅度最大,跌幅為20%,報9.00元/斤(2026年01月09日價格報11.25元/斤)。
河北省涉縣的核桃仁價格今日的報價最高,報18.00元/斤,較前一報價日(2026年01月09日價格報12.28元/斤)上漲了46.58%。貴州省盤州市薄皮核桃價格今日的報價最低,報5.00元/斤,較前一報價日(2026年01月09日價格報5.00元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月11日價格 | 2026年01月09日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 陜西省未央?yún)^(qū) | 薄皮核桃 | 15.94元/斤 | 9.50元/斤 | 67.79% |
| 河北省涉縣 | 核桃仁 | 18.00元/斤 | 12.28元/斤 | 46.58% |
| 河北省滄縣 | 紙皮核桃 | 11.50元/斤 | 8.41元/斤 | 36.74% |
| 河北省滄縣 | 薄皮核桃 | 11.33元/斤 | 8.35元/斤 | 35.69% |
| 陜西省未央?yún)^(qū) | 紙皮核桃 | 12.80元/斤 | 10.25元/斤 | 24.88% |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 薄皮核桃 | 15.30元/斤 | 13.80元/斤 | 10.87% |
| 云南省景東彝族自治縣 | 泡核桃 | 7.78元/斤 | 7.65元/斤 | 1.7% |
| 河北省涉縣 | 山核桃 | 10.67元/斤 | 10.50元/斤 | 1.62% |
| 新疆溫宿縣 | 紙皮核桃 | 13.18元/斤 | 13.17元/斤 | 0.08% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月11日價格 | 2026年01月09日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆米東區(qū) | 紙皮核桃 | 9.00元/斤 | 11.25元/斤 | -20% |
| 河北省滄縣 | 核桃仁 | 7.63元/斤 | 8.80元/斤 | -13.3% |
| 云南省大姚縣 | 薄皮核桃 | 11.75元/斤 | 13.00元/斤 | -9.62% |
| 云南省大姚縣 | 紙皮核桃 | 10.86元/斤 | 11.75元/斤 | -7.57% |
| 浙江省臨安區(qū) | 紙皮核桃 | 12.21元/斤 | 12.61元/斤 | -3.17% |
| 山東省樂陵市 | 薄皮核桃 | 5.76元/斤 | 5.81元/斤 | -0.86% |
| 河北省涉縣 | 薄皮核桃 | 14.45元/斤 | 14.47元/斤 | -0.14% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
烏龍茶價格行情預(yù)測 冷凍水產(chǎn)品價格行情預(yù)測 咖啡豆價格行情預(yù)測 地瓜干價格行情預(yù)測 工藝品價格行情預(yù)測 干姜片價格行情預(yù)測 方便速食價格行情預(yù)測 普洱價格行情預(yù)測 杏仁價格行情預(yù)測 松子價格行情預(yù)測 板栗價格行情預(yù)測 板鴨價格行情預(yù)測 果酒價格行情預(yù)測 柿餅價格行情預(yù)測 核桃價格行情預(yù)測 桃膠價格行情預(yù)測 棉花價格行情預(yù)測 榨菜價格行情預(yù)測 瓜子價格行情預(yù)測 白茶價格行情預(yù)測 竹制品價格行情預(yù)測 糖果價格行情預(yù)測 紅棗價格行情預(yù)測 紅茶價格行情預(yù)測 綠茶價格行情預(yù)測 罐頭價格行情預(yù)測 肉卷價格行情預(yù)測 脫水蔬菜價格行情預(yù)測 腌制蔬菜價格行情預(yù)測 花粉價格行情預(yù)測 花茶價格行情預(yù)測