宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月10日,全國28類黨參中,均價上漲的品種有3個,
其中,輪葉黨參的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為55元/斤,上漲了2.75元/斤,漲幅為5.26%。
| 品種 | 2026年01月10日價格 | 2026年01月08日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 輪葉黨參 | 55元/斤 | 52.25元/斤 | 5.26% |
| 潞黨參 | 64.51元/斤 | 63.12元/斤 | 2.2% |
| 白條黨參 | 61.76元/斤 | 61.18元/斤 | 0.93% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月10日甘肅省臨洮縣地區(qū)的白條黨參價格漲幅最大,漲幅為27.68%,報69.6元/斤(2026年01月08日價格報54.51元/斤)。河南省中牟縣地區(qū)的白條黨參價格跌幅最大,跌幅為11.46%,報42.5元/斤(2026年01月08日價格報48元/斤)。
廣西玉州區(qū)地區(qū)的西黨參今日價格最高,報91.6元/斤,較前一報價日(2026年01月08日價格報91.6元/斤)持平。重慶市巫山縣地區(qū)川黨參今日價格最低,報35元/斤,較前一報價日(2026年01月08日價格報35元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月10日價格 | 2026年01月08日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省丘北縣 | 白條黨參 | 55.33元/斤 | 55.33元/斤 | - |
| 云南省呈貢區(qū) | 白條黨參 | 62元/斤 | 62元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 白條黨參 | 67.19元/斤 | 62.64元/斤 | 7.26% |
| 云南省廣南縣 | 白條黨參 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 云南省思茅區(qū) | 白條黨參 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
| 云南省文山市 | 白條黨參 | 88.67元/斤 | 87.67元/斤 | 1.14% |
| 臭黨參 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 云南省硯山縣 | 白條黨參 | 52.67元/斤 | 52.67元/斤 | - |
| 云南省西山區(qū) | 白條黨參 | 49.9元/斤 | 49.9元/斤 | - |
| 四川省新都區(qū) | 白條黨參 | 71.67元/斤 | 71.67元/斤 | - |
| 四川省金牛區(qū) | 白條黨參 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - |
| 安徽省譙城區(qū) | 潞黨參 | 59.71元/斤 | 58元/斤 | 2.95% |
| 西黨參 | 79.88元/斤 | 79.88元/斤 | - | |
| 白條黨參 | 61.42元/斤 | 61.61元/斤 | -0.31% | |
| 山東省牡丹區(qū) | 白條黨參 | 70.01元/斤 | 70.01元/斤 | - |
| 山西省平順縣 | 潞黨參 | 74.75元/斤 | 69.5元/斤 | 7.55% |
| 廣東省東莞市 | 白條黨參 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
| 廣東省清新區(qū) | 白條黨參 | 53.5元/斤 | 53.5元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 西黨參 | 61.67元/斤 | 61.67元/斤 | - |
| 廣東省連州市 | 潞黨參 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 廣西東興市 | 川黨參 | 59.1元/斤 | 59.1元/斤 | - |
| 白條黨參 | 61元/斤 | 61元/斤 | - | |
| 廣西玉州區(qū) | 白條黨參 | 77.56元/斤 | 73.99元/斤 | 4.82% |
| 西黨參 | 91.6元/斤 | 91.6元/斤 | - | |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 輪葉黨參 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 廣西隆林各族自治縣 | 潞黨參 | 61.22元/斤 | 61.22元/斤 | - |
| 江西省袁州區(qū) | 白條黨參 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
| 河北省安國市 | 川黨參 | 79.17元/斤 | 79.17元/斤 | - |
| 西黨參 | 65.33元/斤 | 65.33元/斤 | - | |
| 白條黨參 | 55.94元/斤 | 63.07元/斤 | -11.3% | |
| 河北省蔚縣 | 白條黨參 | 35元/斤 | 34.5元/斤 | 1.45% |
| 河南省中牟縣 | 白條黨參 | 42.5元/斤 | 48元/斤 | -11.46% |
| 河南省惠濟(jì)區(qū) | 白條黨參 | 42.33元/斤 | 42.33元/斤 | - |
| 湖北省恩施市 | 板黨 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 湖南省瀏陽市 | 白條黨參 | 75.67元/斤 | 75.67元/斤 | - |
| 湖南省蘆淞區(qū) | 白條黨參 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 甘肅省臨洮縣 | 白條黨參 | 69.6元/斤 | 54.51元/斤 | 27.68% |
| 甘肅省宕昌縣 | 白條黨參 | 76.42元/斤 | 73.1元/斤 | 4.54% |
| 秦嶺黨參 | 66.6元/斤 | 66.6元/斤 | - | |
| 甘肅省岷縣 | 白條黨參 | 63.89元/斤 | 64.3元/斤 | -0.64% |
| 甘肅省武都區(qū) | 白條黨參 | 82.35元/斤 | 76.87元/斤 | 7.13% |
| 潞黨參 | 71.87元/斤 | 71.87元/斤 | - | |
| 西黨參 | 87.5元/斤 | 87.5元/斤 | - | |
| 甘肅省渭源縣 | 白條黨參 | 60.98元/斤 | 60.11元/斤 | 1.45% |
| 甘肅省漳縣 | 白條黨參 | 66.5元/斤 | 66.5元/斤 | - |
| 甘肅省禮縣 | 白條黨參 | 70.25元/斤 | 70.25元/斤 | - |
| 西黨參 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 甘肅省西和縣 | 白條黨參 | 41.5元/斤 | 41.5元/斤 | - |
| 西黨參 | 81.25元/斤 | 81.25元/斤 | - | |
| 甘肅省隴西縣 | 白條黨參 | 64.9元/斤 | 66.47元/斤 | -2.36% |
| 福建省沙縣區(qū) | 白條黨參 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 重慶市巫山縣 | 川黨參 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 重慶市涪陵區(qū) | 白條黨參 | 58.93元/斤 | 58.93元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年01月10日,全國41個主要的黨參產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有10個,均價下跌的產(chǎn)地有5個。
其中,甘肅省臨洮縣的白條黨參價格漲幅最大,漲幅為27.68%,報69.60元/斤(2026年01月08日價格報54.51元/斤)。河南省中牟縣的白條黨參的價格下跌幅度最大,跌幅為11.46%,報42.50元/斤(2026年01月08日價格報48.00元/斤)。
廣西玉州區(qū)的西黨參價格今日的報價最高,報91.60元/斤,較前一報價日(2026年01月08日價格報91.60元/斤)持平。重慶市巫山縣川黨參價格今日的報價最低,報35.00元/斤,較前一報價日(2026年01月08日價格報35.00元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月10日價格 | 2026年01月08日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅省臨洮縣 | 白條黨參 | 69.60元/斤 | 54.51元/斤 | 27.68% |
| 山西省平順縣 | 潞黨參 | 74.75元/斤 | 69.50元/斤 | 7.55% |
| 云南省官渡區(qū) | 白條黨參 | 67.19元/斤 | 62.64元/斤 | 7.26% |
| 甘肅省武都區(qū) | 白條黨參 | 82.35元/斤 | 76.87元/斤 | 7.13% |
| 廣西玉州區(qū) | 白條黨參 | 77.56元/斤 | 73.99元/斤 | 4.82% |
| 甘肅省宕昌縣 | 白條黨參 | 76.42元/斤 | 73.10元/斤 | 4.54% |
| 安徽省譙城區(qū) | 潞黨參 | 59.71元/斤 | 58.00元/斤 | 2.95% |
| 河北省蔚縣 | 白條黨參 | 35.00元/斤 | 34.50元/斤 | 1.45% |
| 甘肅省渭源縣 | 白條黨參 | 60.98元/斤 | 60.11元/斤 | 1.45% |
| 云南省文山市 | 白條黨參 | 88.67元/斤 | 87.67元/斤 | 1.14% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月10日價格 | 2026年01月08日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省中牟縣 | 白條黨參 | 42.50元/斤 | 48.00元/斤 | -11.46% |
| 河北省安國市 | 白條黨參 | 55.94元/斤 | 63.07元/斤 | -11.3% |
| 甘肅省隴西縣 | 白條黨參 | 64.90元/斤 | 66.47元/斤 | -2.36% |
| 甘肅省岷縣 | 白條黨參 | 63.89元/斤 | 64.30元/斤 | -0.64% |
| 安徽省譙城區(qū) | 白條黨參 | 61.42元/斤 | 61.61元/斤 | -0.31% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
亞麻籽價格行情預(yù)測 亞麻籽油價格行情預(yù)測 八角價格行情預(yù)測 麥冬價格行情預(yù)測 黨參價格行情預(yù)測 黃芪價格行情預(yù)測 動物油價格行情預(yù)測 大米價格行情預(yù)測 大麥價格行情預(yù)測 姜粉價格行情預(yù)測 小米價格行情預(yù)測 山茶油價格行情預(yù)測 干豌豆價格行情預(yù)測 干辣椒價格行情預(yù)測 核桃油價格行情預(yù)測 桂皮價格行情預(yù)測 湯料價格行情預(yù)測 淀粉價格行情預(yù)測 火麻油價格行情預(yù)測 燕麥價格行情預(yù)測 鹽價格行情預(yù)測 稻谷價格行情預(yù)測 糖價格行情預(yù)測 糜子價格行情預(yù)測 糯米價格行情預(yù)測 紫米價格行情預(yù)測 紅米價格行情預(yù)測 紅豆價格行情預(yù)測 綠豆價格行情預(yù)測 胡椒價格行情預(yù)測 胡麻籽價格行情預(yù)測