宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日,全國72類大蔥中,均價(jià)上漲的品種有2個(gè),僅有鐵桿大蔥的價(jià)格出現(xiàn)了下跌,跌幅為2.61%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為0.74元/斤。
其中,長白大蔥的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為0.7元/斤,上漲了0.03元/斤,漲幅為4.52%。
| 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 長白大蔥 | 0.7元/斤 | 0.66元/斤 | 4.52% |
| 高白大蔥 | 0.7元/斤 | 0.68元/斤 | 2.94% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 鐵桿大蔥 | 0.74元/斤 | 0.77元/斤 | -2.61% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日河南省唐河縣地區(qū)的長白大蔥價(jià)格漲幅最大,漲幅為49.21%,報(bào)0.94元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.63元/斤)。山東省坊子區(qū)地區(qū)的鐵桿大蔥價(jià)格跌幅最大,跌幅為23.47%,報(bào)0.75元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.98元/斤)。
山東省平邑縣地區(qū)的長白大蔥今日價(jià)格最高,報(bào)1.1元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)1.15元/斤)下跌了4.35%。遼寧省凌海市地區(qū)長白大蔥今日價(jià)格最低,報(bào)0.25元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.25元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省沾益區(qū) | 鐵桿大蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 鐵桿大蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 四川省冕寧縣 | 長白大蔥 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 天津市寶坻區(qū) | 鐵桿大蔥 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
| 山東省坊子區(qū) | 長白大蔥 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 鐵桿大蔥 | 0.75元/斤 | 0.98元/斤 | -23.47% | |
| 山東省夏津縣 | 長白大蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 山東省安丘市 | 鐵桿大蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 山東省平邑縣 | 鋼蔥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 長白大蔥 | 1.1元/斤 | 1.15元/斤 | -4.35% | |
| 鐵桿大蔥 | 1.05元/斤 | 1.1元/斤 | -4.55% | |
| 山東省滕州市 | 鋼蔥 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
| 鐵桿大蔥 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 長白大蔥 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - | |
| 山東省牡丹區(qū) | 鐵桿大蔥 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 山東省費(fèi)縣 | 鋼蔥 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 鐵桿大蔥 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 長白大蔥 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 高白大蔥 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - | |
| 山西省萬榮縣 | 長白大蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 山西省忻府區(qū) | 鐵桿大蔥 | 0.8元/斤 | 0.87元/斤 | -8.05% |
| 山西省洪洞縣 | 長白大蔥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山西省絳縣 | 鐵桿大蔥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 長白大蔥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 雞腿大蔥 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
| 江蘇省啟東市 | 鐵桿大蔥 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - |
| 河北省叢臺(tái)區(qū) | 鐵桿大蔥 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 河北省臨漳縣 | 鐵桿大蔥 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 長白大蔥 | 0.5元/斤 | 0.57元/斤 | -12.28% | |
| 河北省定州市 | 鐵桿大蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 雞腿大蔥 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
| 河北省無極縣 | 大頭蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 雞腿大蔥 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
| 河北省昌黎縣 | 鐵桿大蔥 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省永年區(qū) | 鋼蔥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 鐵桿大蔥 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 河北省蓮池區(qū) | 長白大蔥 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 河北省蠡縣 | 長白大蔥 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - |
| 高白大蔥 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
| 河北省隆堯縣 | 長白大蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 雞腿大蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
| 河北省雞澤縣 | 高白大蔥 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 河南省博愛縣 | 鋼蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 河南省唐河縣 | 長白大蔥 | 0.94元/斤 | 0.63元/斤 | 49.21% |
| 分蔥 | 0.9元/斤 | 0.91元/斤 | -1.1% | |
| 河南省新野縣 | 紅蔥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 鋼蔥 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
| 長白大蔥 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
| 高白大蔥 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
| 雞腿大蔥 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 鐵桿大蔥 | 0.48元/斤 | 0.5元/斤 | -4% | |
| 河南省柘城縣 | 鐵桿大蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 河南省武陟縣 | 長白大蔥 | 0.8元/斤 | 0.75元/斤 | 6.67% |
| 河南省淮陽區(qū) | 鋼蔥 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河南省社旗縣 | 分蔥 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河南省祥符區(qū) | 長白大蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 甘肅省永昌縣 | 鋼蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 鐵桿大蔥 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 甘肅省金川區(qū) | 鐵桿大蔥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 紅蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 長白大蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 福建省漳浦縣 | 鐵桿大蔥 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - |
| 福建省翔安區(qū) | 鐵桿大蔥 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 福建省龍文區(qū) | 鐵桿大蔥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 遼寧省凌海市 | 長白大蔥 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 陜西省合陽縣 | 長白大蔥 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
| 高白大蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年01月12日,全國44個(gè)主要的大蔥產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有2個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有7個(gè)。
其中,河南省唐河縣的長白大蔥價(jià)格漲幅最大,漲幅為49.21%,報(bào)0.94元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.63元/斤)。山東省坊子區(qū)的鐵桿大蔥的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為23.47%,報(bào)0.75元/斤(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.98元/斤)。
山東省平邑縣的長白大蔥價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)1.10元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)1.15元/斤)下跌了4.35%。遼寧省凌海市長白大蔥價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.25元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2026年01月09日價(jià)格報(bào)0.25元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省唐河縣 | 長白大蔥 | 0.94元/斤 | 0.63元/斤 | 49.21% |
| 河南省武陟縣 | 長白大蔥 | 0.80元/斤 | 0.75元/斤 | 6.67% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年01月12日價(jià)格 | 2026年01月09日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省坊子區(qū) | 鐵桿大蔥 | 0.75元/斤 | 0.98元/斤 | -23.47% |
| 河北省臨漳縣 | 長白大蔥 | 0.50元/斤 | 0.57元/斤 | -12.28% |
| 山西省忻府區(qū) | 鐵桿大蔥 | 0.80元/斤 | 0.87元/斤 | -8.05% |
| 山東省平邑縣 | 鐵桿大蔥 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | -4.55% |
| 山東省平邑縣 | 長白大蔥 | 1.10元/斤 | 1.15元/斤 | -4.35% |
| 河南省新野縣 | 鐵桿大蔥 | 0.48元/斤 | 0.50元/斤 | -4% |
| 河南省唐河縣 | 分蔥 | 0.90元/斤 | 0.91元/斤 | -1.1% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
冬瓜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 南瓜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 四季豆價(jià)格行情預(yù)測(cè) 土豆價(jià)格行情預(yù)測(cè) 大蔥價(jià)格行情預(yù)測(cè) 大蒜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 山藥價(jià)格行情預(yù)測(cè) 平菇價(jià)格行情預(yù)測(cè) 扁豆價(jià)格行情預(yù)測(cè) 木耳價(jià)格行情預(yù)測(cè) 木薯價(jià)格行情預(yù)測(cè) 杏鮑菇價(jià)格行情預(yù)測(cè) 松茸價(jià)格行情預(yù)測(cè) 毛豆價(jià)格行情預(yù)測(cè) 油菜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 洋蔥價(jià)格行情預(yù)測(cè) 牛肝菌價(jià)格行情預(yù)測(cè) 猴頭菇價(jià)格行情預(yù)測(cè) 甜菜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 生姜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 生菜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 白菜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 空心菜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 竹筍價(jià)格行情預(yù)測(cè) 紫蘇價(jià)格行情預(yù)測(cè) 紅薯價(jià)格行情預(yù)測(cè) 蘿卜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 胡蘿卜價(jià)格行情預(yù)測(cè) 芋頭價(jià)格行情預(yù)測(cè) 蘆筍價(jià)格行情預(yù)測(cè) 花椰菜價(jià)格行情預(yù)測(cè)