宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年03月02日,全國(guó)1類(lèi)黃精種苗中,僅有黃精種苗的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為2.21%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為0.46元/株。
| 品種 | 2026年03月02日價(jià)格 | 2026年02月23日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 黃精種苗 | 0.46元/株 | 0.45元/株 | 2.21% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年03月02日江西省弋陽(yáng)縣地區(qū)的黃精種苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為31.82%,報(bào)0.29元/株(2026年02月23日價(jià)格報(bào)0.22元/株)。湖北省陽(yáng)新縣地區(qū)的黃精種苗價(jià)格跌幅最大,跌幅為21.28%,報(bào)0.37元/株(2026年02月23日價(jià)格報(bào)0.47元/株)。
四川省仁壽縣地區(qū)的黃精種苗今日價(jià)格最高,報(bào)0.68元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2026年02月23日價(jià)格報(bào)0.68元/株)持平。安徽省岳西縣地區(qū)黃精種苗今日價(jià)格最低,報(bào)0.16元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2026年02月23日價(jià)格報(bào)0.16元/株)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年03月02日價(jià)格 | 2026年02月23日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省丘北縣 | 黃精種苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 云南省安寧市 | 黃精種苗 | 0.46元/株 | 0.47元/株 | -2.13% |
| 云南省富源縣 | 黃精種苗 | 0.51元/株 | 0.51元/株 | - |
| 云南省思茅區(qū) | 黃精種苗 | 0.53元/株 | 0.58元/株 | -8.62% |
| 云南省文山市 | 黃精種苗 | 0.51元/株 | 0.51元/株 | - |
| 云南省景東彝族自治縣 | 黃精種苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
| 云南省景洪市 | 黃精種苗 | 0.64元/株 | 0.64元/株 | - |
| 云南省硯山縣 | 黃精種苗 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
| 云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 黃精種苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
| 云南省西山區(qū) | 黃精種苗 | 0.51元/株 | 0.5元/株 | 2% |
| 云南省馬關(guān)縣 | 黃精種苗 | 0.53元/株 | 0.54元/株 | -1.85% |
| 云南省龍陵縣 | 黃精種苗 | 0.64元/株 | 0.64元/株 | - |
| 北京市海淀區(qū) | 黃精種苗 | 0.51元/株 | 0.51元/株 | - |
| 四川省仁壽縣 | 黃精種苗 | 0.68元/株 | 0.68元/株 | - |
| 四川省寶興縣 | 黃精種苗 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - |
| 四川省峨邊彝族自治縣 | 黃精種苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - |
| 四川省新都區(qū) | 黃精種苗 | 0.6元/株 | 0.58元/株 | 3.45% |
| 四川省旺蒼縣 | 黃精種苗 | 0.21元/株 | 0.21元/株 | - |
| 四川省江油市 | 黃精種苗 | 0.64元/株 | 0.64元/株 | - |
| 四川省石棉縣 | 黃精種苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
| 四川省蒼溪縣 | 黃精種苗 | 0.68元/株 | 0.68元/株 | - |
| 四川省蓬溪縣 | 黃精種苗 | 0.68元/株 | 0.68元/株 | - |
| 四川省雨城區(qū) | 黃精種苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
| 安徽省東至縣 | 黃精種苗 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - |
| 安徽省岳西縣 | 黃精種苗 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
| 安徽省金寨縣 | 黃精種苗 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - |
| 安徽省霍山縣 | 黃精種苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
| 廣西蒼梧縣 | 黃精種苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 江西省萬(wàn)載縣 | 黃精種苗 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - |
| 江西省弋陽(yáng)縣 | 黃精種苗 | 0.29元/株 | 0.22元/株 | 31.82% |
| 江西省贛縣區(qū) | 黃精種苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
| 湖北省陽(yáng)新縣 | 黃精種苗 | 0.37元/株 | 0.47元/株 | -21.28% |
| 湖南省鳳凰縣 | 黃精種苗 | 0.32元/株 | 0.3元/株 | 6.67% |
| 湖南省炎陵縣 | 黃精種苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
| 湖南省綏寧縣 | 黃精種苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
| 湖南省隆回縣 | 黃精種苗 | 0.46元/株 | 0.4元/株 | 15% |
| 貴州省興義市 | 黃精種苗 | 0.51元/株 | 0.51元/株 | - |
| 貴州省播州區(qū) | 黃精種苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 貴州省碧江區(qū) | 黃精種苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - |
| 陜西省楊陵區(qū) | 黃精種苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 陜西省留壩縣 | 黃精種苗 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - |
| 陜西省鎮(zhèn)安縣 | 黃精種苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2026年03月02日,全國(guó)54個(gè)主要的黃精種苗產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有5個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有5個(gè)。
其中,江西省弋陽(yáng)縣的黃精種苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為31.82%,報(bào)0.29元/株(2026年02月23日價(jià)格報(bào)0.22元/株)。湖北省赤壁市的黃精種苗的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為57.5%,報(bào)0.29元/株(2026年02月23日價(jià)格報(bào)0.68元/株)。
四川省仁壽縣的黃精種苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)0.68元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2026年02月23日價(jià)格報(bào)0.68元/株)持平。安徽省岳西縣黃精種苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.16元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2026年02月23日價(jià)格報(bào)0.16元/株)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2026年03月02日價(jià)格 | 2026年02月23日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江西省弋陽(yáng)縣 | 黃精種苗 | 0.29元/株 | 0.22元/株 | 31.82% |
| 湖南省隆回縣 | 黃精種苗 | 0.46元/株 | 0.40元/株 | 15% |
| 湖南省鳳凰縣 | 黃精種苗 | 0.32元/株 | 0.30元/株 | 6.67% |
| 四川省新都區(qū) | 黃精種苗 | 0.60元/株 | 0.58元/株 | 3.45% |
| 云南省西山區(qū) | 黃精種苗 | 0.51元/株 | 0.50元/株 | 2% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 地區(qū) | 品種 | 2026年03月02日價(jià)格 | 2026年02月23日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省赤壁市 | 黃精種苗 | 0.29元/株 | 0.68元/株 | -57.5% |
| 湖北省陽(yáng)新縣 | 黃精種苗 | 0.37元/株 | 0.47元/株 | -21.28% |
| 云南省思茅區(qū) | 黃精種苗 | 0.53元/株 | 0.58元/株 | -8.62% |
| 云南省安寧市 | 黃精種苗 | 0.46元/株 | 0.47元/株 | -2.13% |
| 云南省馬關(guān)縣 | 黃精種苗 | 0.53元/株 | 0.54元/株 | -1.85% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)