宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:2022年1-2月,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均用工人數(shù)7308.8萬人,同比增長0.4%。
分經(jīng)濟類型看,股份制企業(yè)實現(xiàn)平均用工人數(shù)5521.9萬人;同比增長0.9%;外商及港澳臺投資企業(yè)實現(xiàn)平均用工人數(shù)1581.1萬人;同比下降0.9%;國有控股企業(yè)實現(xiàn)平均用工人數(shù)1219.7萬人;同比下降2.6%;私營企業(yè)實現(xiàn)平均用工人數(shù)3534萬人;同比增長1.4%。
| 企業(yè)經(jīng)濟類型 | 2022年1-2月(萬人) | 上年同期(萬人) | 同比增長(%) |
|---|---|---|---|
| 股份制企業(yè) | 5521.9 | 5471.7 | 0.9 |
| 外商及港澳臺投資企業(yè) | 1581.1 | 1595.7 | -0.9 |
| 國有控股企業(yè) | 1219.7 | 1252.2 | -2.6 |
| 私營企業(yè) | 3534 | 3485.9 | 1.4 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
注:1.經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。分行業(yè)來看,重點行業(yè)中,文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)平均用工人數(shù)同比增長1.9%,醫(yī)藥制造業(yè)平均用工人數(shù)同比增長1.3%,煙草制品業(yè)平均用工人數(shù)同比增長1.2%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)平均用工人數(shù)同比增長0.5%,食品制造業(yè)平均用工人數(shù)同比增長0.2%;有色金屬礦采選業(yè)平均用工人數(shù)同比下降4.1%,非金屬礦采選業(yè)平均用工人數(shù)同比下降3.3%,黑色金屬礦采選業(yè)平均用工人數(shù)同比下降2.9%,石油和天然氣開采業(yè)平均用工人數(shù)同比下降2.5%,煤炭開采和洗選業(yè)平均用工人數(shù)同比下降1.5%。
| 行業(yè) | 2022年1-2月(萬人) | 上年同期(萬人) | 同比增長(%) |
|---|---|---|---|
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 255.6 | 259.4 | -1.5 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 55.1 | 56.5 | -2.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 27 | 27.8 | -2.9 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 23.3 | 24.3 | -4.1 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 26.6 | 27.5 | -3.3 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 25.9 | 27.4 | -5.5 |
| 其他采礦業(yè) | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 248.2 | 250.7 | -1 |
| 食品制造業(yè) | 162.7 | 162.3 | 0.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 105 | 105.3 | -0.3 |
| 煙草制品業(yè) | 16.8 | 16.6 | 1.2 |
| 紡織業(yè) | 262 | 266.6 | -1.7 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 230.4 | 239.9 | -4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 151.4 | 152.9 | -1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 82.5 | 83.9 | -1.7 |
| 家具制造業(yè) | 101.8 | 102.6 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 92.4 | 93.3 | -1 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 79.5 | 80.8 | -1.6 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 156.7 | 153.8 | 1.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 75.3 | 75.6 | -0.4 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 320 | 318.3 | 0.5 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 206 | 203.3 | 1.3 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 42.4 | 40.5 | 4.7 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 273.7 | 274.1 | -0.1 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 426.1 | 429 | -0.7 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 197.2 | 201.2 | -2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 151 | 152.8 | -1.2 |
| 金屬制品業(yè) | 351 | 344.1 | 2 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 404.2 | 395.6 | 2.2 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 325.2 | 314.9 | 3.3 |
| 汽車制造業(yè) | 413.5 | 405.8 | 1.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 110.7 | 110.4 | 0.3 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 550.7 | 533.8 | 3.2 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 860.9 | 849.2 | 1.4 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 91.8 | 87.2 | 5.3 |
| 其他制造業(yè) | 25.1 | 24.6 | 2 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 20.7 | 19 | 8.9 |
| 金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 20.6 | 20.1 | 2.5 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 251.4 | 257.7 | -2.4 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 35.7 | 35.7 | 0 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 52.7 | 53.5 | -1.5 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
注:1.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。