宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年02月22日,全國18類生物肥中,
均價下跌的品種有2個,其中:重茬劑的價格下跌幅度最大,當日價格為9.01元/斤,下跌了2.55元/斤,跌幅為22.06%。
| 品種 | 2026年02月22日價格 | 2026年02月17日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 重茬劑 | 9.01元/斤 | 11.56元/斤 | -22.06% |
| 微生物菌劑 | 10.88元/斤 | 10.94元/斤 | -0.46% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年02月22日河南省新鄭市地區(qū)的微生物菌劑價格漲幅最大,漲幅為43.09%,報7.97元/斤(2026年02月17日價格報5.57元/斤)。山東省東昌府區(qū)地區(qū)的微生物菌劑價格跌幅最大,跌幅為86.37%,報0.59元/斤(2026年02月17日價格報4.33元/斤)。
湖南省寧鄉(xiāng)市地區(qū)的發(fā)酵床專用菌劑今日價格最高,報38.25元/斤,較前一報價日(2026年02月17日價格報38.25元/斤)持平。河北省靈壽縣地區(qū)微生物菌劑今日價格最低,報0.32元/斤,較前一報價日(2026年02月17日價格報0.32元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2026年02月22日價格 | 2026年02月17日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市奉賢區(qū) | 微生物菌劑 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
| 四川省青白江區(qū) | 微生物菌劑 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - |
| 四川省龍泉驛區(qū) | 微生物菌劑 | 7.34元/斤 | 7.34元/斤 | - |
| 安徽省長豐縣 | 微生物菌劑 | 30.88元/斤 | 30.88元/斤 | - |
| 山東省東昌府區(qū) | 微生物菌劑 | 0.59元/斤 | 4.33元/斤 | -86.37% |
| 山東省任城區(qū) | 微生物菌劑 | 1.51元/斤 | 1.51元/斤 | - |
| 生物豆柏有機肥 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
| 山東省兗州區(qū) | 微生物菌劑 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
| 山東省蘭山區(qū) | 微生物菌劑 | 28.62元/斤 | 26.88元/斤 | 6.47% |
| 山東省坊子區(qū) | 微生物菌劑 | 22.95元/斤 | 22.95元/斤 | - |
| 重茬劑 | 5.81元/斤 | 5.81元/斤 | - | |
| 山東省城陽區(qū) | 微生物菌劑 | 9.49元/斤 | 9.49元/斤 | - |
| 山東省奎文區(qū) | 微生物菌劑 | 10.29元/斤 | 10.29元/斤 | - |
| 山東省寧陽縣 | 微生物菌劑 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
| 山東省寒亭區(qū) | 微生物菌劑 | 10.3元/斤 | 10.58元/斤 | -2.65% |
| 山東省壽光市 | 微生物菌劑 | 12.71元/斤 | 11.69元/斤 | 8.73% |
| 山東省昌樂縣 | 微生物菌劑 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
| 山東省曹縣 | 微生物菌劑 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
| 山東省沂南縣 | 微生物菌劑 | 17.76元/斤 | 17.76元/斤 | - |
| 山東省沂水縣 | 微生物菌劑 | 31.88元/斤 | 31.88元/斤 | - |
| 山東省沾化區(qū) | 重茬劑 | 9.63元/斤 | 9.63元/斤 | - |
| 山東省滕州市 | 微生物菌劑 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - |
| 山東省濰城區(qū) | 微生物菌劑 | 25.36元/斤 | 23.41元/斤 | 8.33% |
| 山東省茌平區(qū) | 微生物菌劑 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 山東省諸城市 | 重茬劑 | 17.85元/斤 | 17.85元/斤 | - |
| 微生物菌劑 | 13.87元/斤 | 13.88元/斤 | -0.07% | |
| 山東省青州市 | 微生物菌劑 | 6.47元/斤 | 6.47元/斤 | - |
| 廣東省陸豐市 | 微生物菌劑 | 21.25元/斤 | 19.13元/斤 | 11.08% |
| 廣西疊彩區(qū) | 微生物菌劑 | 2.76元/斤 | 2.76元/斤 | - |
| 廣西江南區(qū) | 微生物菌劑 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 微生物菌劑 | 0.69元/斤 | 0.67元/斤 | 2.99% |
| 江蘇省沭陽縣 | 微生物菌劑 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 重茬劑 | 7.51元/斤 | 7.51元/斤 | - | |
| 河北省豐南區(qū) | 微生物菌劑 | 11.9元/斤 | 11.9元/斤 | - |
| 河北省臨城縣 | 微生物菌劑 | 3.54元/斤 | 3.54元/斤 | - |
| 河北省正定縣 | 微生物菌劑 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 河北省永年區(qū) | 微生物菌劑 | 5.12元/斤 | 6.72元/斤 | -23.81% |
| 河北省靈壽縣 | 微生物菌劑 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 河北省藁城區(qū) | 微生物菌劑 | 0.46元/斤 | 0.36元/斤 | 27.78% |
| 河北省行唐縣 | 微生物菌劑 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 河南省上街區(qū) | 微生物菌劑 | 22.4元/斤 | 22.4元/斤 | - |
| 河南省中原區(qū) | 微生物菌劑 | 17.44元/斤 | 17.44元/斤 | - |
| 河南省扶溝縣 | 微生物菌劑 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
| 河南省新鄭市 | 微生物菌劑 | 7.97元/斤 | 5.57元/斤 | 43.09% |
| 河南省欒川縣 | 微生物菌劑 | 21.37元/斤 | 21.37元/斤 | - |
| 河南省淮陽區(qū) | 微生物菌劑 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
| 河南省虞城縣 | 微生物菌劑 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - |
| 河南省金水區(qū) | 微生物菌劑 | 21.4元/斤 | 21.1元/斤 | 1.42% |
| 菌菇營養(yǎng)液 | 9.28元/斤 | 9.28元/斤 | - | |
| 湖南省寧鄉(xiāng)市 | 發(fā)酵床專用菌劑 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 微生物菌劑 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 湖南省長沙縣 | 微生物菌劑 | 9.6元/斤 | 9.61元/斤 | -0.1% |
| 黑龍江省松北區(qū) | 發(fā)酵床專用菌劑 | 23.9元/斤 | 23.9元/斤 | - |
| 微生物菌劑 | 4.95元/斤 | 4.95元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2026年02月22日,全國51個主要的生物肥產地中,均價上漲的產地有8個,均價下跌的產地有5個。
其中,河南省新鄭市的微生物菌劑價格漲幅最大,漲幅為43.09%,報7.97元/斤(2026年02月17日價格報5.57元/斤)。山東省東昌府區(qū)的微生物菌劑的價格下跌幅度最大,跌幅為86.37%,報0.59元/斤(2026年02月17日價格報4.33元/斤)。
湖南省寧鄉(xiāng)市的發(fā)酵床專用菌劑價格今日的報價最高,報38.25元/斤,較前一報價日(2026年02月17日價格報38.25元/斤)持平。河北省靈壽縣微生物菌劑價格今日的報價最低,報0.32元/斤,較前一報價日(2026年02月17日價格報0.32元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2026年02月22日價格 | 2026年02月17日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省新鄭市 | 微生物菌劑 | 7.97元/斤 | 5.57元/斤 | 43.09% |
| 河北省藁城區(qū) | 微生物菌劑 | 0.46元/斤 | 0.36元/斤 | 27.78% |
| 廣東省陸豐市 | 微生物菌劑 | 21.25元/斤 | 19.13元/斤 | 11.08% |
| 山東省壽光市 | 微生物菌劑 | 12.71元/斤 | 11.69元/斤 | 8.73% |
| 山東省濰城區(qū) | 微生物菌劑 | 25.36元/斤 | 23.41元/斤 | 8.33% |
| 山東省蘭山區(qū) | 微生物菌劑 | 28.62元/斤 | 26.88元/斤 | 6.47% |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 微生物菌劑 | 0.69元/斤 | 0.67元/斤 | 2.99% |
| 河南省金水區(qū) | 微生物菌劑 | 21.40元/斤 | 21.10元/斤 | 1.42% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2026年02月22日價格 | 2026年02月17日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省東昌府區(qū) | 微生物菌劑 | 0.59元/斤 | 4.33元/斤 | -86.37% |
| 河北省永年區(qū) | 微生物菌劑 | 5.12元/斤 | 6.72元/斤 | -23.81% |
| 山東省寒亭區(qū) | 微生物菌劑 | 10.30元/斤 | 10.58元/斤 | -2.65% |
| 湖南省長沙縣 | 微生物菌劑 | 9.60元/斤 | 9.61元/斤 | -0.1% |
| 山東省諸城市 | 微生物菌劑 | 13.87元/斤 | 13.88元/斤 | -0.07% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫